Witam serdecznie na aukcji sklepu E-AUTOPARTS . Jest to nasze kolejne konto , posiadamy również drugi sklep w Milanówku.
E-AUTOPARTS TO NOWOCZESNY SKLEP MOTORYZACYJNY POSIADAJĄCY DLA SWOJEGO KLIENTA BARDZO SZEROKĄ OFERTĘ CZĘŚCI DO AUT WSZYSTKICH MAREK. WSPÓŁPRACUJEMY Z WIĘKSZOŚCIĄ POLSKICH A TAKŻE ZAGRANICZNYCH DYSTRYBUTORÓW CO POZWALA NAM SPEŁNIĆ PAŃSTWA OCZEKIWANIA W 100%.
Nie jesteśmy wirtualną firmą handlującą z zacisza domu, lecz legalnie prosperującą działalnością. Przy każdym zakupie wystawiamy paragon, bądź fakturę Vat. Pamiętaj, że dowód zakupu stanowi podstawę gwarancji.
Wszystkie oferowane przez Nas produkty pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i objęte 2-letnia gwarancją producenta.
W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ M.IN.:
- AMORTYZATORY ( SACHSA , KAYABA, BILSTEIN , MONROE, DELPHI, ORAZ TAŃSZE ZAMIENNIKI)
- UKŁADY HAMULCOWE: TARCZE, KLOCKI, SZCZĘKI, BĘBNY I INNE CZĘŚCI ( ATE, BREMBO, ZIMMERMANN, BOSCH, SBS, TEXTAR, ORAZ INNE ZAMIENNIKI)
- SPRĘŻYNY ( K+F, MONROE, KAYABA, CS ITP)
- FILTRY ( MANN, FILTRON, KNECHT, BOSCH, ALCO ITP)
- SPRZĘGŁA I KOŁA DWUMASOWE ( SACHS , LUK, AISIN , EXEDY )
- ELEMENTY ZAWIESZENIA ( LEMFORDER, TRW, FEBI, MOOG , SIDEM, MEYLE, RTS, I WIELE INNYCH)
- MECHANIZMY ROZRZĄDU, PASKI I POMPY WODY ( INA, SKF, GATES, RUVILLE, ITP)
- ŁOŻYSKA I PIASTY ( FAG , SKF, OPTIMAL, RUVILLE )
- ŚWIECE , PRZEWODY I CEWKI ZAPŁONOWE ( NGK, BOSCH, DENSO ITP)
-. .. ORAZ WIELE INNYCH
JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY RÓWNIEŻ INNYMI CZĘŚCIAMI , KTÓRYCH AKURAT NIE MAMY WYSTAWIONYCH NA ALLEGRO , NAPISZ PROSZĘ A WYSTAWIMY DLA CIEBIE ODPOWIEDNIĄ AUKCJĘ.
Na dzisiejszej aukcji oferuję Państwu ZESTAW WAHACZY FIRMY KRAFT
ZASTOSOWANIE ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ ( UWAGA ! PROSZĘ NIE SUGEROWAĆ SIĘ TYLKO ZASTOSOWANIEM CZYT. PONIŻEJ)
DROGI KLIENCIE PROSZĘ NIE PYTAJ SIĘ NAS CZY NA PEWNO MAMY TOWAR ORYGINALNY NIEMIECKIE ITP PONIEWAŻ NA FORUM CZYTAŁEM ,ŻE.... ? WSZYSTKO CO SPRZEDAJEMY JEST ORYGINALNE W 100% I PODPISUJEMY SIĘ POD TYMI SŁOWAMI.
WAHACZ PRZEDNI, GÓRNY, LEWY KRAFT - 1SZT
NR KAT.[zasłonięte]42112
Rodzaj wahacza Wahacz poprzeczny
Strona zabudowy oż przednia, z lewej
Strona zabudowy góra
Ciężar [kg] 1,118
Wymagana ilość 1
Informacje z łożyskiem, przegubem i nakrętką zabezpieczającą
WAHACZ PRZEDNI,GÓRNY, PRAWY KRAFT - 1SZT
NR KAT.[zasłonięte]42112
Rodzaj wahacza Wahacz poprzeczny
Strona zabudowy oż przednia, z Prawej
Strona zabudowy góra
Ciężar [kg] 1,118
Wymagana ilość 1
Informacje z łożyskiem, przegubem i nakrętką zabezpieczającą
WAHACZ PRZEDNI, DOLNY, LEWY KRAFT - 1SZT
NR KAT.[zasłonięte]42112
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 z poduszką gumową
Materiał stal
Rodzaj wahacza Wahacz poprzeczny
Strona zabudowy oż przednia, z lewej
Strona zabudowy na dole
Strona zabudowy z tyłu
WAHACZ PRZEDNI,DOLNY, PRAWY KRAFT - 1SZT
NR KAT.[zasłonięte]42112
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 z poduszką gumową
Materiał stal
Rodzaj wahacza Wahacz poprzeczny
Strona zabudowy oż przednia, z Prawej
Strona zabudowy na dole
Strona zabudowy z tyłu
KLIENCIE, ZANIM ZACZNIESZ SZUKAĆ SWOJEGO AUTA W ZASTOSOWANIU PRZECZYTAJ :
PROSIMY NIE SUGEROWAĆ SIĘ TYLKO UMIESZCZENIEM PAŃSTWA MODELU W SPISIE. DATA W ZASTOSOWANIU OZNACZA LATA PRODUKCJI DANEGO MODELU AUTA, A NIE LATA ZASTOSOWANIA CZĘŚCI. PRODUCENCI W TYCH SAMYCH LATACH MOGLI STOSOWAĆ RÓŻNE CZĘŚCI ZMIANY OD ROKU LUB OD NUMERU VIN AUTA JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN WYŚLIJ DO NAS NA E MAIL Z ZAPYTANIEM( MODEL AUTA ROK SINIK MOC VIN ) SPRAWDZIMY CZY CZĘŚĆ PASUJE AKURAT DO TWOJEGO MODELU SAMOCHODU
ZASTOSOWANIE :
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
200 CGI (209.343) 125 [zasłonięte] 1796 4 07-2003 M 271.942
200 Kompressor (209.341) 135 [zasłonięte] 1796 4 10-2006 M 271.955
200 Kompressor (209.342) 120 [zasłonięte] 1796 4 09-2002 M 271.940
220 CDI (209.308) 110 [zasłonięte] 2148 4 01-2005 OM 646.966
240 (209.361) 125 [zasłonięte] 2597 6 06-2002 M 112.912
270 CDI (209.316) 125 [zasłonięte] 2685 5 10-2002 OM 612.962, OM 612.967
280 (209.354) 170 [zasłonięte] 2996 6 01-2005 M 272.940
320 (209.365) 160 [zasłonięte] 3199 6 06-2002 M 112.955
320 CDI (209.320) 165 [zasłonięte] 2987 6 01-2005 OM 642.910
350 (209.356) 200 [zasłonięte] 3498 6 01-2005 M 272.960
500 (209.372) 285 [zasłonięte] 5461 8 06-2006 M 273.965
500 (209.375) 225 [zasłonięte] 4966 8 06-2002 M 113.968
55 AMG (209.376) 270 [zasłonięte] 5439 8 09-2002 M 113.987
63 AMG (209.377) 354 [zasłonięte] 6208 8 04-2006 M 156.982
63 AMG (209.377) 373 [zasłonięte] 6208 8 05-2007 M 156.982
CLK kabriolet (A209)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
200 CGI (209.443) 125 [zasłonięte] 1796 4 07-2003 M 271.942
200 Kompressor (209.441) 135 [zasłonięte] 1796 4 10-2006 M 271.955
200 Kompressor (209.442) 120 [zasłonięte] 1796 4 02-2003 M 271.940
240 (209.461) 125 [zasłonięte] 2597 6 02-2003 M 112.912
280 (209.454) 170 [zasłonięte] 2996 6 01-2005 M 272.940
320 (209.465) 160 [zasłonięte] 3199 6 02-2003 M 112.955
320 CDI (209.420) 165 [zasłonięte] 2987 6 03-2005 OM 642.910
350 (209.456) 200 [zasłonięte] 3498 6 01-2005 M 272.960
500 (209.472) 285 [zasłonięte] 5461 8 06-2006 M 273.967
500 (209.475) 225 [zasłonięte] 4966 8 02-2003 M 113.968
55 AMG (209.476) 270 [zasłonięte] 5439 8 02-2003 M 113.987
63 AMG (209.477) 354 [zasłonięte] 6208 8 04-2006 M 156.982
KLASA C (W203)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
C 180 (203.035) 95 [zasłonięte] 1998 4 10-2[zasłonięte]000 0502 M 111.951
C 180 Kompressor (203.046) 105 [zasłonięte] 1796 4 05-2002 M 271.946
C 200 CDI 75 [zasłonięte] 2148 4 02-2001 OM 646.962
C 200 CDI (203.004) 85 [zasłonięte] 2148 4 09-2000 OM 611.962
C 200 CDI (203.007) 90 [zasłonięte] 2148 4 04-2003 OM 646.962
C 200 CGI Kompressor (203.043) 125 [zasłonięte] 1796 4 07-2003 M 271.942
C 200 Kompressor (203.042) 120 [zasłonięte] 1796 4 05-2002 M 271.940
C 200 Kompressor (203.045) 120 [zasłonięte] 1998 4 05-2[zasłonięte]000 0502 M 111.955
C 220 CDI (203.006) 105 [zasłonięte] 2148 4 05-2000 OM 611.962
C 220 CDI (203.008) 110 [zasłonięte] 2148 4 02-2004 OM 646.963
C 230 (203.052) 150 [zasłonięte] 2496 6 01-2005 M 272.920
C 230 Kompressor (203.040) 141 [zasłonięte] 1796 4 02-2004 M 271.948
C 240 (203.061) 125 [zasłonięte] 2597 6 05-2000 M 112.912
C 270 CDI (203.016) 125 [zasłonięte] 2685 5 12-2000 OM 612.962
C 280 (203.054) 170 [zasłonięte] 2996 6 01-2005 M 272.940
C 30 CDI AMG (203.018) 170 [zasłonięte] 2950 5 01-2003 OM 612.990
C 32 AMG Kompressor (203.065) 260 [zasłonięte] 3199 6 02-2001 M 112.961
C 320 (203.064) 160 [zasłonięte] 3199 6 05-2000 M 112.946
C 320 CDI (203.020) 165 [zasłonięte] 2987 6 01-2005 OM 642.910
C 350 (203.056) 200 [zasłonięte] 3498 6 01-2005 M 272.960
C 55 AMG (203.076) 270 [zasłonięte] 5439 8 02-2004 M 113.988
KLASA C coupe (CL203)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
C 160 Kompressor (203.730) 90 [zasłonięte] 1796 4 05-2[zasłonięte]002 0611 M 271.921
C 180 (203.735) 95 [zasłonięte] 1998 4 03-2[zasłonięte]001 0502 M 111.951
C 180 Kompressor (203.746) 105 [zasłonięte] 1796 4 05-2[zasłonięte]002 0611 M 271.946
C 200 CDI (203.707) 90 [zasłonięte] 2148 4 03-2[zasłonięte]003 0611 OM 646.962
C 200 CGI Kompressor (203.743) 125 [zasłonięte] 1796 4 03-2[zasłonięte]003 0611 M 271.942
C 200 Kompressor (203.742) 120 [zasłonięte] 1796 4 05-2[zasłonięte]002 0611 M 271.940
C 200 Kompressor (203.745) 120 [zasłonięte] 1998 4 03-2[zasłonięte]001 0502 M 111.955
C 220 [zasłonięte][zasłonięte]163 17 4 05-2[zasłonięte]002 0611 M 271.940
C 220 CDI (203.706) 105 [zasłonięte] 2148 4 03-2[zasłonięte]001 0611 OM 611.962
C 220 CDI (203.708) 110 [zasłonięte] 2148 4 02-2[zasłonięte]004 0611 OM 646.963
C 230 (203.752) 150 [zasłonięte] 2496 6 01-2[zasłonięte]005 0611 M 272.920
C 230 Kompressor (203.740) 141 [zasłonięte] 1796 4 05-2[zasłonięte]002 0611 M 271.948
C 230 Kompressor (203.747) 145 [zasłonięte] 2295 4 03-2[zasłonięte]001 0502 M 111.981
C 30 CDI AMG (203.718) 170 [zasłonięte] 2950 5 09-2[zasłonięte]002 0611 OM 612.990
C 32 AMG Kompressor (203.765) 260 [zasłonięte] 3199 6 05-2[zasłonięte]002 0611 M 112.961
C 320 (203.764) 160 [zasłonięte] 3199 6 09-2[zasłonięte]002 0611 M 112.946
C 350 (203.756) 200 [zasłonięte] 3498 6 01-2[zasłonięte]005 0611 M 272.960
KLASA C T-Model (S203)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
C 180 (203.235) 95 [zasłonięte] 1998 4 03-2[zasłonięte]001 0502 M 111.951
C 180 Kompressor (203.246) 105 [zasłonięte] 1796 4 05-2[zasłonięte]002 0807 M 271.946
C 200 CDI 75 [zasłonięte] 2148 4 03-2[zasłonięte]001 0807 OM 646.962
C 200 CDI (203.204) 85 [zasłonięte] 2148 4 03-2[zasłonięte]001 0807 OM 611.962
C 200 CDI (203.207) 90 [zasłonięte] 2148 4 04-2[zasłonięte]003 0807 OM 646.962
C 200 CGI Kompressor (203.243) 125 [zasłonięte] 1796 4 07-2[zasłonięte]003 0807 M 271.942
C 200 Kompressor (203.242) 120 [zasłonięte] 1796 4 05-2[zasłonięte]002 0807 M 271.940
C 200 Kompressor (203.245) 120 [zasłonięte] 1998 4 03-2[zasłonięte]001 0502 M 111.955
C 220 CDI 100 [zasłonięte] 2149 4 08-2[zasłonięte]006 0807
C 220 CDI (203.206) 105 [zasłonięte] 2148 4 03-2[zasłonięte]001 0807 OM 611.962
C 220 CDI (203.208) 110 [zasłonięte] 2148 4 02-2[zasłonięte]004 0807 OM 646.963
C 230 (203.252) 150 [zasłonięte] 2496 6 01-2[zasłonięte]005 0807 M 272.920
C 230 Kompressor (203.240) 141 [zasłonięte] 1796 4 02-2[zasłonięte]004 0807 M 271.948
C 240 (203.261) 125 [zasłonięte] 2597 6 03-2[zasłonięte]001 0807 M 112.912
C 270 CDI (203.216) 125 [zasłonięte] 2685 5 03-2[zasłonięte]001 0807 OM 612.962
C 280 (203.254) 170 [zasłonięte] 2996 6 01-2[zasłonięte]005 0807 M 272.940
C 30 CDI AMG (203.218) 170 [zasłonięte] 2950 5 01-2[zasłonięte]003 0807 OM 612.990
C 32 AMG Kompressor (203.265) 260 [zasłonięte] 3199 6 03-2[zasłonięte]001 0807 M 112.961
C 320 (203.264) 160 [zasłonięte] 3199 6 03-2[zasłonięte]001 0807 M 112.946
C 320 CDI (203.220) 165 [zasłonięte] 2987 6 06-2[zasłonięte]005 0807 OM 642.910
C 350 (203.256) 200 [zasłonięte] 3498 6 01-2[zasłonięte]005 0807 M 272.960
C 55 AMG (203.276) 270 [zasłonięte] 5439 8 02-2[zasłonięte]004 0807 M 113.988
SLK (R171)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
200 Kompressor (171.442) 120 [zasłonięte] 1795 4 03-2004 M 271.944
200 Kompressor (171.445) 135 [zasłonięte] 1796 4 01-2008 M 271.954
280 (171.454) 170 [zasłonięte] 2996 6 01-2005 M 272.942
300 (171.454) 170 [zasłonięte] 2996 6 04-2009 M 272.942
350 (171.456) 200 [zasłonięte] 3498 6 06-2004 M 272.963
350 (171.458) 224 [zasłonięte] 3498 6 01-2008 M 272.969
55 AMG (171.473) 265 [zasłonięte] 5439 8 06-2004 M 113.989