Dane ogólne |
Typ telewizora | | LED |
Obraz 3D | | Tak |
Technologia 3D | | Aktywna |
Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | | Tak |
Załączone wyposażenie | | Pilot, Podstawa, USB WLAN |
Gwarancja producenta | | 24 miesiące |
Seria | | LE651 |
Obraz produktu |
Format ekranu | | 16/9 |
Format HD | | Full HD |
Kontrast dynamiczny | | 5 000:1 |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | | 176 |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | | 176 |
Inne | | Podświetlenie LED krawędziowe, HD TV 1080p, Liczba subpikseli: 6 mega, 8 bitowe przetwarzanie kolorów przez panel, Native panel 100 Hz, Film dejudder |
Czas reakcji [ms] | | 6.5 |
Jasność [cd/m2] | | 350 |
Optymalizacja obrazu | | Active Motion Rate 200 Hz |
Dźwięk |
System fonii | | Stereo |
Moc głośników [W] | | 30 |
Ilość głośników | | 2 głośniki |
Subwoofer | | nie |
Zastosowane technologie | | Dolby Digital Plus |
Funkcje dźwięku | | Wzmacniacz cyfrowy, Automatyczna regulacja głośności |
Inne | | System dźwięku B/G; D/K; I; L/L', Kompatybilność z systemem dźwięku HD: MPEG4 AVC / MPEG4 AAC |
Tuner |
Tuner analogowy | | Tak |
Zastosowane technologie | DVB-C / /DVB-T | |
| |
| |
Inne | | System NTSC (przez wejście AV) / PAL / SECAM |
Tuner cyfrowy | | DVB-C, DVB-T, MPEG-4 (H.264), DVB-T2 |
Funkcje produktu |
Konfiguracja | | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
Teletekst | | Tak |
Pamięć stron teletekstu | | 1000 |
Pozostałe funkcje | | Automatyczne wyłączenie |
Zastosowane technologie | EPG Time Shift | |
Inne | | ECO picture control |
Odtwarzanie plików multimedialnych | | Tak |
Odtwarzane formaty | | DivX, DivX HD |
Funkcje sieciowe (internetowe) | | Hbb Tv |
Nagrywanie na USB | | Tak |
Komunikacja |
HDMI | | Tak |
Ilość złącz HDMI | | 4 |
Wyjście audio | | Tak |
Wyjście słuchawkowe | | Tak |
Wyjście cyfrowe audio | | Optyczne |
Pozostałe wejścia/wyjścia | | Wejście AV, RS-232C |
Eurozłącze (Scart) | | 1 |
USB | | Tak |
Wejście PC | | 1x D-Sub (VGA) |
DLNA | | Tak |
WiFi | | OPCJA |
Wejście Ethernet-LAN RJ-45 | | Tak |
Złącze Common Interface | | CI+ |
Inne | | AQUOS NET +, CEC |
Zużycie energii |
Inne | | Tryb oszczędzania energii |
Pobór mocy w trybie wyłączenia [W] | | 0.16 |
Efektywność energetyczna |
Przekątna ekranu [cal] | | 50 |
Przekątna ekranu [cm] | | 127 |
Zużycie energii [kWh/rok] | | 102 |
Rozdzielczość ekranu | | 1920 x 1080 |
Pobór mocy w trybie czuwania [W] | | 0.24 |