TV 42 LCD LED Philips 42PFS7509/12 Typ panelu | LCD LED |
---|
Długość przekątnej | 42 " |
---|
Proporcje ekranu | 16:9 |
---|
Rozdzielczość | 1920x1080 |
---|
Standard HD | Full HD |
---|
Jasność | 400 cd/m2 |
---|
Odświeżanie w trybie optymalizacji | 800 Hz |
---|
Tryb 3D | Tak |
---|
Konwersja 2D-3D | Tak |
---|
Moc wyjściowa (bez subwoofera) | 2x10 W |
---|
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 szt. |
---|
Głośnik niskotonowy (subwoofer) | Tak |
---|
Moc wyjściowa subwoofera | 50 W |
---|
Funkcje i systemy audio | Automatycze wyrównanie poziomu dźwięku , Incredible Surround |
---|
Tuner satelitarny | Tak |
---|
Tuner Cyfrowy | Tak |
---|
Obsługiwane systemy odbioru | DVB-C , DVB-S , DVB-S2 , DVB-T , DVB-T2 |
---|
Moduły komunikacyjne | LAN , WiFi |
---|
Wewnętrzny dysk twardy lub pamięć | Nie |
---|
Pojemność wewnętrznej pamięci | Nie dotyczy |
---|
Wbudowana kamera | Nie |
---|
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
---|
HDMI | 4 szt. |
---|
USB | 2 szt. |
---|
SCART | 1 szt. |
---|
RJ-45 | 1 szt. |
---|
Wyjście słuchawkowe (mini-jack) | 1 szt. |
---|
Wejście mini-jack | 1 szt. |
---|
Cyfrowe optyczne | 1 szt. |
---|
Złącze komponentowe (Pr/Pb/Y) | 1 szt. |
---|
DVB Common Interface (CI) | 1 szt. |
---|
Wejście antenowe RF (naziemne) | 1 szt. |
---|
Wejście antenowe RF (satelitarne) | 1 szt. |
---|
Technologie | Perfect Motion Rate (PMR) , Pixel Precise HD , Micro Dimming Pro |
---|
Funkcje użytkowe | Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) , HbbTV , Automatyczne wyłączanie , Teletext , Obsługa przez smartphone , Wskaźnik siły sygnału , Miracast , SimplyShare |
---|
Nagrywanie na zew. nośnikach pamięci | Tak |
---|
Odtwarzanie z zew. nośników pamięci | Tak |
---|
Obsługiwane pliki obrazu | AVC , BMP , AVI , H.264 , JPEG , MKV , MPEG2 , MPEG , MPEG4 , WMV |
---|
Obsługiwane pliki audio | AAC , MP3 , WMA |
---|
Smart TV | Tak |
---|
Obsługiwane aplikacje | Skype , Catch-up , Internetowe sklepy z filmami , Aplikacje internetowe , Przeglądarka internetowa , YouTube , Facebook , Twitter |
---|
Funkcje Eko | Tryb EcoMode , Wyłączanie obrazu (dla radia) , Czujnik światła |
---|
Dekoracyjny efekt świetlny | Tak |
---|
Klasa energetyczna | A+ |
---|
Średni pobór mocy w czasie pracy | 40 W |
---|
Roczne zużycie energii | 58 kWh/rok |
---|
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
---|
Min. napięcie zasilania | 220 V |
---|
Maks. napięcie zasilania | 240 V |
---|
Waga z opakowaniem | 22,8 kg |
---|
Waga bez podstawy | 11,5 kg |
---|
Waga z podstawą | 12,8 kg |
---|
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł) | 1440x665x133 mm |
---|
Wymiary z podstawą (Szer/Wys/Gł) | 949x647x232 mm |
---|
Wymiary bez podstawy (Szer/Wys/Gł) | 949x554x35,8 mm |
---|
Standard mocowania | VESA 400x400 |
---|
Pilot | Tak |
---|
Typ baterii | AAA |
---|
Instrukcja obsługi | Tak |
---|
Język instrukcji obsługi | polski |
---|
Karta gwarancyjna | Tak |
---|
Kraje objęte gwarancją | Polska |
---|
Okres gwarancji | 24 mies. |
---|
W komplecie | Okulary 3D , Subwoofer bezprzewodowy |
---|
Zgodność z normami | Odbiornik cyfrowy jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych w tym na terytorium RP. |
---|
- Inne numery:
- 106209
- RTVPHITLC0427
- 42PFS7509/12
Kod produktu: 106209 |