Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Tulejka skrętu Jungheinrich 50[zasłonięte]575;50[zasłonięte]204

16-02-2015, 1:33
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 8.73 zł     
Użytkownik grzeegorzjanus
numer aukcji: 5001605696
Miejscowość Ruda Śląska
Wyświetleń: 6   
Koniec: 15-02-2015 23:58:22

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
Waga (z opakowaniem): 31.00 [kg]
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Technozbyt

ul. Kokota 213
41-711, Ruda Śląska
Telefon: +48 32[zasłonięte]240-25
Fax: +48 32[zasłonięte]240-25
E-mail: [zasłonięte]@widlowe.pl

Godziny otwarcia:

Pn - Pt: 0830 - 16.00
Technozbyt
ul. Kokota 213
41-711, Ruda Śląska
Konto: 191[zasłonięte]133110[zasłonięte]02213[zasłonięte]061

Tytuł przelewu:
nick + numer aukcji
Przedpłata na konto - przesyłka kurierska

waga do 31 kg:
20,00 zł netto 24,40 brutto

waga do 100 kg na palecie:
80,00 zł netto 97,60 zł brutto
(wózki paleowe, koła o wadze powyżej 31 kg, widły itp.)

Przesyłka kurierska za pobraniem

waga do 31 kg:
30,00 zł netto 36,60 brutto

waga do 100 kg na palecie:
90,00 zł netto 109,80 zł brutto (wózki paleowe, koła o
wadze powyżej 31 kg, widły itp.)

Uwaga!

Firma Techozbyt prowadzi sprzedaż hurtową dla firm i osób fizycznych w związku z
tym prosimy o przesyłanie danych niezbędnych do wystawienia faktury Vat. Nie
wystawiamy paragonów. W przypadku gdy nie masz firmy wystawiamy fakture imienną.

Przy składaniu zamówienia obowiązuje regulamin sklepu

Tulejka skrętu Jungheinrich 50[zasłonięte]575;50[zasłonięte]204 5051

Opis przedmiotu

Tulejka słownika skrętu i zwrotnicy/ Steering cylinder and knuckle bush

22/25x25

Jungheinrich 50[zasłonięte]575; 50[zasłonięte]204

EFG-V 20L-30 7.95 -
DFG 16-20 AK/AS 5.97 - 11.98
TFG 16-20 AK/AS 5.97 - 11.98
DFG 20-30 BK/BS 5.97 - 11.98
TFG 20-30 BK/BS 5.97 - 11.98
EFG-V 16/20 6.99 - 2.02
EFG-VAC 16/20 8.99 -
DFG 16-20 AK/AS 12.98 - 12.01
TFG 16-20 AK/AS 12.98 - 12.01
DFG 20-30 BK/BS 12.98 - 10.02
TFG 20-30 BK/BS 12.98 - 10.02
EFG-VAC 25/30 5.97 - 12.01
EFG 422-430 10.99 - 10.04
PE 20-30 MK 6 (STB) 5.93 - 3.01
PE-D 25-30 MK 5 (STB) 9.96 - 5.01
PE 22-30 MK 7 (STB) 1.01 -
FB 16-20 (KOM) 4.98 - 3.01
KE 16-20 MK 7 (STB) 3.98 -
KE 16-20 ac-system MK 7 (STB) 3.99 -
DFG/TFG 16-20 AK/AS 1.02 - 12.03
FB 16-30 (KOM) 9.93 - 10.00
CD/CL 16-20 C/H 1.02 - 12.03
DFG/TFG 20-30 BK/BS 11.02 - 6.04
CD/CL 22-33 C/H 11.02 - 6.04
CD 16-20 C/H 5.97 - 12.01
CD 22-33 C/H 5.97 - 12.01
CL 16-20 C/H 5.97 - 12.01
EFG D30 10.05 - 12.08
EFG 422-430 11.04 - 11.09
JE ac 10-15 11.04 - 1.08
DFG 16 AK 12.03 - 6.04
TFG 16 AK 12.03 - 6.04
DFG 20 AK 12.03 - 6.04
TFG 20 AK 12.03 - 6.04
DFG 16 AS 12.03 - 6.04
TFG 16 AS 12.03 - 6.04
DFG 20 AS 12.03 - 6.04
TFG 20 AS 12.03 - 6.04
DFG 425 7.04 - 9.07
DFG 430 7.04 - 9.07
EFG 316 - 320 8.04 - 1.09
KE 16 - 20 8.04 -
TFG 425 7.04 - 9.07
TFG 430 7.04 - 9.07
DFG 316 7.04 - 4.06
TFG 316 7.04 - 4.06
DFG 316s 7.04 - 8.09
TFG 316s 7.04 - 8.09
DFG 320 7.04 - 4.06
TFG 320 7.04 - 4.06
DFG 320s 7.04 - 8.09
TFG 320s 7.04 - 8.09
DFG 420s 7.04 - 11.06
TFG 420s 7.04 - 11.06
DFG 425s 7.04 - 11.06
TFG 425s 7.04 - 5.08
DFG 430s 7.04 - 11.06
TFG 430s 7.04 - 5.08
CD 16 C 12.03 - 4.06
CL 16 C 12.03 - 4.06
CD 20 C 12.03 - 4.06
CL 20 C 12.03 - 4.06
CD 25 C 7.04 - 9.07
CL 25 C 7.04 - 9.07
CD 30 C 7.04 - 9.07
CL 30 C 7.04 - 9.07

Tulejka skrętu Jungheinrich 50<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>575;50<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>204Tulejka skrętu Jungheinrich 50<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>575;50<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>204
projekt szablonu graficznego aukcji: silnet.pl