Dane kontaktowe | | | art_[zasłonięte]@wp.pl | | +48 [zasłonięte] 799 121 | | +48 22 [zasłonięte] 56 | | +48 22 [zasłonięte] 04 |
| Infolinia |
| 801[zasłonięte]010 |
| |
Regulamin | | | |
Informacje dodatkowe | | UWAGA !!!
Po uzgodnieniu towar można także odebrać osobiście w naszym sklepie w godz: 9:30 - 15:30 lub na tel. po 17:00
|
| ART-MED Krzysztof Perzyna 01-350 Warszawa ul. Sternicza 42 Bemowo - Jelonki
|
| Odbiór osobisty mapa dojazdu | | |
| |
| Tulejka nieizolowana; KRN015012S; 1,5mm2; 12mm-100szt |
Końcówki tulejkowe nieizolowane do montażu przez zaciskanie na przewodach wielodrutowych. Poprawiają jakość styku i ułatwiają połączenie przewodów.
Rodzaj: Końcówki tulejkowe nieizolowane do kabli miedzianych wielodrutowych | Materiał: miedź elektrolityczna, cynowana | Zakres temperatur pracy: -55°C-105°C | INDEKS | Oznaczenie | Żyła[mm2] | d1[mm] | D1[mm] | D2[mm] | L[mm] | 601370 | KRN015012 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 12,0 |
|
| |
Zapraszam na inne aukcje linki są pogrupowane według rozmiarów i typu konektora kliknij w ikonę info;
| INDEKS | Oznaczenie | Żyła[mm2] | d1[mm] | D1[mm] | D2[mm] | L[mm] |
| 601314 | KRN001406 | 0,14 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 6,0 |
| 601325 | KRN002508 | 0,25 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 8,0 |
| 601334 | KRN003408 | 0,34 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 8,0 |
| 601350 | KRN005008 | 0,50 | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 8,0 |
| 601352 | KRN007508 | 0,75 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 8,0 |
| 601353 | KRN007510 | 0,75 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 10,0 |
| 601371 | KRN010008 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 8,0 |
| 601354 | KRN010010 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 10,0 |
| 601369 | KRN010012 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2.5 | 12,0 |
| 601355 | KRN015008 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 8,0 |
| 601356 | KRN015010 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 10,0 |
| 601370 | KRN015012 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 12,0 |
| 601368 | KRN025008 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 8,0 |
| 601357 | KRN025010 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 10,0 |
| 601359 | KRN025012 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 12,0 |
| 601358 | KRN040010 | 4,0 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 10,0 |
| 601361 | KRN040012 | 4,0 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 12,0 |
| 601360 | KRN060012 | 6,0 | 3,5 | 3,9 | 4,7 | 12,0 |
| 601372 | KRN060018 | 6,0 | 3,5 | 3,9 | 4,7 | 18,0 |
| 601362 | KRN100012 | 10,0 | 4,5 | 4,9 | 5,8 | 12,0 |
| 601373 | KRN100015 | 10,0 | 4,5 | 4,9 | 5,8 | 15,0 |
| 601363 | KRN160012 | 16,0 | 5,8 | 6,2 | 7,5 | 12,0 |
| 601363 | KRN160015 | 16,0 | 5,8 | 6,2 | 7,5 | 15,0 |
| 601363 | KRN160018 | 16,0 | 5,8 | 6,2 | 7,5 | 18,0 |
| 601366 | KRN250018 | 25,0 | 7,3 | 7,7 | 9,5 | 16,0 |
|
Bestsellery | |
Gniazdo bananowe bezp. 4mm konektor 4,8mm; 3206/RT | Gniazdo bananowe bezp. 4mm konektor 4,8mm; 3206/SW | Gniazdo bananowe bezp. 4mm konektor 4,8mm; 3206/GN | Gniazdo bananowe bezp. 4mm konektor 4,8mm; 3206/GE |
|
|
|