TULEJA WAHACZA PRZÓD FEBI AUDI A3 TT ROADSTER S3
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Tuleja wahacza |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki |
Numer katalogowy: | FEB10814 |
|
Informacje katalogowe FEB10814 |
Ciężar [kg] | 0,104 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 13 |
Wymagana ilość | 2 |
Długość [mm] | 41 |
Materiał | Guma / metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | os przednia, na dole |
Licytowany towar występuje w samochodach
AUDI A3 (8L1) (1996/09 -> 2003/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
S3 quattro | 210KM / 154KW - 1781 ccm | APY,AUL,AMK |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,ARX |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY,APP,AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ |
S3 quattro | 224KM / 165KW - 1781 ccm | BAM |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
AUDI TT (8N3) (1998/10 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,AJQ,ARY,ATC |
1.8 T quattro | 224KM / 165KW - 1781 ccm | APX,BAM,AMU |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,AJQ,ARY,APP,ATC,AUQ |
AUDI TT Roadster (8N9) (1999/10 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,AJQ,APP,ATC,AUQ |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,AJQ,ARY,ATC |
1.8 T quattro | 224KM / 165KW - 1781 ccm | APX,BAM,AMU |
AUDI A1 (8X1) (2010/05 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TFSI | 86KM / 63KW - 1197 ccm | CBZA |
1.4 TFSI | 122KM / 90KW - 1390 ccm | CAXA,CNVA |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
SEAT TOLEDO II (1M2) (1999/04 -> 2006/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AUA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,AZD,BCB |
1.8 20VT | 180KM / 132KW - 1781 ccm | APP,AUQ |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.8 Nap?d na 4 ko?a | 179KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 20V | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.8 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AUE |
SEAT LEON (1M1) (1999/11 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AUA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,BGU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16 V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 20V T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | APP,AUQ |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.8 20V T 4 | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI Syncro | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
2.3 VR5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.8 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE |
SEAT IBIZA IV (6L1) (2002/02 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 12V | 70KM / 51KW - 1198 ccm | BXV |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | BBM |
1.4 16V | 100KM / 74KW - 1390 ccm | BBZ,AUB |
1.4 16V | 86KM / 63KW - 1390 ccm | BXW |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS |
1.6 | 101KM / 74KW - 1598 ccm | BAH |
1.8 T FR | 150KM / 110KW - 1781 ccm | BKV,BJX |
1.9 TDI Cupra R | 160KM / 118KW - 1896 ccm | BPX,BUK |
1.9 TDI | 131KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ,BLT |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | BMT,ATD,AXR |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZL,BBX |
SEAT IBIZA V (6J5) (2008/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | CGPB |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | BZG,CGPA |
1.2 TDI | 75KM / 55KW - 1199 ccm | CFWA |
1.4 TSI | 150KM / 110KW - 1390 ccm | CAVF |
1.4 | 85KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BMS |
1.6 | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC,CLNA |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | BXJ |
2.0 TDI | 143KM / 105KW - 1968 ccm | CFHD |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | CEKA |
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) (2008/07 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | BZG,CGPA |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | CGPB,CHFA |
1.4 TSI | 150KM / 110KW - 1390 ccm | CAVF |
1.4 | 85KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TSI | 180KM / 132KW - 1390 ccm | CAVE |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BMS |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC,CLNA |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.6 | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | BXJ |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS |
2.0 TDI | 143KM / 105KW - 1968 ccm | CFHD |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | CEKA |
SEAT IBIZA V ST (6J8) (2010/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | CGPA |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | CGPB |
1.2 TDI | 75KM / 55KW - 1199 ccm | CFWA |
1.4 | 85KM / 63KW - 1390 ccm | CGGB |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC,CLNA |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
SKODA OCTAVIA (1U2) (1996/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP |
1.4 | 60KM / 44KW - 1397 ccm | AMD |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEE |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,ARZ |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
RS 1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T 4x4 | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AEG,APK |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) (1998/07 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEE |
RS 1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T 4x4 | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,ARZ |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI 4x4 | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI 4x4 | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
2.0 4x4 | 120KM / 88KW - 1984 ccm | ATF |
2.0 4x4 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AZJ,AEG |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AZJ,AEG,APK |
SKODA ROOMSTER (5J) (2006/05 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.2 TSI | 86KM / 63KW - 1197 ccm | CBZA |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | BZG,CGPA |
1.2 TDI | 75KM / 55KW - 1199 ccm | CFWA |
1.4 | 86KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.6 | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS,CFNA |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BSW |
SKODA FABIA (2006/12 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.2 TSI | 86KM / 63KW - 1197 ccm | CBZA |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | BBM,CHFA |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | CEVA,CHTA,BZG,CGPA |
1.2 TDI | 75KM / 55KW - 1199 ccm | CFWA |
1.4 | 86KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TSI | 180KM / 132KW - 1390 ccm | CAVE |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.6 TDI | 75KM / 55KW - 1598 ccm | CAYA |
1.6 | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS,CFNA |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BSW |
SKODA FABIA Combi (2007/10 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.2 TSI | 86KM / 63KW - 1197 ccm | CBZA |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | BBM,CHFA |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | CEVA,CHTA,BZG,CGPA |
1.2 TDI | 75KM / 55KW - 1199 ccm | CFWA |
1.4 TSI | 180KM / 132KW - 1390 ccm | CAVE |
1.4 | 86KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.6 | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS,CFNA |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.6 TDI | 75KM / 55KW - 1598 ccm | CAYA |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BSW |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (2007/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | BZG,CGPA |
1.4 | 86KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
VW GOLF IV (1J1) (1997/08 -> 2005/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.6 | 101KM / 74KW - 1598 ccm | BAH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.8 T GTI | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ,AWD |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,BAF |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
2.8 | 174KM / 128KW - 2792 ccm | AAA |
VW GOLF IV Variant (1J5) (1999/05 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | AVU |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ,AWD |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDi GTi | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AJM |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
2.0 Bi-Fuel | 116KM / 85KW - 1984 ccm | BEH |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) (1998/01 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFS,AYD |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AWH |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,BNU |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AWV,BKF,APH,AWU,AVC |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BSW |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,BEW |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,CBPA,BEV,AQY,AZJ,BER,AEG,BEJ,APK,BHP,AVH |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.5 | 150KM / 110KW - 2480 ccm | BPR,BPS |
VW BORA (1J2) (1998/10 -> 2005/09) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 | 107KM / 78KW - 1595 ccm | |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,BAF |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,BAE |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 4motion | 150KM / 110KW - 1781 ccm | ARX |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,BBW,AZH,AQY,AZJ,APK |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
VW BORA kombi (1J6) (1999/05 -> 2005/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,AZH,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.8 VR6 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AUE |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
VW POLO (9N_) (2001/10 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 12V | 69KM / 51KW - 1198 ccm | BZG |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | BBM |
1.4 16V | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BWB,BNM |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS |
1.8 GTi Cup Edition | 180KM / 132KW - 1781 ccm | BBU |
1.8 GTI | 150KM / 110KW - 1781 ccm | BJX |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | ASY |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ,BLT |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | BMT,ATD,AXR |
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) (2002/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFS |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AWV,BKF,AWU |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BSW |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | BEV,AZJ,BDC,BGD |
2.5 | 150KM / 110KW - 2480 ccm | BPR,BPS |
VW POLO sedan (2002/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | ASY |
VW POLO (6R_) (2009/06 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | CGPB |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | CGPA |
1.2 TDI | 75KM / 55KW - 1199 ccm | CFWA |
1.4 | 85KM / 63KW - 1390 ccm | CGGB |
1.6 TDI | 75KM / 55KW - 1598 ccm | CAYA |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza lata produkcji danego modelu auta. Nie są to lata zastosowania danej części w tym samochodzie. Producenct mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej typów różnych części. Jezeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie.
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
AUDI 1J0 407 181
AUDI 1J0 407 181 A
BOGE 88-137-A
BOGE 87-389-A
CORTECO 21[zasłonięte]971
HUTCHINSON 599015
LEMFÖRDER 299 [zasłonięte] 113 504
LEMFÖRDER[zasłonięte]21113
LEMFÖRDER[zasłonięte]21113
LEMFÖRDER[zasłonięte]21113
LEMFÖRDER 21113
MEYLE 100 [zasłonięte] 0043
MONROE L29847
MOOG VO-SB-1369
OPTIMAL G9-649
QUINTON HAZELL EM2659
QUINTON HAZELL EMS2659
RUVILLE 985425
SEAT 1J0 407 181
SEAT 1J0 407 181 A
SIDEM 863602
SKODA 1J0 407 181
SKODA 1J0 407 181 A
SPIDAN 410780
SWAG 32 69 0009
TRW JBU129
VEMO V10-1383
VEMO 10-1383
VW 1J0 407 181 A
VW 1J0 407 181
Gwarancja / reklamacje / regulamin
Kupujący zapoznał się i akceptuje regulamin zawarty na stronie o mnie.
Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dn. 22.03.2000r o ochronie praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271) macie Państwo prawo do zwrotu zakupionego u nas towaru, bez względu na przyczynę w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki. Skontaktuj się z Nami wcześniej, aby ustalić szczegóły.
Jeżeli Twoje auto znajduje się na liście nie oznacza to, że część na pewno będzie pasować. Katalog określa występowanie części w danej wersji samochodu. Niejednokrotnie występuje dwa lub więcej typów w tym samym modelu. Skontaktuj się z Nami, aby rozwiać wątpliwości.
