Termostat VERNET 5963.80J Chrysler Voyager Ford Scorpio Jeep Cherokee Range Rover Opel Frontera Rover 800
Numery porównawcze i pełną listę zastosowania znajdziesz pod galerią.
NAJEDŹ NA ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ INFORMACJE O TOWARZE
NUMERY OE
Prosimy pamiętać, że producenci w jednym modelu samochodu mogli stosować kilka wersji tej samej części.
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją odczytywania poniższej tabeli zastosowania, oraz do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu sprawdzenia części po numerze nadwozia (VIN).
MONTOWANY W AUTACH
MARKA I MODEL | KOD SILNIKA | KW (KM) | CCM | LATA PRODUKCJI |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.0 i | C00 | 98 (133) | 1995 | 1995.01 - 2001.03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.4 i | B00 | 111 (151) | 2429 | 1995.01 - 2001.03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 425 CLIRS/X | 85 (116) | 2499 | 1995.01 - 2001.03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.0 | - | 112 (152) | 2972 | 1995.01 - 2001.03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.3 i | R00 | 116 (158) | 3301 | 1995.01 - 2001.03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | L00 | 122 (166) | 3778 | 1995.01 - 2001.03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | EGH | 131 (178) | 3778 | 1995.01 - 2001.03 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG) 3.3 | EGA | 128 (174) | 3301 | 2000.02 - teraz |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG) 3.3 AWD | EGA | 128 (174) | 3301 | 2000.02 - teraz |
| | | | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | SCB | 85 (115) | 2500 | 1993.08 - 1994.09 |
FORD SCORPIO I kombi (GGE) 2.5 TD | SCB | 85 (115) | 2500 | 1993.08 - 1994.09 |
FORD SCORPIO I sedan (GGE) 2.5 TD | SCB | 85 (115) | 2500 | 1993.08 - 1994.09 |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | SCC | 85 (115) | 2500 | 1994.10 - 1998.08 |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | VM | 92 (125) | 2500 | 1996.09 - 1998.08 |
FORD SCORPIO II kombi (GNR, GGR) 2.5 TD | SCC | 85 (115) | 2500 | 1994.10 - 1998.08 |
FORD SCORPIO II kombi (GNR, GGR) 2.5 TD | VM | 92 (125) | 2500 | 1996.09 - 1998.08 |
| | | | |
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.5 CRD | R 425 DOHC | 105 (143) | 2499 | 2001.09 - teraz |
| | | | |
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.5 TD 4x4 | - | 89 (121) | 2498 | 1989.10 - 1994.04 |
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 D | 14 L | 83 (113) | 2496 | 1994.08 - 2002.03 |
| | | | |
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.5 TDS | 25TDS (VM41B) | 85 (115) | 2499 | 1996.09 - 1998.10 |
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.5 TDS | 25TDS (VM41B) | 85 (115) | 2499 | 1996.09 - 1998.10 |
| | | | |
ROVER 800 (XS) 825 D/SD (XS) | 492 4 SHIRG, 425 SL1RR | 87 (118) | 2500 | 1990.01 - 1999.02 |
ROVER 800 coupe 825 SD | 492 4 SHIRG, 425 SL1RR | 87 (118) | 2500 | 1993.09 - 1999.02 |
ROVER 800 hatchback (XS) 825 D/SD (XS) | 492 4 SHIRG, 425 SL1RR | 87 (118) | 2500 | 1992.01 - 1999.02 |
| | | | |
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) 2.5 TDS | 25TDS (VM41B) | 85 (115) | 2499 | 1996.09 - 1998.10 |
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport 2.5 TDS | 25TDS (VM41B) | 85 (115) | 2499 | 1996.09 - 1998.10 |
[DANE_EU][KOD][/KOD][EAN][/EAN][WYS]0[/WYS][TYP]0[/TYP][SKL_ID]0[/SKL_ID][SKL_TXT][/SKL_TXT][WZN]0[/WZN][/DANE_EU]