TERMOSTAT JUMPER, DUCATO, BOXER 06-, TRANSIT 00-
CITROEN JUMPER 2006-, FIAT DUCATO 2006-, FORD MONDEO III 2000- 2007, FORD TRANSIT 2000-, JAGUAR X-TYPE 2003-, PEUGEOT BOXER 2006- (TEMPERATURA OTWARCIA [°C]: 88)
Podana cena dotyczy zakupu jednej sztuki oferowanego produktu
TOYOTA | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
HIACE III nadwozie pełne (_H10_) (1989.08 - 1995.08) 2.4 Diesel | 1990.02 | 1995.08 | 2446 | 75 | 55 |
HIACE III Wagon (_H10_) (1989.08 - 1995.08) 2.4 D | 1993.10 | 1995.08 | 2446 | 78 | 57 |
HIACE III Wagon (_H10_) (1989.08 - 1995.08) 2.4 D (LH102) | 1989.08 | 1995.08 | 2446 | 75 | 55 |
HIACE IV nadwozie pełne (_H1_, _H2_) (1995.08 - ) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | 1995.08 | | 2446 | 79 | 58 |
HIACE IV nadwozie pełne (_H1_, _H2_) (1995.08 - ) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | 1995.08 | | 2446 | 90 | 66 |
HIACE IV nadwozie pełne (_H1_, _H2_) (1995.08 - ) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | 1995.08 | | 2446 | 90 | 66 |
HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) (1995.08 - ) 2.4 D | 1995.08 | | 2446 | 79 | 58 |
HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) (1995.08 - ) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | 1995.08 | | 2446 | 90 | 66 |
HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) (1995.08 - ) 2.4 TD 4WD (H18/28) | 1995.08 | | 2446 | 90 | 66 |
HILUX pick-up (_N_) (1983.08 - ) 2.4 D | 1988.08 | | 2446 | 83 | 61 |
HILUX pick-up (_N_) (1983.08 - ) 2.4 D | 1995.03 | | 2446 | 79 | 58 |
HILUX pick-up (_N_) (1983.08 - ) 2.4 D | 1992.01 | | 2446 | 80 | 59 |
HILUX pick-up (_N_) (1983.08 - ) 2.4 D 4WD | 1994.01 | | 2446 | 79 | 58 |
HILUX pick-up (_N_) (1983.08 - ) 2.4 D 4WD | 1988.08 | | 2446 | 83 | 61 |
HILUX pick-up (_N_) (1983.08 - ) 2.4 TD 4WD | 1998.08 | 2002.01 | 2446 | 90 | 66 |
LAND CRUISER (_J7_) (1984.03 - ) 2.4 D (LJ70_) | 1984.11 | 1985.10 | 2446 | 72 | 53 |
LAND CRUISER (_J7_) (1984.03 - ) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 1985.10 | 1990.05 | 2446 | 86 | 63 |
LAND CRUISER (_J7_) (1984.03 - ) 2.4 TD (LJ70) | 1990.01 | 1993.05 | 2446 | 90 | 66 |
LAND CRUISER Hardtop (_J7_) (1990.07 - 1996.05) 2.4 TD (LJ77) | 1990.07 | 1996.05 | 2446 | 90 | 66 |
VW | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
TARO (1989.04 - 1997.03) 2.4 D | 1994.07 | 1997.03 | 2446 | 79 | 58 |
TARO (1989.04 - 1997.03) 2.4 D | 1989.06 | 1997.03 | 2446 | 83 | 61 |
TARO (1989.04 - 1997.03) 2.4 D | 1991.09 | 1994.07 | 2446 | 80 | 59 |
TARO (1989.04 - 1997.03) 2.4 D 4x4 | 1994.07 | 1997.03 | 2446 | 79 | 58 |
- Inne numery:
- TH26988G1
- 7[zasłonięte]412-104
- [zasłonięte]10962
- 6.701.88.360
- 1.880.412
- 7.8412
- 23981
- J[zasłonięte]15320
- 20C2004-OYO
- 52653.88
- 3497.88D
- GATTH26988G1
- 541[zasłonięte][zasłonięte]52834
- BET6.701.88.360
- EPS1.880.412
- FEB23981
- NPSJ[zasłonięte]15320
- OYO20C2004-OYO
- STA52653.88
- WAH3497.88D
Zapraszamy na nasze pozostałe aukcje
W przypadku pytań, proponujemy Państwu fachową pomoc w doborze najlepszych rozwiązań
Podane ceny są cenami brutto - zawierają 23% podatku VAT
Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub - na życzenie - fakturę VAT