Wymiary i waga |
Telewizor bez podstawy stołowej (szer. x wys. x gł.) | Około 73,6 x 45,1 x 8,0 (4,9) cm |
Telewizor z podstawą stołową (szer. x wys. x gł.) | Około 73,6 x 47,3 x 13,1 cm |
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) | 98,0 x 53,9 x 12,7 cm |
Telewizor bez podstawy stołowej | Około 4,7 kg |
Telewizor z podstawą stołową | Około 5 kg |
| |
Cechy specjalne |
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | TAK |
Włącznik/wyłącznik czasowy | TAK |
Funkcja BRAVIA Sync | TAK |
Blokada rodzicielska | TAK |
Odtwarzanie z USB | TAK (przeglądarka USB obsługuje systemy plików FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.) |
Nagrywanie na twardy dysk USB | TAK |
Wiele języków wyświetlania | TAK |
Menu ekranowe dla zewnętrznego wejścia | TAK |
| |
Funkcje obrazu i dźwięku |
Głośnik Clear Phase | TAK |
Moc wyjściowa dźwięku | 5 W + 5 W |
Ustawienia trybu dźwięku | Standardowy / Muzyka / Kino / Gra / Sport |
S-Master | TAK |
Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | TAK / TAK / – |
NICAM/A2 | TAK |
Tryb obrazu | Vivid (żywy) / Standard / Custom (własny) / Photo-Vivid (zdjęcia-żywy) / Photo-Standard / Photo-Custom (własny) / Cinema (kino) / Game (gra) / Graphics (grafika) / Sports (sport) |
Tryb Wide | Full / Normal / Wide Zoom / Zoom / Caption / 14:9 |
Tryb panoramiczny dla komputera | Normalny / Full1 / Full2 |
Automatyczny tryb panoramiczny | TAK |
Optymalizacja ruchu | Motionflow XR 100 Hz |
Advanced Contrast Enhancer (ACE) | TAK |
Wybór sceny | Zdjęcia / Muzyka / Kino / Gra / Grafika / Sport / Automatyczny |
24p True Cinema™ | TAK |
CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive | TAK |
| |
Wyświetlacz |
LCD | TAK |
Podświetlenie LED | TAK |
Rozmiar ekranu | 32" |
Współczynnik kształtu obrazu | 16:9 |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | Powyżej 1 miliona |
Kąt widzenia (prawo / lewo) | 89°/89° |
Kąt widzenia (góra / dół) | 89°/89° |
| |
Podłączanie do sieci komputerowej |
Kopia ekranu | TAK |
Standard bezprzewodowej sieci LAN | Zintegrowany |
Wi-Fi® Direct | TAK |
| |
Cechy wzornictwa |
Konstrukcja podstawy | Rama z aluminium, czarna |
| |
Sygnał wideo | |
1080/24p (tylko HDMI®) | TAK |
480/60i | TAK |
480/60p | TAK |
576/50i | TAK |
576/50p | TAK |
720/24p (tylko HDMI®) | TAK |
720/30p (tylko HDMI®) | TAK |
720/60p | TAK |
1080/60i | TAK |
1080/50i | TAK |
1080/30p (tylko HDMI®) | TAK |
1080/60p (HDMI® / komponentowy) | TAK |
1080/50p (HDMI® / komponentowy) | TAK |
| |
Interfejs |
Złącza wejściowe i wyjściowe | Wejście zasilania napięciem przemiennym (zasilacz sieciowy, u dołu); wejście antenowe (1 u dołu); MHL; wejście HDMI® (2 z boku); komputerowe wejście HDMI®; wejście SCART bez SmartLink (1 z tyłu); USB (1 z boku); kompozytowe wejście wideo (1 u dołu, hybrydowe z sygnałem komponentowym); komponentowe wejście wideo (Y/Pb/Pr) (1 u dołu, hybrydowe z sygnałem kompozytowym); wejście PCMCIA (1 u góry); analogowe wejście audio (1 u dołu); optyczne wyjście cyfrowe (1 u dołu); wyjście audio (1 u dołu/hybrydowe z wyjściem słuchawkowym); wyjście słuchawkowe (1 u dołu/hybrydowe z wyjściem audio); wyjście wideo (SCART, 1 z tyłu) |
| |
Wbudowane tunery |
DVB-T (cyfrowy naziemny) | TAK |
DVB-T2 (cyfrowy naziemny) | TAK |
DVB-S (cyfrowy satelitarny) | TAK |
DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) | TAK |
DVB-C (cyfrowy kablowy) | TAK |
CI+ | TAK |
Analogowy | TAK |
| |
Zawartość opakowania |
Akcesoria | Pilot (RM-ED062); baterie (R03 / AAA); przewód zasilający; wkręty; podstawa stołowa (oddzielna, wymagany montaż) |
Oprogramowanie | Instrukcja obsługi; instrukcja szybkiego uruchamiania / Dodatek CUE (GA) |
| |
Ekologia i oszczędzanie energii |
Klasyfikacja energetyczna | A |
Przekątna ekranu | 80 cm |
Pobór mocy (podczas pracy) | 36 W (tryb domowy), 60 W (tryb sklepowy) |
Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,45 |
Wartość szczytowa luminancji | 0,76 |
Zawartość rtęci | 0 |
Tryby oszczędzania energii | TAK |
Dynamiczne sterowanie podświetleniem | TAK |
Tryb wyłączenia podświetlenia | TAK |