Obraz | |
Matryca | 32 cale / 80 cm, 16:9 |
Rozdzielczość | Full HD, 1920 x 1080 |
Technologia wyświetlania 3D | nie |
Zakrzywiony ekran (Curved) | nie |
Tuner | DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny, DVB-C - cyfrowy kablowy, analogowy |
Odświeżanie | Motion Clarity Index 100 Hz |
Dodatkowe opcje obrazu | panel IPS, 24p Real Cinema, Triple XD Engine |
Dźwięk | |
System dźwięku przestrzennego | Virtual Surround Plus |
Moc głośników | 2 x 10 W |
Regulacja tonów wysokich / niskich | nie |
Korektor dźwięku | tak |
Dodatkowe opcje dźwięku | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, dts 2.0 + Digial out, Smart Sound Mode |
Funkcje sieciowe i multimedialne | |
Smart TV | tak |
Wi-Fi | tak |
DLNA | tak |
HbbTV | tak |
Przeglądarka internetowa | tak |
Nagrywanie na USB | tak |
Komunikacja opcjonalna | Wi-Fi Miracast, WiDi - Intel Wireless Display, MHL - Mobile HD Link |
Funkcje Smart TV | Skype ready - opcjonalna kamera, Smart Share, Premium Content - Treści Premium, LG Cloud, aplikacje i gry |
Widżety Smart TV | CKM, Facebook, Filmbox, HBO Go, ipla, Milion Kobiet, Orange, Tuba FM, Twitter, VOD. TVP. pl, YouTube |
Informacje dodatkowe | |
Menu w języku polskim | tak |
Telegazeta | tak |
Dodatkowe opcje | SimpLink, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, certyfikat DiviX HD |
Wiadomości dodatkowe | obsługa MHL 2.0 |
Wejścia / wyjścia | |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Liczba złączy USB | 3 |
Złącze EURO | 1 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Złącze Ethernet (LAN) | tak |
Wejście komponentowe | tak |
Wejście PC VGA | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne | nie |
Złącze CI (Common Interface) | tak |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Parametry fizyczne | |
Seria | LG Seria 5 2014 |
Wzornictwo | Metallic Design |
Kolor obudowy | srebrny |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 73,2 x 47,5 x 23,3 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 73,2 x 43,1 x 5,5 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy | 8,1 kg / 6 kg |
Standard VESA | 200x200 mm |
Efektywność energetyczna | |
Klasa energetyczna | A |
Pobór mocy (tryb włączenia) | 40 W |
Roczne zużycie energii | 58 kWh |
Zużycie energii w trybie czuwania | 0,3 W |
Maksymalne Zużycie energii | 75 W |
Przekątna ekranu | 32 cale / 80 cm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria | |
Wyposażenie | pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
Opcjonalne wyposażenie | kamera Skype AN-VC500, pilot Magic AN-MR500 |
Gwarancja | |
Gwarancja | 24 miesiące |