Obraz | |
Matryca | 42 cale / 107 cm, 16:9 |
Rozdzielczość | 4K UHD, 3840 x 2160 |
Technologia wyświetlania 3D | aktywna (migawkowa) |
Zakrzywiony ekran (Curved) | nie |
Tuner | DVB-T2 - cyfrowy naziemny, DVB-S2 - cyfrowy satelitarny, analogowy |
Odświeżanie | Clear Motion Index 200 Hz |
Kontrast dynamiczny | Mega |
Jasność ekranu | 350 cd/m2 |
Dodatkowe opcje obrazu | Pure Image Ultra, Color Extender, Intelligent 1080p Engine |
Dźwięk | |
System dźwięku przestrzennego | Digital Pure Sound |
Moc głośników | 2 x 8 W |
Regulacja tonów wysokich / niskich | tak |
Korektor dźwięku | tak |
Dodatkowe opcje dźwięku | Dolby Digital Plus, DTS TruSurround |
Funkcje sieciowe i multimedialne | |
Smart TV | tak |
Wi-Fi | tak |
DLNA | tak |
HbbTV | tak |
Przeglądarka internetowa | tak |
Nagrywanie na USB | nie |
Komunikacja opcjonalna | Wi-Fi Miracast |
Funkcje Smart TV | Thomson SmartTV.2, Share & See, SmartTV apps |
Widżety Smart TV | Dailymotion, Euronews, Facebook, Filmbox, ipla, Picasa, Tuba FM, TVN Player, Twitter, VOD. Onet. pl, VOD. TVP. pl, YouTube |
Informacje dodatkowe | |
Menu w języku polskim | tak |
Telegazeta | tak |
Dodatkowe opcje | procesor 2-rdzeniowy, zgodność z technologią 3D Thomson Intense, konwersja obrazu 2D na 3D, USB - zdjęcia, muzyka, film, PAT - obraz i telegazeta, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliowść sterowanie za pomocą smartfona i tabletu, możliowść sterowanie za pomocą klawiatury i myszki USB, certyfikat DiviX Plus HD, T-Link, tryb ECO, skalowanie obrazu do jakości 4K UHD |
Wiadomości dodatkowe | 1x HDMI 2.0 |
Wejścia / wyjścia | |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Liczba złączy USB | 3 |
Złącze EURO | 1 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Złącze Ethernet (LAN) | tak |
Wejście komponentowe | tak |
Wejście PC VGA | tak |
Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne | nie |
Złącze CI (Common Interface) | tak |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Parametry fizyczne | |
Seria | Thomson Seria Z7 2014 |
Wzornictwo | Ultra-Narrow |
Kolor obudowy | czarno-srebrny |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 97,5 x 61,5 x 22,5 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 97,5 x 56 x 6,5 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy | 13,9 kg / 11,4 kg |
Standard VESA | 200x100 mm |
Efektywność energetyczna | |
Klasa energetyczna | A |
Pobór mocy (tryb włączenia) | 62 W |
Roczne zużycie energii | brak danych |
Przekątna ekranu | 42 cale / 107 cm |
Zużycie energii w trybie czuwania | 0,3 W |
Maksymalne Zużycie energii | 81 W |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria | |
Wyposażenie | okulary 3D x2, pilot, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
Model okularów na wyposażeniu | GX21AB |
Opcjonalne wyposażenie | okulary 3D GX21AB |
Gwarancja | |
Gwarancja | 24 miesiące Przedłuż gwarancję – 801-[zasłonięte]-155, 22 [zasłonięte] 55 |