Tarcze hamulcowe Trw - Lucas DF1216
Tarcze montowane na oś przednią
Typ tarczy hamulcowej: pełny
Średnica tarczy: [mm] 266
Grubość tarczy hamulcowej: [mm] 10
Minimalna grubość: [mm] 8
Średnica centrowania: [mm] 66
Wysokość: [mm] 27
Ilość otworów: 4
Tarcze Trw - Lucas montowane są w wielu nowych samochodach znanych marek.
Trw - Lucas produkuje Tarcze do prawie wszystkich samochodów. Najczęściej wybierane w Niemczech.
Podana cena dotyczy 1 sztuki. Aby dokonać zakupu należy do
koszyka dodać 2 sztuki.
CITROEN BX (XB-_) |
1.8 D | 1985.10 | 1993.09 | 44 | 60 | 1769 |
11 | 1988.10 | 1992.06 | 40 | 55 | 1124 |
14 | 1989.01 | 1989.12 | 47 | 64 | 1360 |
14 E | 1982.10 | 1988.06 | 45 | 61 | 1360 |
14 E | 1985.09 | 1993.02 | 49 | 67 | 1360 |
14 E | 1983.04 | 1989.07 | 52 | 71 | 1360 |
14 E | 1983.04 | 1993.02 | 53 | 72 | 1360 |
15 | 1987.10 | 1992.05 | 59 | 80 | 1580 |
16 | 1987.01 | 1993.02 | 53 | 72 | 1580 |
16 | 1985.07 | 1993.02 | 64 | 87 | 1580 |
16 | 1982.10 | 1988.06 | 66 | 90 | 1580 |
16 | 1982.10 | 1992.12 | 68 | 92 | 1580 |
16 | 1988.09 | 1993.02 | 55 | 75 | 1580 |
16 E | 1989.05 | 1993.02 | 65 | 88 | 1580 |
19 | 1986.09 | 1989.11 | 70 | 95 | 1905 |
19 | 1986.07 | 1989.05 | 75 | 102 | 1905 |
19 | 1986.07 | 1989.05 | 77 | 105 | 1905 |
19 D | 1983.09 | 1993.09 | 47 | 64 | 1905 |
19 D | 1987.03 | 1993.02 | 51 | 69 | 1905 |
19 E | 1988.06 | 1993.02 | 80 | 109 | 1905 |
19 E 4x4 | 1989.04 | 1993.02 | 80 | 109 | 1905 |
19 GTi | 1988.06 | 1993.02 | 88 | 120 | 1905 |
19 GTi | 1986.07 | 1993.02 | 90 | 122 | 1905 |
19 GTi 4x4 | 1988.06 | 1993.02 | 88 | 120 | 1905 |
TRD Turbo | 1988.03 | 1993.02 | 66 | 90 | 1769 |
CITROEN BX Break (XB-_) |
1.4 | 1987.01 | 1992.01 | 44 | 60 | 1360 |
1.4 | 1987.01 | 1992.01 | 52 | 71 | 1360 |
1.6 | 1987.01 | 1992.01 | 85 | 116 | 1580 |
1.9 D | 1987.01 | 1992.01 | 52 | 71 | 1905 |
14 | 1989.01 | 1993.02 | 55 | 75 | 1360 |
14 | 1989.01 | 1989.12 | 47 | 64 | 1360 |
15 | 1987.10 | 1992.05 | 59 | 80 | 1580 |
16 | 1988.09 | 1994.12 | 53 | 72 | 1580 |
16 | 1985.07 | 1994.12 | 64 | 87 | 1580 |
16 | 1986.03 | 1994.12 | 76 | 103 | 1580 |
16 | 1989.05 | 1994.12 | 65 | 88 | 1580 |
16 | 1985.06 | 1988.06 | 66 | 90 | 1580 |
16 | 1983.04 | 1992.01 | 68 | 92 | 1580 |
18 D | 1985.10 | 1993.09 | 44 | 60 | 1769 |
19 | 1986.07 | 1994.12 | 75 | 102 | 1905 |
19 | 1988.06 | 1994.12 | 88 | 120 | 1905 |
19 | 1988.06 | 1994.12 | 80 | 109 | 1905 |
19 | 1987.12 | 1989.12 | 70 | 95 | 1905 |
19 4x4 | 1990.10 | 1991.05 | 80 | 109 | 1905 |
19 4x4 | 1989.06 | 1991.05 | 78 | 107 | 1905 |
19 CAT | 1986.07 | 1994.12 | 75 | 102 | 1905 |
19 D | 1983.09 | 1994.11 | 47 | 64 | 1905 |
19 D | 1987.03 | 1994.12 | 51 | 69 | 1905 |
TRD Turbo | 1988.03 | 1994.12 | 66 | 90 | 1769 |
PEUGEOT 305 I (581A) |
1.3 | 1977.11 | 1982.09 | 44 | 60 | 1290 |
1.5 | 1979.11 | 1982.09 | 54 | 73 | 1472 |
1.5 | 1980.05 | 1982.09 | 65 | 88 | 1472 |
PEUGEOT 305 I Break (581D) |
1.3 | 1980.08 | 1982.09 | 44 | 60 | 1290 |
1.5 | 1980.08 | 1982.09 | 54 | 73 | 1472 |
PEUGEOT 305 II (581M) |
1.3 | 1982.10 | 1985.08 | 44 | 60 | 1290 |
1.5 | 1985.09 | 1990.07 | 50 | 68 | 1472 |
1.5 | 1982.10 | 1985.08 | 54 | 73 | 1472 |
1.6 | 1984.07 | 1987.08 | 66 | 90 | 1580 |
1.6 | 1982.10 | 1984.06 | 71 | 97 | 1580 |
1.6 | 1982.10 | 1988.07 | 55 | 75 | 1580 |
1.6 | 1986.11 | 1988.12 | 54 | 73 | 1580 |
1.6 | 1982.10 | 1988.06 | 69 | 94 | 1580 |
1.8 D | 1982.11 | 1988.12 | 44 | 60 | 1769 |
1.9 | 1982.10 | 1985.08 | 75 | 102 | 1905 |
1.9 | 1986.11 | 1988.12 | 72 | 98 | 1905 |
1.9 D | 1982.10 | 1988.07 | 47 | 64 | 1905 |
1.9 D | 1982.10 | 1988.07 | 48 | 65 | 1905 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) |
1.3 | 1982.10 | 1986.08 | 44 | 60 | 1290 |
1.5 | 1982.10 | 1986.08 | 54 | 73 | 1472 |
1.5 | 1985.09 | 1986.10 | 50 | 68 | 1472 |
1.6 | 1983.09 | 1984.06 | 71 | 97 | 1580 |
1.6 | 1986.11 | 1988.12 | 54 | 73 | 1580 |
1.6 | 1986.02 | 1988.12 | 55 | 75 | 1580 |
1.6 | 1984.07 | 1987.12 | 66 | 90 | 1580 |
1.8 D | 1982.11 | 1988.12 | 44 | 60 | 1769 |
1.9 | 1984.09 | 1987.10 | 75 | 102 | 1905 |
1.9 | 1986.11 | 1988.12 | 72 | 98 | 1905 |
1.9 Diesel | 1982.10 | 1988.12 | 47 | 64 | 1905 |
1.9 Diesel | 1982.10 | 1988.12 | 48 | 65 | 1905 |
PEUGEOT 405 I (15B) |
1.4 | 1987.01 | 1992.07 | 47 | 64 | 1360 |
1.6 | 1987.07 | 1992.12 | 53 | 72 | 1580 |
1.6 | 1989.10 | 1992.12 | 66 | 90 | 1580 |
1.6 | 1987.07 | 1988.06 | 55 | 75 | 1580 |
1.6 | 1987.07 | 1992.12 | 65 | 88 | 1580 |
1.6 | 1987.01 | 1992.12 | 69 | 94 | 1580 |
1.9 Diesel | 1988.07 | 1992.09 | 47 | 64 | 1905 |
1.9 Diesel | 1988.03 | 1992.12 | 51 | 69 | 1905 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) |
1.4 | 1988.05 | 1992.07 | 47 | 64 | 1360 |
1.6 | 1988.10 | 1992.08 | 53 | 72 | 1580 |
1.6 | 1988.10 | 1992.08 | 66 | 90 | 1580 |
1.6 | 1988.10 | 1992.08 | 65 | 88 | 1580 |
1.6 | 1988.10 | 1992.08 | 55 | 75 | 1580 |
1.9 D | 1988.10 | 1992.08 | 47 | 64 | 1905 |
1.9 D | 1988.10 | 1992.08 | 51 | 69 | 1905 |
PEUGEOT 405 II (4B) |
1.4 | 1992.08 | 1995.10 | 55 | 75 | 1361 |
1.6 | 1992.08 | 1995.10 | 65 | 88 | 1580 |
1.8 | 1992.08 | 1995.10 | 74 | 101 | 1762 |
1.9 D | 1992.08 | 1995.10 | 47 | 64 | 1905 |
1.9 D | 1994.06 | 1995.10 | 50 | 68 | 1905 |
1.9 TD | 1992.08 | 1995.10 | 66 | 90 | 1905 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) |
1.4 | 1992.08 | 1996.10 | 55 | 75 | 1361 |
1.6 | 1992.08 | 1996.10 | 65 | 88 | 1580 |
1.8 | 1992.08 | 1996.10 | 74 | 101 | 1762 |
1.9 D | 1992.08 | 1996.10 | 47 | 64 | 1905 |
1.9 D | 1994.06 | 1996.10 | 50 | 68 | 1905 |
1.9 D | 1993.09 | 1995.12 | 51 | 69 | 1905 |
1.9 TD | 1992.08 | 1996.10 | 66 | 90 | 1905 |