Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Tarcze Trw Chevrolet Astra Vectra Opel B Saab 9-3

15-11-2014, 9:35
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 130 zł     
Użytkownik motoryzacyjna_pl
numer aukcji: 4705530811
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 6   
Koniec: 15-11-2014 09:00:50

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dobieramy części przez telefon:

12 [zasłonięte] 94
e-mail [zasłonięte]@habi.pl

Fastbit
ul. Grenadierów 7/LU-B
30-085 Kraków
NIP: 677[zasłonięte]9367

Wystawiamy FVAT

 

 
Tani kurier do 30 kg
 
Pobranie: 22zł
Przedpłata: 17zł
Odbiór osobisty: 0zł
 
Nr konta Inteligo: 50 1020 [zasłonięte] 5[zasłonięte]5581105 [zasłonięte] 726075
Płatność u kuriera przy odbiorze:
Płatność gotówką w siedzibie firmy.
 
Pracujemy: pon-pt od 9-16.
Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy Kurierskiej Siodemka.
 
 
 
 
 

Tarcze hamulcowe Trw - Lucas DF2773

 

 

Typ tarczy hamulcowej: pełny
Średnica tarczy: [mm] 286
Grubość tarczy hamulcowej: [mm] 10
Minimalna grubość: [mm] 8
Średnica centrowania: [mm] 65,5
Wysokość: [mm] 69,2
Ilość otworów: 5

trw - lucas

Tarcze Trw - Lucas montowane są w wielu nowych samochodach znanych marek.

 

trw - lucas

Trw - Lucas produkuje Tarcze do prawie wszystkich samochodów. Najczęściej wybierane w Niemczech.



Podana cena dotyczy 1 sztuki. Aby dokonać zakupu należy do
koszyka dodać 2 sztuki.





CHEVROLET ASTRA hatchback
2.0 1999.03 2002.07 94 128 1998
CHEVROLET ASTRA sedan
2.0 GLS 1999.03 2002.07 94 128 1998
CHEVROLET VECTRA
2.2 GLS 1998.05   102 139 2198
OPEL VECTRA B (36_)
1.6 i 16V 1995.10 2002.04 74 100 1598
1.7 TD 1995.10 1998.12 60 82 1686
1.8 i 16V 1995.10 2000.09 85 115 1796
1.8 i 16V 1995.10 2000.09 85 115 1799
1.8 i 16V 2000.09 2002.04 92 125 1796
2.0 DTI 16V 1997.06 2002.04 74 101 1995
2.0 i 16V 1995.10 2000.09 100 136 1998
2.2 DTI 16V 2000.09 2002.04 88 120 2172
2.2 DTI 16V 2000.09 2002.04 92 125 2172
2.2 i 16V 2000.09 2002.04 108 147 2198
2.5 i V6 1995.10 2000.09 125 170 2498
2.6 i V6 2000.09 2002.04 125 170 2597
i 500 2.5 1998.05 2000.09 143 194 2498
OPEL VECTRA B hatchback (38_)
1.6 i 16V 1995.10 2002.07 74 101 1598
1.7 TD 1995.10 1998.12 60 82 1686
1.8 i 16V 1995.10 2000.09 85 116 1796
1.8 i 16V 1995.10 2000.09 85 116 1799
1.8 i 16V 2000.09 2003.07 92 125 1796
2.0 DTI 16V 1997.06 2003.07 74 101 1995
2.0 i 16V 1995.10 2000.09 100 136 1998
2.2 DTI 16V 2000.09 2002.04 88 120 2172
2.2 DTI 16V 2000.09 2003.07 92 125 2172
2.2 i 16V 2000.09 2003.07 108 147 2198
2.5 1999.10 2000.06 144 196 2498
2.5 i V6 1995.10 2000.09 125 170 2498
2.6 i V6 2000.09 2003.07 125 170 2597
OPEL VECTRA B kombi (31_)
1.6 i 16V 1996.11 2002.07 74 100 1598
1.7 TD 1996.11 1997.12 60 82 1686
1.8 i 16V 1996.11 2000.09 85 115 1796
1.8 i 16V 1996.11 2000.09 85 115 1799
1.8 i 16V 2000.09 2003.07 92 125 1796
2.0 DI 16V 1996.11 2000.06 60 82 1995
2.0 DTI 16V 1997.06 2003.07 74 101 1995
2.0 i 16V 1996.11 2000.09 100 136 1998
2.2 DTI 16V 2000.09 2002.04 88 120 2172
2.2 DTI 16V 2000.09 2003.07 92 125 2172
2.2 i 16V 2000.09 2003.07 108 147 2198
2.5 i V6 1996.11 2000.09 125 170 2498
2.6 i V6 2000.09 2003.07 125 170 2597
i 500 2.5 1998.05 2000.09 143 194 2498
SAAB 9-3 (YS3D)
2.0 i 1998.02 2002.09 96 131 1985
2.0 SE Turbo 1998.02 2002.09 147 200 1985
2.0 Turbo 1998.02 2002.09 136 185 1985
2.0 Turbo 1998.10 2002.09 113 154 1985
2.0 Turbo 1999.10 2002.09 151 205 1985
2.0 Turbo 2001.01 2002.09 110 150 1985
2.2 TiD 1998.02 2000.11 85 115 2171
2.2 TiD 2000.11 2002.09 92 125 2171
2.3 i 1998.02 2002.09 110 150 2290
2.3 Turbo 1998.10 2002.09 165 224 2290
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)
2.0 i 1998.02 2003.08 96 131 1985
2.0 SE Turbo 1998.02 2003.08 147 200 1985
2.0 Turbo 1998.02 2003.08 136 185 1985
2.0 Turbo 1998.10 2003.08 113 154 1985
2.0 Turbo 1999.10 2003.08 151 205 1985
2.0 Turbo 2001.01 2003.08 110 150 1985
2.3 i 1998.02 2003.08 110 150 2290
2.3 Turbo 1999.10 2003.08 165 224 2290
SAAB 9-5 (YS3E)
2.0 t 1997.09   110 150 1985
2.3 t 1997.09   125 170 2290
3.0 V6t 1998.01   147 200 2962
SAAB 9-5 kombi (YS3E)
2.0 t 1998.10   110 150 1985
2.0 t 1998.10   141 192 1985
2.3 t 1998.10   125 170 2290
3.0 V6t 1998.10   147 200 2962
SAAB 900 II
2.0 -16 Turbo 1993.07 1998.02 136 185 1985
2.0 i 1994.08 1998.02 96 131 1985
2.3 -16 1993.07 1998.02 110 150 2290
2.5 -24 V6 1993.07 1998.02 125 170 2498
SAAB 900 II coupe
2.0 -16 Turbo 1993.12 1998.02 136 185 1985
2.0 i 1994.08 1998.02 96 131 1985
2.3 -16 1993.12 1998.02 110 150 2290
2.5 -24 V6 1993.12 1998.02 125 170 2498
SAAB 900 II kabriolet
2.0 -16 Turbo 1993.12 1998.02 136 185 1985
2.0 i 1993.12 1998.02 96 131 1985
2.3 -16 1993.12 1998.02 110 150 2290
2.5 -24 V6 1993.12 1998.02 125 170 2498
 

 

Zapraszam także na inne moje aukcje (motoryzacyjna_pl):
Inne aukcje| Strona o mnie| Komentarze| Zadaj pytanie ˆ sellhelp