Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Tarcze Trw Audi A4 A6 Allroad Seat Exeo ST

15-11-2014, 9:57
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Cena kup teraz: 258 zł     
Użytkownik motoryzacyjna_pl
numer aukcji: 4705721056
Miejscowość Kraków
Zostało sztuk: 2    Wyświetleń: 2   
Koniec: 15-11-2014 09:58:46

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dobieramy części przez telefon:

12 [zasłonięte] 94
e-mail [zasłonięte]@habi.pl

Fastbit
ul. Grenadierów 7/LU-B
30-085 Kraków
NIP: 677[zasłonięte]9367

Wystawiamy FVAT

 

 
Tani kurier do 30 kg
 
Pobranie: 22zł
Przedpłata: 17zł
Odbiór osobisty: 0zł
 
Nr konta Inteligo: 50 1020 [zasłonięte] 5[zasłonięte]5581105 [zasłonięte] 726075
Płatność u kuriera przy odbiorze:
Płatność gotówką w siedzibie firmy.
 
Pracujemy: pon-pt od 9-16.
Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy Kurierskiej Siodemka.
 
 
 
 
 

Tarcze hamulcowe Trw - Lucas DF4258S

 

 

Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
Średnica tarczy: [mm] 321
Grubość tarczy hamulcowej: [mm] 30
Minimalna grubość: [mm] 28
Średnica centrowania: [mm] 68
Wysokość: [mm] 46,5
Ilość otworów: 10

trw - lucas

Tarcze Trw - Lucas montowane są w wielu nowych samochodach znanych marek.

 

trw - lucas

Trw - Lucas produkuje Tarcze do prawie wszystkich samochodów. Najczęściej wybierane w Niemczech.



Podana cena dotyczy 1 sztuki. Aby dokonać zakupu należy do
koszyka dodać 2 sztuki.





AUDI A4 (8D2, B5)
S4 quattro 1997.09 2000.11 195 265 2671
AUDI A4 (8EC, B7)
2.0 2004.11 2008.06 96 130 1984
2.0 TDI 2006.06 2008.06 125 170 1968
2.0 TDI quattro 2006.01 2008.06 103 140 1968
2.0 TDI quattro 2006.06 2008.06 125 170 1968
2.0 TFSI 2004.11 2008.06 147 200 1984
2.0 TFSI 2005.06 2008.06 162 220 1984
2.0 TFSI 2006.10 2008.06 125 170 1984
2.0 TFSI quattro 2004.11 2008.06 147 200 1984
2.0 TFSI quattro 2005.06 2008.06 162 220 1984
2.5 TDI 2004.11 2006.05 120 163 2496
2.7 TDI 2006.01 2008.06 132 180 2698
2.7 TDI 2005.11 2008.06 120 163 2698
3.0 quattro 2004.11 2006.07 160 218 2976
3.0 TDI quattro 2004.11 2008.06 150 204 2967
3.0 TDI quattro 2006.01 2008.06 171 233 2967
3.2 FSI 2005.01 2008.06 188 255 3123
3.2 FSI quattro 2005.01 2008.06 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8D5, B5)
S4 quattro 1997.09 2001.09 195 265 2671
AUDI A4 Avant (8ED, B7)
2.0 2004.11 2008.06 96 130 1984
2.0 TDI 2006.06 2008.06 125 170 1968
2.0 TDI 2004.11 2008.06 103 140 1968
2.0 TDI quattro 2006.06 2008.06 125 170 1968
2.0 TFSI 2004.11 2008.06 147 200 1984
2.0 TFSI 2005.06 2008.06 162 220 1984
2.0 TFSI 2006.10 2008.06 125 170 1984
2.0 TFSI quattro 2004.11 2008.06 147 200 1984
2.0 TFSI quattro 2005.06 2008.06 162 220 1984
2.5 TDI 2004.11 2006.05 120 163 2496
2.7 TDI 2006.01 2008.06 132 180 2698
2.7 TDi 2005.11 2008.03 120 163 2698
3.0 2004.11 2006.05 160 218 2976
3.0 quattro 2004.11 2006.07 160 218 2976
3.0 TDI quattro 2004.11 2008.06 150 204 2967
3.0 TDI quattro 2006.01 2008.06 171 233 2967
3.2 FSI 2005.01 2008.06 188 255 3123
3.2 FSI quattro 2005.01 2008.06 188 255 3123
AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
2.0 TDI 2006.01 2009.03 103 140 1968
2.0 TDI 2006.01 2009.03 100 136 1968
2.0 TFSI 16V 2006.01 2009.03 147 200 1984
2.7 TDI 2006.06 2009.03 132 180 2698
3.0 TDI quattro 2006.01 2009.03 171 233 2967
3.0 TDI quattro 2006.01 2009.03 150 204 2967
3.2 FSI 2006.01 2009.03 188 255 3123
3.2 FSI quattro 2006.01 2009.03 188 255 3123
AUDI A6 (4B, C5)
1.8 T 1997.01 2005.01 110 150 1781
1.8 T quattro 1997.02 2005.01 110 150 1781
1.9 TDI 2001.08 2005.01 96 130 1896
2.0 2001.08 2005.01 96 130 1984
2.4 1998.07 2005.01 100 136 2393
2.4 2001.08 2005.01 125 170 2393
2.4 1997.02 2005.01 120 163 2393
2.4 quattro 2001.08 2005.01 125 170 2393
2.5 TDI 2000.02 2005.01 132 180 2496
2.5 TDI 2001.08 2005.01 114 155 2496
2.5 TDI 2002.07 2005.01 120 163 2496
2.5 TDI quattro 2000.02 2005.01 132 180 2496
2.7 T 1999.02 2005.01 169 230 2671
2.7 T quattro 2001.08 2005.01 184 250 2671
3.0 2001.08 2005.01 162 220 2976
3.0 quattro 2001.08 2005.01 162 220 2976
4.2 quattro 1998.11 2005.01 220 299 4172
S6 quattro 1999.09 2005.01 250 340 4172
AUDI A6 Avant (4B, C5)
1.8 T 1997.12 2005.01 110 150 1781
1.8 T quattro 1997.12 2005.01 110 150 1781
1.9 TDI 2001.08 2005.01 96 130 1896
2.0 2001.08 2005.01 96 130 1984
2.4 1998.07 2005.01 100 136 2393
2.4 2001.08 2005.01 125 170 2393
2.4 1997.12 2005.01 120 163 2393
2.4 quattro 2001.08 2005.01 125 170 2393
2.5 TDI 2000.02 2005.01 132 180 2496
2.5 TDI 2001.08 2005.01 114 155 2496
2.5 TDI 2002.07 2005.01 120 163 2496
2.5 TDI quattro 2000.02 2005.01 132 180 2496
2.7 T 1999.02 2005.01 169 230 2671
2.7 T quattro 2001.08 2005.01 184 250 2671
3.0 2001.08 2005.01 162 220 2976
3.0 quattro 2001.08 2005.01 162 220 2976
4.2 quattro 1998.11 2005.01 220 299 4172
S6 quattro 1999.09 2005.01 250 340 4172
AUDI ALLROAD (4BH, C5)
2.5 TDI quattro 2000.05 2005.08 132 180 2496
2.5 TDI quattro 2003.05 2005.08 120 163 2496
2.7 T quattro 2000.05 2005.08 184 250 2671
4.2 V8 quattro 2002.07 2005.08 220 299 4163
SEAT EXEO (3R2)
1.8 T 2008.12   110 150 1781
2.0 TDI 2009.03   105 143 1968
2.0 TDI 2009.03   125 170 1968
2.0 TDI 2008.12   88 120 1968
2.0 TFSI 2009.03   147 200 1984
2.0 TFSI 2010.05   155 211 1984
SEAT EXEO ST (3R5)
2.0 TFSI 2009.06   147 200 1984
2.0 TFSI 2010.05   155 211 1984
 

 

Zapraszam także na inne moje aukcje (motoryzacyjna_pl):
Inne aukcje| Strona o mnie| Komentarze| Zadaj pytanie ˆ sellhelp