Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

TARCZA HAMULCOWA TYŁ ASTRA COMBO MERIVA ZAFIRA MAX

04-02-2014, 11:31
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 70 zł     
Użytkownik centercar_pl
numer aukcji: 3857802117
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 1   
Koniec: 04-02-2014 11:31:12

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Szablon allegro

Kontakt
tel: 793 [zasłonięte] 093 
 LUB 535 [zasłonięte] 093 
 E-mail: [zasłonięte]@centercar.pl
 Godziny otwarcia: 
Pon - Pt : 10 - 18 
 Sob : 9-14
Punkt odbioru
os. Dywizjonu 303 3a
Kraków
Regulamin
Nie odwołujemy ofert od 24 H przed końcem aukcji Zawsze odpowiadamna wszelkie pytania naszych klientów, i służymy wszelką pomocą! Realizujemy zarówno zamówienia indywidualne jak i hurtowe! W każdej sprzedaż wliczony jest podatek VAT! Wystawiamy F -Vat Przed odbiorem osobistym upewnij się telefonicznie o dostępność towaru w sklepie! W każdej zamówionej u nas paczce znajdziesz paragon! Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe, oryginalne i pochodzą z w pełni legalnego źródła!

 
os. Dywizjonu 303 3a
Kraków

TARCZA HAMULCOWA TYŁ ASTRA COMBO MERIVA ZAFIRA MAX
KOD: MX04-14051 
image

TARCZA HAMULCOWA TYŁ ASTRA COMBO MERIVA ZAFIRA MAXIS

PRODUCENT: MAXIS

ZASTOSOWANIE:

 |                                      nazwa pojazdu                                      |  od   |  do   | poj  |  kW  |  KM  |
|CHEVROLET ASTRA hatchback 2.0 DTi |2002.08|. |1995 |74 |101 |
|CHEVROLET ASTRA sedan 2.0 DTi GLS |2002.08|. |1995 |74 |101 |
|OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.8 i |1998.03|2000.08|1796 |85 |116 |
|OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 2.0 Di |1998.03|2000.08|1995 |60 |82 |
|OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 2.0 i |1999.10|2000.08|1998 |118 |160 |
|OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 2.0 i |1998.03|2000.08|1998 |100 |136 |
|OPEL ASTRA G coupe (F07_) 1.8 16V |2000.03|2000.10|1796 |85 |116 |
|OPEL ASTRA G coupe (F07_) 1.8 16V |2000.09|2005.05|1796 |92 |125 |
|OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.0 16V Turbo |2001.08|2005.05|1998 |141 |192 |
|OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.0 16V Turbo |2000.09|2001.08|1998 |140 |190 |
|OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.0 16V Turbo |2002.11|2005.05|1998 |147 |200 |
|OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 16V |2000.09|2005.05|2198 |108 |147 |
|OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 DTI |2002.09|2005.05|2172 |92 |125 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.7 CDTI |2003.04|2005.01|1686 |59 |80 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V |2000.09|2005.01|1796 |92 |125 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V |1998.02|2000.09|1796 |85 |116 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V |1998.02|2005.01|1998 |100 |136 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC |1999.11|2002.09|1998 |118 |160 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 DI |1998.02|2005.01|1995 |60 |82 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V |1999.08|2005.01|1995 |74 |101 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC |2002.11|2005.01|1998 |147 |200 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC |2002.09|2005.01|1998 |141 |192 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 16V |2001.03|2005.01|2198 |108 |147 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI |2002.09|2005.01|2172 |92 |125 |
|OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI |2002.09|2005.01|2172 |86 |117 |
|OPEL ASTRA G kabriolet 1.8 16V |2001.03|2005.10|1796 |92 |125 |
|OPEL ASTRA G kabriolet 2.0 16V Turbo |2002.11|2005.10|1998 |147 |200 |
|OPEL ASTRA G kabriolet 2.0 OPC |2002.03|2005.10|1998 |141 |192 |
|OPEL ASTRA G kabriolet 2.2 16V |2001.03|2005.10|2198 |108 |147 |
|OPEL ASTRA G kabriolet 2.2 DTI |2002.09|2005.10|2172 |92 |125 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 1.6 CNG |2003.03|2004.07|1598 |71 |97 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 1.7 CDTI |2003.04|2009.07|1686 |59 |80 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 1.8 16V |2000.09|2004.07|1796 |92 |125 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 1.8 16V |1998.02|2000.09|1796 |85 |116 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 2.0 16V |1998.02|2004.07|1998 |100 |136 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 2.0 DI |1998.02|2004.07|1995 |60 |82 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 2.0 DTI 16V |1999.08|2004.07|1995 |74 |101 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 2.0 OPC |2002.09|2004.07|1998 |141 |192 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 2.0 OPC |2002.11|2004.07|1998 |147 |200 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 2.2 16V |2001.03|2004.07|2198 |108 |147 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 2.2 DTI |2002.09|2004.07|2172 |86 |117 |
|OPEL ASTRA G kombi (F35_) 2.2 DTI |2002.09|2004.07|2172 |92 |125 |
|OPEL ASTRA G nadwozie pełne (F70) 2.0 DI |1999.01|2005.04|1995 |60 |82 |
|OPEL ASTRA G sedan (F69_) 1.7 CDTI |2003.04|2005.01|1686 |59 |80 |
|OPEL ASTRA G sedan (F69_) 1.8 16V |1998.09|2000.09|1796 |85 |116 |
|OPEL ASTRA G sedan (F69_) 1.8 16V |2000.09|2005.01|1796 |92 |125 |
|OPEL ASTRA G sedan (F69_) 2.0 16V |1998.09|2005.01|1998 |100 |136 |
|OPEL ASTRA G sedan (F69_) 2.0 DI |1998.09|2005.01|1995 |60 |82 |
|OPEL ASTRA G sedan (F69_) 2.0 DTI 16V |1999.08|2005.01|1995 |74 |101 |
|OPEL ASTRA G sedan (F69_) 2.2 16V |2001.03|2005.01|2198 |108 |147 |
|OPEL ASTRA G sedan (F69_) 2.2 DTI |2002.09|2005.01|2172 |92 |125 |
|OPEL ASTRA G sedan (F69_) 2.2 DTI |2002.09|2005.01|2172 |86 |117 |
|OPEL ASTRA H 1.2 |2005.08|. |1229 |59 |80 |
|OPEL ASTRA H 1.3 CDTI |2005.08|. |1248 |66 |90 |
|OPEL ASTRA H 1.4 |2004.03|. |1364 |66 |90 |
|OPEL ASTRA H 1.4 |2004.04|2004.10|1364 |55 |75 |
|OPEL ASTRA H 1.4 LPG |2009.08|. |1364 |66 |90 |
|OPEL ASTRA H 1.6 |2004.03|. |1598 |77 |105 |
|OPEL ASTRA H 1.6 |2006.12|. |1598 |85 |116 |
|OPEL ASTRA H 1.6 Turbo |2007.02|. |1598 |132 |180 |
|OPEL ASTRA H 1.7 CDTI |2007.02|. |1686 |92 |125 |
|OPEL ASTRA H 1.7 CDTI |2004.03|. |1686 |59 |80 |
|OPEL ASTRA H 1.7 CDTI |2007.02|. |1686 |81 |110 |
|OPEL ASTRA H 1.7 CDTI |2004.03|. |1686 |74 |100 |
|OPEL ASTRA H 1.8 |2004.03|. |1796 |92 |125 |
|OPEL ASTRA H 1.8 |2006.01|. |1796 |103 |140 |
|OPEL ASTRA H 1.9 CDTI |2004.09|. |1910 |110 |150 |
|OPEL ASTRA H 1.9 CDTI |2005.09|. |1910 |74 |100 |
|OPEL ASTRA H 1.9 CDTI |2004.06|. |1910 |88 |120 |
|OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 16V |2004.04|. |1910 |88 |120 |
|OPEL ASTRA H 2.0 Turbo |2004.03|. |1998 |125 |170 |
|OPEL ASTRA H 2.0 Turbo |2004.09|. |1998 |147 |200 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.2 |2005.08|. |1229 |59 |80 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.3 CDTI |2005.04|. |1248 |66 |90 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.4 |2005.03|. |1364 |55 |75 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.4 |2005.03|. |1364 |66 |90 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.6 |2006.12|. |1598 |85 |116 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.6 |2005.03|. |1598 |77 |105 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.6 Turbo |2007.02|. |1598 |132 |180 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI |2005.03|. |1686 |59 |80 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI |2007.02|. |1686 |81 |110 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI |2007.02|. |1686 |92 |125 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTi |2005.03|. |1686 |74 |101 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.8 |2006.01|. |1796 |103 |140 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.8 |2005.03|. |1796 |92 |125 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI |2005.09|. |1910 |88 |120 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI |2006.01|. |1910 |74 |101 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi |2005.03|. |1910 |110 |150 |
|OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi 16V |2005.03|. |1910 |88 |120 |
|OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo |2005.03|. |1998 |147 |200 |
|OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo |2005.03|. |1998 |125 |170 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.3 CDTI |2005.08|. |1248 |66 |90 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.4 |2004.08|. |1364 |55 |75 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.4 |2004.08|. |1364 |66 |90 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.4 LPG |2009.08|. |1364 |66 |90 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.6 |2006.12|. |1598 |85 |116 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.6 |2004.08|. |1598 |77 |105 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.6 LPG |2009.08|. |1598 |85 |116 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.6 Turbo |2007.02|. |1598 |132 |180 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.7 CDTI |2004.08|. |1686 |59 |80 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.7 CDTI |2004.08|. |1686 |74 |101 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.7 CDTI |2007.02|. |1686 |81 |110 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.7 CDTI |2007.02|. |1686 |92 |125 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.8 |2004.08|. |1796 |92 |125 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.8 |2005.08|. |1796 |103 |140 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.9 CDTI |2005.09|. |1910 |88 |120 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.9 CDTI |2004.09|. |1910 |110 |150 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.9 CDTI |2005.09|. |1910 |74 |100 |
|OPEL ASTRA H kombi 1.9 CDTI 16V |2004.08|. |1910 |88 |120 |
|OPEL ASTRA H kombi 2.0 Turbo |2004.08|. |1998 |125 |170 |
|OPEL ASTRA H kombi 2.0 Turbo |2004.09|. |1998 |147 |200 |
|OPEL ASTRA H sedan 1.3 CDTi |2007.02|. |1248 |66 |90 |
|OPEL ASTRA H sedan 1.6 |2007.02|. |1598 |85 |116 |
|OPEL ASTRA H sedan 1.7 CDTi |2007.02|. |1686 |81 |110 |
|OPEL ASTRA H sedan 1.7 CDTi |2007.02|. |1686 |74 |101 |
|OPEL ASTRA H sedan 1.8 |2007.02|. |1796 |103 |140 |
|OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 |2005.09|. |1598 |77 |105 |
|OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 |2006.12|. |1598 |85 |116 |
|OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo |2007.02|. |1598 |132 |180 |
|OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 |2005.09|. |1796 |92 |125 |
|OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 |2005.09|. |1796 |103 |140 |
|OPEL ASTRA H TwinTop 1.9 CDTi |2005.09|. |1910 |110 |150 |
|OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo |2005.09|. |1998 |125 |170 |
|OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo |2005.09|. |1998 |147 |200 |
|OPEL ASTRA H Van 1.3 CDTI |2005.08|. |1248 |66 |90 |
|OPEL ASTRA H Van 1.7 CDTI |2004.03|. |1686 |74 |101 |
|OPEL ASTRA H Van 1.7 CDTI |2007.02|. |1686 |81 |110 |
|OPEL ASTRA H Van 1.7 CDTI |2007.02|. |1686 |92 |125 |
|OPEL ASTRA H Van 1.9 CDTI |2004.09|. |1910 |110 |150 |
|OPEL ASTRA H Van 1.9 CDTI |2005.09|. |1910 |88 |120 |
|OPEL ASTRA H Van 1.9 CDTI 16V |2004.08|. |1910 |88 |120 |
|OPEL ASTRA J sedan 1.6 |2012.06|. |1598 |85 |116 |
|OPEL ASTRA J sedan 1.7 CDTI |2012.06|. |1686 |81 |110 |
|OPEL ASTRA Sports Tourer (J) 1.6 LPG |2012.10|. |1598 |84 |114 |
|OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.7 CDTI 16V |2004.12|. |1686 |74 |101 |
|OPEL COMBO Tour 1.7 CDTI 16V |2004.12|. |1686 |74 |101 |
|OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI |2003.06|. |1686 |74 |100 |
|OPEL CORSA C nadwozie pełne (F08, W5L) 1.7 CDTi |2003.08|. |1686 |74 |101 |
|OPEL MERIVA 1.3 CDTI |2003.09|2010.05|1248 |55 |75 |
|OPEL MERIVA 1.3 CDTI |2005.04|2010.05|1248 |51 |69 |
|OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport |2004.07|2010.05|1364 |66 |90 |
|OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport LPG |2004.07|2010.05|1364 |66 |90 |
|OPEL MERIVA 1.6 |2006.01|2010.05|1598 |77 |105 |
|OPEL MERIVA 1.6 16V |2003.05|2010.05|1598 |74 |100 |
|OPEL MERIVA 1.6 Turbo |2005.09|2010.05|1598 |132 |180 |
|OPEL MERIVA 1.7 CDTI |2003.09|2010.05|1686 |74 |100 |
|OPEL MERIVA 1.7 CDTI |2006.09|2010.05|1686 |92 |125 |
|OPEL MERIVA 1.7 DTI |2003.09|2010.05|1686 |55 |75 |
|OPEL MERIVA 1.7 DTI |2003.09|2010.05|1686 |48 |65 |
|OPEL MERIVA 1.8 |2003.05|2010.05|1796 |92 |125 |
|OPEL MERIVA B 1.3 CDTI |2010.06|. |1248 |70 |95 |
|OPEL MERIVA B 1.4 |2010.06|. |1364 |103 |140 |
|OPEL MERIVA B 1.4 |2010.06|. |1398 |74 |100 |
|OPEL MERIVA B 1.4 |2010.06|. |1364 |88 |120 |
|OPEL MERIVA B 1.4 LPG |2011.06|. |1364 |88 |120 |
|OPEL MERIVA B 1.7 CDTI |2010.06|. |1686 |74 |100 |
|OPEL MERIVA B 1.7 CDTI |2010.06|. |1686 |81 |110 |
|OPEL MERIVA B 1.7 CDTI |2010.06|. |1686 |96 |131 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V |1999.04|2005.06|1598 |74 |101 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG |2001.09|2005.06|1598 |71 |97 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V |2000.09|2005.06|1796 |92 |125 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V |1999.04|2000.09|1796 |85 |116 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V |1999.10|2005.06|1995 |60 |82 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI |2003.11|2005.06|1995 |63 |86 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V |2000.09|2005.06|1995 |74 |101 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC |2002.11|2005.06|1998 |147 |200 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC |2001.09|2005.06|1998 |141 |192 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V |2000.09|2005.06|2198 |108 |147 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V |2002.01|2005.06|2172 |86 |117 |
|OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V |2002.01|2005.06|2172 |92 |125 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 |2008.01|. |1598 |85 |115 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 |2008.01|. |1598 |85 |115 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 |2005.07|. |1598 |77 |105 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo |2009.02|. |1598 |110 |150 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI |2008.01|. |1686 |92 |125 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI |2008.01|. |1686 |81 |110 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 |2005.07|. |1796 |103 |140 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI |2005.07|. |1910 |88 |120 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI |2005.07|. |1910 |74 |100 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI |2005.07|. |1910 |110 |150 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 |2006.01|. |1998 |177 |241 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 |2005.07|. |1998 |147 |200 |
|OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 |2005.07|. |2198 |110 |150 |
|OPEL ZAFIRA B Van 1.6 CNG Turbo |2009.02|. |1598 |110 |150 |
|OPEL ZAFIRA B Van 1.7 CDTI |2008.01|. |1686 |92 |125 |
|OPEL ZAFIRA B Van 1.7 CDTI |2008.01|. |1686 |81 |110 |
|OPEL ZAFIRA B Van 1.8 |2005.07|. |1796 |103 |140 |
|OPEL ZAFIRA C (P12) 1.8 LPG |2011.10|. |1796 |101 |137 |



JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY WYBRANY PRODUKT BĘDZIE PASOWAŁ DO TWOJEGO SAMOCHODU MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI A POMOŻEMY CI SPRAWDZIĆ I ODSZUKAĆ WSZELKIE POTRZEBNE CI CZĘŚCI DO TWOJEGO AUTA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NASZYCH POZOSTAŁYCH AUKCJACH !

ZAPRASZAMY!!



FOTOGRAFIE PREZENTOWANE NA NASZYCH AUKCJACH MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER POGLĄDOWY !!! 
Produkty z naszych aukcji można odebrać w Krakowie na os. Dywizjonu 303 3a

Prosimy zwracać uwagę na zdjęcie oraz adres, gdyż w pobliżu znajduje się konkurencja która się pod nas podszywa !!!


Koszty przesyłki są podane w
 każdej aukcji w Cenniku 
Dostawy.Ceny dotyczace 
poczty polskiej dotycza 
wysylki jednej zakupionej 
sztuki,w przypadku zakupu 
kilku rzeczy prosimy o kontakt 
w sprawie ceny wysylki


Cena wysyłki kurierskiej 
dotyczy zakupionych towarow
 do 30kg.paczki wysylane sa 
firma kurierska SIODEMKA.


Koszty przesyłki nie podlegają 
żadnej negocjacji.


Na koszt przesyłki składa się 
kosztopakowań, pracy przy 
pakowaniu,kosztów dowozu 
przesyłek na pocztę. 


Odbiór osobisty wyłącznie po
 upewnieniu sie że zamówiony 
towar znajduje sie na miejscu 
w punkcie odbioru. 


Wysylka towaru realizowana 
jest do 2-3 dni roboczych.
Termin dorezenia paczki 
uzalezniony jest od sposobu 
wybranej dostawy i uzalezniony 
jest od przewoznika.