SZCZĘKI HAM. CITROEN JUMPER, BOXER, DUCATO 94- 02
CITROEN JUMPER 1994- 2002, FIAT DUCATO 1994- 2002,PEUGEOT BOXER 1994- 2002
Średnica | 254.0 |
---|
Szerokość (mm) | 57.00 |
---|
Podana cena dotyczy zakupu jednej sztuki oferowanego produktu
CITROEN | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
JUMPER autob (230P) (1994.02-02.04) 1.9 TD | 1994.08 | 2002.04 | 1905 | 90 | 66 |
JUMPER autob (230P) (1994.02-02.04) 1.9 TD | 1994.02 | 2002.04 | 1905 | 92 | 68 |
JUMPER autob (230P) (1994.02-02.04) 2.0 4x4 | 1996.08 | 2002.04 | 1998 | 109 | 80 |
JUMPER autob (230P) (1994.02-02.04) 2.5 D 4x4 | 1996.08 | 2002.04 | 2446 | 86 | 63 |
JUMPER autob (230P) (1994.02-02.04) 2.5 TD 4x4 | 1996.08 | 2002.04 | 2446 | 103 | 76 |
JUMPER nad pełne (1994.02-2002.04) 1.9 D | 1994.02 | 2002.04 | 1905 | 69 | 51 |
JUMPER nad pełne (1994.02-2002.04) 1.9 TD | 1994.03 | 2002.04 | 1905 | 92 | 68 |
JUMPER nad pełne (1994.02-2002.04) 2.0 | 1994.03 | 2002.04 | 1998 | 109 | 80 |
JUMPER nad pełne (1994.02-2002.04) 2.5 D | 1994.03 | 2002.04 | 2446 | 86 | 63 |
JUMPER nad pełne (1994.02-2002.04) 2.5 TD | 1994.03 | 2002.04 | 2446 | 103 | 76 |
FIAT | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
DUCATO autobus (1994.03-2002.04) 1.9 D | 1998.04 | 2002.04 | 1905 | 68 | 50 |
DUCATO autobus (1994.03-2002.04) 1.9 D Combinato | 1995.06 | 2002.04 | 1929 | 69 | 51 |
DUCATO autobus (1994.03-2002.04) 1.9 TD | 1998.04 | 2002.04 | 1905 | 90 | 66 |
DUCATO autobus (1994.03-2002.04) 1.9 TD Combinato | 1994.08 | 2002.04 | 1929 | 80 | 59 |
DUCATO autobus (1994.03-2002.04) 1.9 TD Panorama/Combinato | 1994.03 | 2002.04 | 1929 | 82 | 60 |
DUCATO autobus (1994.03-2002.04) 2.5 TDI Combinato | 1994.08 | 2002.04 | 2500 | 109 | 80 |
DUCATO nad pełne (1994.03-2002.04) 1.9 D | 1998.04 | 2002.04 | 1905 | 68 | 50 |
DUCATO nad pełne (1994.03-2002.04) 1.9 D | 1994.03 | 2002.04 | 1929 | 69 | 51 |
DUCATO nad pełne (1994.03-2002.04) 1.9 TD | 1994.03 | 2002.04 | 1929 | 82 | 60 |
DUCATO nad pełne (1994.03-2002.04) 1.9 TD | 1998.04 | 2002.04 | 1905 | 90 | 66 |
DUCATO nad pełne (1994.03-2002.04) 1.9 TD CAT | 1994.08 | 2002.04 | 1929 | 80 | 59 |
DUCATO platf (1994.03 -2002.04) 1.9 D | 1994.03 | 2002.04 | 1929 | 69 | 51 |
DUCATO platf (1994.03 -2002.04) 1.9 TD | 1994.03 | 2002.04 | 1929 | 82 | 60 |
DUCATO platf (1994.03 -2002.04) 1.9 TD CAT | 1994.08 | 2002.04 | 1929 | 80 | 59 |
DUCATO platf (1994.03 -2002.04) 2.8 D | 1998.02 | 2002.04 | 2800 | 87 | 64 |
PEUGEOT | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
BOXER autobus (1994.03 - 2002.04) 1.9 D | 1994.03 | 2002.04 | 1905 | 69 | 51 |
BOXER autobus (1994.03 - 2002.04) 1.9 TD | 1994.03 | 2002.04 | 1905 | 92 | 68 |
BOXER autobus (1994.03 - 2002.04) 1.9 TD | 1994.08 | 2002.04 | 1905 | 90 | 66 |
BOXER autobus (1994.03 - 2002.04) 1.9 TD 4x4 | 1996.07 | 2002.04 | 1905 | 92 | 68 |
BOXER autobus (1994.03 - 2002.04) 2.0 i 4x4 | 1996.08 | 2002.04 | 1998 | 109 | 80 |
BOXER autobus (1994.03 - 2002.04) 2.5 TD 4x4 | 1996.07 | 2002.04 | 2446 | 103 | 76 |
BOXER autobus (1994.03 - 2002.04) 2.5 TDI | 1997.01 | 2002.04 | 2446 | 107 | 79 |
BOXER autobus (1994.03 - 2002.04) 2.5 TDI 4x4 | 1997.01 | 2002.04 | 2446 | 107 | 79 |
BOXER nad pełne (1994.03 -2002.04) 1.9 D | 1994.03 | 2002.04 | 1905 | 69 | 51 |
BOXER nad pełne (1994.03 -2002.04) 1.9 TD | 1994.03 | 2002.04 | 1905 | 92 | 68 |
BOXER nad pełne (1994.03 -2002.04) 2.5 TD | 1994.03 | 2002.04 | 2446 | 103 | 76 |
BOXER platf/podw (1994.03-2002.04) 2.5 TDI | 1997.01 | 2002.04 | 2446 | 107 | 79 |
- Inne numery:
- 471800
- [zasłonięte]99458
- 8934
- -
- 03.0[zasłonięte]137-03
- 03-0[zasłonięte]137-03-2
- S23515
- B120085
- FO0619
- JQ202012
- BK1219
- BK1220
- GS8545
- 2029
- 098[zasłonięte]7521
- 0.986.487.521
- 153-072
- RH471800
- ABS8934
- ATE03.0[zasłonięte]137-03
- BRES23515
- DKMB120085
- FOMFO0619
- KMKJQ202012
- LUCBK1219
- LUCBK1220
- LUCGS8545
- TOM2029
- BOS098[zasłonięte]7521
- CIF153-072
Zapraszamy na nasze pozostałe aukcje
W przypadku pytań, proponujemy Państwu fachową pomoc w doborze najlepszych rozwiązań
Podane ceny są cenami brutto - zawierają 23% podatku VAT
Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub - na życzenie - fakturę VAT
Kod towaru: RH 471800