NISSAN KUBISTAR (X76) (2003/08 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 60KM / 44KW - 1149 ccm | D7F 764 |
1.5 dCi | 65KM / 48KW - 1461 ccm | K9K 704 |
1.6 16V | 95KM / 70KW - 1598 ccm | K4M 752 |
RENAULT RAPID nadwozie pełne (F40_, G40_) (1985/07 -> 1998/11) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 (F406, G40A) | 55KM / 40KW - 1239 ccm | C3G 710,C3G 712 |
1.4 (F40D) | 79KM / 58KW - 1390 ccm | E7J 728 |
1.4 | 73KM / 54KW - 1390 ccm | E7J 724 |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) (1990/05 -> 1998/09) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
Electric | 30KM / 21KW - 0 ccm | 2DB 701 |
1.1 | 49KM / 36KW - 1108 ccm | C1E 700 |
1.2 (5/357Y, 5/357K) | 54KM / 40KW - 1149 ccm | D7F 730 |
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 58KM / 43KW - 1171 ccm | E7F 750,E7F 700,E7F 708 |
1.2 (B/C/S577) | 54KM / 40KW - 1239 ccm | C3G 720 |
1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 79KM / 58KW - 1390 ccm | E7J 754,E7J 601,E7J 719,E7J 718 |
1.7 (B/C574) | 92KM / 68KW - 1721 ccm | F2N 770 |
1.8 | 90KM / 66KW - 1783 ccm | F3P 755 |
1.8 Rsi (B/C579) | 109KM / 80KW - 1794 ccm | F3P 712 |
1.8 | 95KM / 70KW - 1794 ccm | F3P 710 |
1.9 D | 54KM / 40KW - 1870 ccm | F8Q 678 |
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 64KM / 47KW - 1870 ccm | F8Q 732,F8Q 730 |
RENAULT TWINGO (C06_) (1993/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 75KM / 55KW - 1149 ccm | D4F 702,D4F 704 |
1.2 (C067) | 54KM / 40KW - 1149 ccm | D7F 700,D7F 701 |
1.2 (C063, C064) | 55KM / 40KW - 1239 ccm | C3G 700,C3G 702 |
RENAULT 19 I (B/C53_) (1988/01 -> 1992/12) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 75KM / 55KW - 1390 ccm | E7J 700 |
RENAULT 19 II (B/C53_) (1991/01 -> 1995/12) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 80KM / 59KW - 1390 ccm | E7J 706,E6J 700 |
1.4 (B/C532) | 58KM / 43KW - 1397 ccm | C3J 710 |
1.7 (B/C53C) | 90KM / 66KW - 1721 ccm | F3N 743 |
1.8 16V (B/C53D) | 135KM / 99KW - 1764 ccm | F7P 704 |
1.8 (B/C53Y) | 88KM / 65KW - 1794 ccm | F3P 707,F3P 708,F3P 760,F3P 706 |
1.8 (5/353F, B/C538) | 107KM / 79KW - 1794 ccm | F3P 682,F3P 765 |
1.9 dT (B/C53T) | 90KM / 66KW - 1870 ccm | F8Q 744 |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) (1992/04 -> 1995/12) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 | 91KM / 67KW - 1794 ccm | F3P 765 |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) (1995/08 -> 2003/08) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 Eco (BA0T) | 71KM / 52KW - 1390 ccm | E7J 624 |
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 95KM / 70KW - 1390 ccm | K4J 750,K4J 714 |
1.6 i (BA0L) | 75KM / 55KW - 1598 ccm | K7M 720 |
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 115KM / 85KW - 1783 ccm | F4P 722,F4P 720 |
2.0 i (BA0G) | 114KM / 84KW - 1998 ccm | F3R 750,F3R 751 |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) (1996/03 -> 2003/08) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 e (DA0F) | 90KM / 66KW - 1598 ccm | K7M 703,K7M 702 |
1.9 dTi (DA0N) | 98KM / 72KW - 1870 ccm | F9Q 734,F9Q 731,F9Q 736 |
2.0 i (DA0G) | 114KM / 84KW - 1998 ccm | F3R 750,F3R 751 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) (1996/09 -> 2003/08) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 95KM / 70KW - 1390 ccm | K4J 750,K4J 714 |
1.6 i (LA0L) | 75KM / 55KW - 1598 ccm | K7M 720 |
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 115KM / 85KW - 1783 ccm | F4P 722,F4P 720 |
1.9 dTi (LA1U) | 80KM / 59KW - 1870 ccm | F9Q 744 |
2.0 i | 109KM / 80KW - 1998 ccm | F3R 752 |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) (1996/10 -> 2003/08) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 95KM / 70KW - 1390 ccm | K4J 750,K4J 714 |
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) | 107KM / 79KW - 1598 ccm | K4M 700,K4M 701,K4M 708 |
2.0 i (EA0G) | 109KM / 80KW - 1998 ccm | F3R 791,F3R 796 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) (1997/08 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 58KM / 43KW - 1149 ccm | D7F 726,D7F 722,D7F 710,D7F 746,D7F 720,D7F 744 |
1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 75KM / 55KW - 1390 ccm | K7J 700,K7J 701,E7J 634,E7J 780,E7J 635 |
1.5 dCi (KC08, KC09) | 82KM / 60KW - 1461 ccm | K9K 710,K9K 702 |
1.5 dCi | 84KM / 62KW - 1461 ccm | K9K 718 |
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 95KM / 70KW - 1598 ccm | K4M 750,K4M 753,K4M 752 |
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 64KM / 47KW - 1870 ccm | F8Q 630,F8Q 632 |
1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 80KM / 59KW - 1870 ccm | F9Q 782,F9Q 790 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) (1998/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 16V (B/CB05) | 75KM / 55KW - 1149 ccm | D4F 722,D4F 714,D4F 712 |
1.2 (B/CB0F, B/CB0A, B/CB10, B/CB1K, B/CB2D, B/CB2H) | 58KM / 43KW - 1149 ccm | D7F 726,D7F 710,D7F 720,D7F 766 |
1.4 16V (B/CB0P) | 98KM / 72KW - 1390 ccm | K4J 711,K4J 713,K4J 710,K4J 700,K4J 712 |
1.4 (B/CB0C) | 75KM / 55KW - 1390 ccm | E7J 780 |
1.5 dCi (B/CB07) | 65KM / 48KW - 1461 ccm | K9K 700,K9K 704 |
1.6 Hi-Flex | 117KM / 86KW - 1598 ccm | |
1.6 16V (CB0T, CB0H) | 107KM / 79KW - 1598 ccm | K4M 748,K4M 745,K4M 744,K4M 708 |
1.9 dTi (B/CB0U) | 80KM / 59KW - 1870 ccm | F9Q 780 |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) (1997/08 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 58KM / 43KW - 1149 ccm | D7F 726,D7F 722,D7F 710,D7F 746,D7F 720,D7F 744 |
1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 75KM / 55KW - 1390 ccm | K7J 701,E7J 634,E7J 780,E7J 635 |
1.5 dCi (FC1R) | 57KM / 42KW - 1461 ccm | K9K 704 |
1.5 dCi (FC1G) | 84KM / 62KW - 1461 ccm | K9K 718 |
1.6 16V bivalent | 82KM / 60KW - 1598 ccm | |
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 95KM / 70KW - 1598 ccm | K4M 750,K4M 753,K4M 752 |
1.9 dTi (FC0U) | 80KM / 59KW - 1870 ccm | F9Q 780 |
1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 84KM / 62KW - 1870 ccm | F9Q 790 |
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 64KM / 47KW - 1870 ccm | F8Q 630,F8Q 632 |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) (1999/03 -> 2003/08) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 e (KA0V) | 75KM / 55KW - 1390 ccm | E7J 626 |
1.6 e (KA0F) | 90KM / 66KW - 1598 ccm | K7M 703,K7M 702 |
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 115KM / 85KW - 1783 ccm | F4P 722,F4P 720 |
RENAULT 19 II nadwozie pełne (S53_) (1992/03 -> 1995/12) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 80KM / 59KW - 1390 ccm | E6J 700 |
1.9 D | 65KM / 48KW - 1870 ccm | F8Q 706,F8Q 742 |
RENAULT CLIO I nadwozie pełne (S57_) (1991/01 -> 1998/09) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.1 | 46KM / 34KW - 1108 ccm | C1E 700 |
1.2 | 54KM / 40KW - 1171 ccm | E7F 706 |
1.9 D | 65KM / 48KW - 1870 ccm | F8Q 732,F8Q 730 |
RENAULT TWINGO nadwozie pełne (S06_) (1993/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 (S063, S064) | 55KM / 40KW - 1239 ccm | C3G 700,C3G 702 |
RENAULT CLIO II nadwozie pełne (SB0/1/2_) (1998/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.1 (SB0A) | 58KM / 43KW - 1149 ccm | D7F 722,D7F 720 |
1.5 dCi | 82KM / 60KW - 1461 ccm | K9K 716,K9K 710,K9K 702 |
1.5 dCi (SB07) | 65KM / 48KW - 1461 ccm | K9K 700,K9K 704 |
1.9 DTi (SB0U) | 80KM / 59KW - 1870 ccm | F9Q 780 |
RENAULT THALIA (LB0/1/2_) (1998/02 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 75KM / 55KW - 1390 ccm | K7J 700 |
1.5 dCi | 68KM / 50KW - 1461 ccm | |
1.6 | 90KM / 66KW - 1598 ccm | K7M 746 |
RENAULT THALIA II (2008/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.5 dCi | 64KM / 47KW - 1461 ccm | K9K 740 |
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
A.B.S. 220230
BENDIX 041247B
BENDIX 041436B
BENDIX 042174B
DELPHI TC1438
DELPHI TC233
KAGER 88-0342
LEMFÖRDER[zasłonięte]12119
LEMFÖRDER 26768
LEMFÖRDER[zasłonięte]26768
LEMFÖRDER 28892
LEMFÖRDER[zasłonięte]28892
LEMFÖRDER 663 [zasłonięte] 006
LEMFÖRDER 025 [zasłonięte] 078 663
LEMFÖRDER 025 [zasłonięte] 036 663
LEMFÖRDER 025 [zasłonięte] 036 663
LEMFÖRDER 025 [zasłonięte] 078 663
LEMFÖRDER 12119
LEMFÖRDER[zasłonięte]12119
LEMFÖRDER[zasłonięte]12119
LEMFÖRDER[zasłonięte]12119
LEMFÖRDER[zasłonięte]12119
LEMFÖRDER[zasłonięte]12119
LEMFÖRDER[zasłonięte]12119
LEMFÖRDER[zasłonięte]12119
MEYLE 16-16 [zasłonięte] 4264
MONROE L25526
MONROE L25535
MONROE L2555
MOOG RE-BJ-0811
NISSAN[zasłonięte]54501QAH
NISSAN[zasłonięte]54501QAH S1
OPTIMAL EL1071
OPTIMAL EL1094
OPTIMAL G3-023
OPTIMAL G3-875
QUINTON HAZELL QSJ1646S
QUINTON HAZELL QSJ885S
RENAULT 77 00 [zasłonięte] 177
RENAULT 77 00 [zasłonięte] 447
RENAULT 77 01 [zasłonięte] 182
RENAULT 77 01 [zasłonięte] 411
RENAULT 77 01 [zasłonięte] 883
RENAULT 77 01 [zasłonięte] 038
RTS 93-00406
RTS 93-00[zasłonięte]-056
RTS 93-90466
RTS 93-90[zasłonięte]-056
RUVILLE 915503
RUVILLE 915545
SASIC[zasłonięte]40052
SASIC[zasłonięte]40052
sbs 190[zasłonięte]43919
SIDEM 5580
SIDEM 5581
SIDEM 5781
SPIDAN 44683
SWAG 60 78 0006
TOPRAN 700 190
TRW JBJ197
TRW JBJ201
VEMO 46-0014
VEMO V46-0014