Opis
Samsung Xpress M2675FN USB/LAN, Skaner, Kopiarka, Fax
KOD PRODUCENTA SL-M2675FN/XEC
Opis produktu
Samsung SL-M2675FN. Technologia druku: Laser, Drukowanie: Mono, Kopiowanie: Mono. Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 26 strony na minutę, Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): 8.5 s. Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): 26 kopie na minutę, Zmniejszanie/powiększanie kopii: 25 - 400 %, Maksymalna liczba kopii: 99 kopie. Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI, Maksymalna rozdzielczość skanowania: 4800 x 4800 DPI, Technologia skanowania: CIS. Szybkość modemu: 33.6 Kbit/s, Pamięć faksu: 600 strony, Pamięć faksu: 8 MB
Specyfikacja produktu
kolor | Czarny, Biały |
Prędkość procesora | 600 MHz |
Typ ekranu | LCD |
Ilość linii teksu | 2 |
Standardowe interfejsy | Sieć wewnętrzna, USB 2.0 |
Szerokość produktu | 401 mm |
Głębokość urządzenia | 362 mm |
Wysokość urządzenia | 367 mm |
Waga produktu | 11.1 kg |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 26 strony na minutę |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8.5 s |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Mono |
Kopiowanie | Mono |
Skanowanie | Mono |
Fax | Mono |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 12000 strony na miesiąc |
Nadajnik cyfrowy | |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 600 DPI |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcje wszystko w jednym | Kopia, Faks, Drukuj, Skanowanie |
Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | 120 arkusze |
Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF) | 40 arkusze |
Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 250 arkusze |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 1 arkusze |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Standardowe języki drukarki | SPL |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 4800 x 4800 DPI |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 26 kopie na minutę |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopie |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 15 s |
Szybkość modemu | 33.6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 600 strony |
Pamięć faksu | 8 MB |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | |
Maksymalna liczba miejsc odbioru | 209 lokalizacja |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | |
Automatyczna redukcja | |
Tryb naprawy błędów | |
Przekazywanie faksu | |
Pobór mocy | 400 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 1.1 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 50 W |
Przewodowa sieć lan | |
Bezprzewodowa sieć LAN | |
Poziom głośności kopiowania | 53 dB |
Poziom szumu, bezczynny | 26 dB |
Poziom szumów | 50 dB |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Maksymalny obszar wydruku | A4 (210 x 297 mm) |
Standardowe typu podajników | Papier typu bond, Card stock, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Cienki papier |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Papier typu bond, Koperty, Etykieta/metka, Zwykły, czysty papier, Preprinted forms, Papier wtórnie przetworzony, Folie |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Executive, Foliowy, Prawny, List, Oficio |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 220 g/m² |
Waga standardowego podajnika | 60 - 163 g/m² |
Dopasuj szerokość nośnika | 142 - 216 mm |
Dopasuj długość nośnika | 148 - 356 mm |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
Obsługiwany systemy operacyjne Windows | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Obsługiwany systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 |
Funkcja koloru all-in-one | |
TOWAR JEST NOWY, ORYGINALNIE ZAPAKOWANY Z GWARANCJĄ PRODUCENTA ORAZ FAKTURĄ VAT 23%