Witamy na naszej aukcji!
Royal Canin Promocja Kitten 2x2 kg + drapak
Drapak gratis !!!
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla kociąt w drugim etapie wzrostu.
OCHRONA PRZEWODU POKARMOWEGO
Zapewnienie optymalnego trawienia, dzięki zawartości wysoko strawnego białka (L.I.P.*) oraz sprzyjanie równowadze flory bakteryjnej jelit poprzez obecność prebiotyków. Receptura karmy zawiera także włókna psyllium, zapobiegające powstawaniu biegunek.
WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Sprzyjanie rozwojowi naturalnych mechanizmów obronnych organizmu kocięcia poprzez kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy (wit. E, C, luteina, tauryna).
ZRÓWNOWAŻONY WZROST I PRAWIDŁOWA MASA CIAŁA
Harmonijny rozwój szkieletu i prawidłowej masy ciała dzięki optymalnemu poziomowi tłuszczów i białek. Precyzyjna dawka wapnia i fosforu zapewnia prawidłowy przebieg mineralizacji kośćca
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność, powyżej 90%, sprzyja ochronie układu pokarmowego i poprawia konsystencję kału.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Wiek kocięcia | Masa ciała kocięcia | KITTEN (tylko sucha karma) | KITTEN (sucha karma + 1 opakowanie BABYCAT Instinctive) |
1 - 2 miesiąc | 0.35 - 0.6 kg | 30 g | 7 g |
2 - 3 miesiąc | 0.8 - 1.2 kg | 50 g | 27 g |
3 - 4 miesiąc | 1.4 - 2.1 kg | 60 g | 37 g |
| | | (sucha karma + 1 saszetka of KITTEN Instinctive) |
4 - 6 miesiąc | 1.8 - 2.8 kg | 65 g | 46 g |
6 - 9 miesiąc | 2.4 - 3.9 kg | 70 g | 51 g |
9 -12 miesiąc | 2.9 - 5 kg | 70 g | 51 g |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, hydrolizat białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, włókno roślinne, pulpa buraczana, sole mineralne, olej rybny, drożdże, olej sojowy, łuski i nasiona psyllium (0,5%), fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 20100 UI, Witamina D3: 710 UI, E1 (Żelazo): 41 mg, E2 (Jod): 4,1 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 159 mg, E8 (Selen): 0,07 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 36% - Oleje i tłuszcze surowe: 18% - Popiół surowy: 7,2% - Włókno surowe: 2,2%. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Ilość |
Kwas arachidonowy (%) | 0.09 |
Sole mineralne (%) | 7.2 |
Biotyna (mg/kg) | 2.99 |
Wapń (%) | 1.05 |
Włókno surowe (%) | 2.2 |
Włókno pokarmowe (%) | 6.8 |
DL-metionina (%) | 0.67 |
EPA+DHA (%) | 0.3 |
Tłuszcze (%) | 18.0 |
L-karnityna (mg/kg) | 50.0 |
Kwas linolowy (%) | 4.03 |
Luteina (mg/kg) | 5.0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3879.0 |
Metionina - cystyna (%) | 1.23 |
Wilgotność (%) | 5.5 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 31.1 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.82 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4.22 |
Fosfor (%) | 0.95 |
Białka (%) | 36.0 |
Skrobia (%) | 26.5 |
Tauryna (mg/kg) | 2600.0 |
Witamina A (UI/kg) | 22000.0 |
Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal EM/kg) | 4109.0 |
Inne | Ilość |
Arginina (%) | 1.84 |
L-lizyna (%) | 1.44 |
Sole mineralne | Ilość |
Chlor (%) | 0.78 |
Miedź (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 4.7 |
Żelazo (mg/kg) | 209.0 |
Magnez (%) | 0.08 |
Mangan (mg/kg) | 67.0 |
Potas (%) | 0.6 |
Selen (mg/kg) | 0.31 |
Sód (%) | 0.5 |
Cynk (mg/kg) | 204.0 |
Witaminy | Ilość |
Cholina (mg/kg) | 2500.0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 11.4 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 12.8 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.13 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 46.0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 142.5 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 51.7 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 39.1 |
Witamina D3 (UI/kg) | 710.0 |
Galeria zdjęć
Zobacz nasze pozostałe aukcje!