Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

PRZEKAŹNIK KIERUNKOWSKAZÓW AUDI SEAT SKODA VW

24-01-2014, 14:45
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Cena kup teraz: 18 zł     
Użytkownik Semino2011
numer aukcji: 3828695261
Miejscowość ZABRZE
Wyświetleń: 41   
Koniec: 24-01-2014 14:17:17

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

PRZEKAŹNIK KIERUNKOWSKAZÓW

Numer części:
191[zasłonięte]227A

Numery Oryginału:
AUDI 111[zasłonięte]227D 
AUDI 191[zasłonięte]227 
AUDI 191[zasłonięte]227A 
AUDI 1H[zasłonięte]09532 
AUDI 6U[zasłonięte]09532 
FORD[zasłonięte]10355 
VW 6U[zasłonięte]09532 
VW 1H[zasłonięte]09532 
VW 191[zasłonięte]227A 
VW 191[zasłonięte]227 
VW 111[zasłonięte]227D

Opis produktu:
Tryb pracy elektryczny
Napięcie robocze [V] 12 
Moc znamionowa [W] 2x21 
Ilosć biegunów 3
 
Pasuje do:
AUDI
A6 (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]995 1097 ADR
 1.8 quattro 92 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]995 1097 ADR
 1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1[zasłonięte]994 1097 1Z, AHU
 2.0 74 [zasłonięte] 1984 4 06-1[zasłonięte]994 1097 AAE
 2.0 79 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]995 0796 ADW
 2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 06-1[zasłonięte]994 1097 ABK
 2.0 16V 103 [zasłonięte] 1984 4 06-1[zasłonięte]994 1097 ACE
 2.0 16V quattro 103 [zasłonięte] 1984 4 06-1[zasłonięte]994 1097 ACE
 2.3 98 [zasłonięte] 2309 5 06-1[zasłonięte]994 1295 AAR
 2.3 quattro 98 [zasłonięte] 2309 5 06-1[zasłonięte]994 1295 AAR
 2.4 110 [zasłonięte] 2393 6 07-1[zasłonięte]995 0696 AFM
 2.5 TDI 85 [zasłonięte] 2461 5 06-1[zasłonięte]994 1097 AAT
 2.5 TDI 103 [zasłonięte] 2461 5 08-1[zasłonięte]994 1097 AEL
 2.5 TDI quattro 103 [zasłonięte] 2461 5 10-1[zasłonięte]995 1097 AEL
 2.6 102 [zasłonięte] 2598 6 06-1[zasłonięte]994 1097 ACZ
 2.6 110 [zasłonięte] 2598 6 06-1[zasłonięte]994 1097 ABC
 2.6 quattro 110 [zasłonięte] 2598 6 06-1[zasłonięte]994 1097 ABC
 2.8 120 [zasłonięte] 2771 6 08-1[zasłonięte]995 0796 AEJ
 2.8 128 [zasłonięte] 2771 6 06-1[zasłonięte]994 1097 AAH, AEJ, AFC
 2.8 142 [zasłonięte] 2771 6 12-1[zasłonięte]995 1097 ACK
 2.8 quattro 128 [zasłonięte] 2771 6 06-1[zasłonięte]994 1097 AAH
 2.8 quattro 142 [zasłonięte] 2771 6 12-1[zasłonięte]995 1097 ACK
 S6 Plus quattro 240 [zasłonięte] 4172 8 04-1[zasłonięte]996 1097 AHK

CORDOBA (6K1, 6K2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.0 CL 33 45 1043 4 02-1[zasłonięte]993 0696 AAU
 1.0 i 37 50 999 4 09-1[zasłonięte]996 0699 AER
 1.3 40 54 1272 4 02-1[zasłonięte]993 0894 AAV, 2G
 1.4 40 54 1390 4 12-1[zasłonięte]997 0499 ANX
 1.4 i 44 60 1390 4 06-1[zasłonięte]994 0699 ABD, AEX, AKV, APQ
 1.4 i 16V 74 [zasłonięte] 1390 4 09-1[zasłonięte]996 0699 AFH
 1.6 i 55 75 1595 4 05-1[zasłonięte]994 0699 1F
 1.6 i 55 75 1598 4 02-1[zasłonięte]993 0699 AEE, ABU, ALM
 1.6 i 74 [zasłonięte] 1595 4 07-1[zasłonięte]996 1099 AFT
 1.8 i 66 90 1781 4 02-1[zasłonięte]993 0699 ACC, ABS, ADZ
 1.8 i 16V 95 [zasłonięte] 1781 4 10-1[zasłonięte]993 0896 ADL
 1.9 D 47 64 1896 4 01-1[zasłonięte]996 0896 1Y
 1.9 D 50 68 1896 4 02-1[zasłonięte]993 0896 1Y
 1.9 SDI 47 64 1896 4 08-1[zasłonięte]996 0699 AEY
 1.9 TD 55 75 1896 4 02-1[zasłonięte]993 0896 AAZ
 1.9 TDI 66 90 1896 4 08-1[zasłonięte]996 0699 1Z, AHU
 1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 03-1[zasłonięte]997 0699 AFN
 2.0 i 85 [zasłonięte] 1984 4 02-1[zasłonięte]993 0699 AGG, 2E
 2.0 i 16V 110 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]996 0699 ABF

IBIZA III (6K1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 55 75 1598 4 08-1[zasłonięte]999 0202 ALM
 1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 08-1[zasłonięte]999 0202 APF, AEH, AUR, AKL
 1.9 SDI 50 68 1896 4 08-1[zasłonięte]999 0202 AQM, AGP
 1.9 TDI 66 90 1896 4 08-1[zasłonięte]999 0202 ALH, AGR
 1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 08-1[zasłonięte]999 0202 ASK, ASV

TOLEDO I (1L)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 i 52 71 1595 4 05-1[zasłonięte]991 1293 1F
 1.6 i 54 73 1595 4 05-1[zasłonięte]991 0399 1F, EZ, ABN
 1.6 i 55 75 1595 4 01-1[zasłonięte]993 0399 1F
 1.6 i 74 [zasłonięte] 1595 4 11-1[zasłonięte]996 0399 AFT
 1.8 16V 92 [zasłonięte] 1781 4 05-1[zasłonięte]991 0399 PL
 1.8 GT 102 [zasłonięte] 1781 4 05-1[zasłonięte]991 1192 KR
 1.8 i 65 88 1781 4 05-1[zasłonięte]991 1296 RP
 1.8 i 66 90 1781 4 11-1[zasłonięte]993 1296 ABS, ADZ
 1.9 D 47 64 1896 4 12-1[zasłonięte]995 0399 1Y
 1.9 TD 55 75 1896 4 05-1[zasłonięte]991 0399 AAZ
 1.9 TDI 66 90 1896 4 08-1[zasłonięte]995 0399 1Z, AHU
 1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 11-1[zasłonięte]996 0399 AFN
 2.0 i 85 [zasłonięte] 1984 4 05-1[zasłonięte]991 0399 2E, AGG
 2.0 i 16V 110 [zasłonięte] 1984 4 11-1[zasłonięte]993 0399 ABF

 SKODA
FELICIA I (6U1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.3 40 54 1289 4 10-1[zasłonięte]994 0398 135B, AMG
 1.3 43 58 1289 4 10-1[zasłonięte]994 0398 135 L, AMJ
 1.3 50 68 1289 4 10-1[zasłonięte]994 0398 136B, AMH
 1.6 LX 55 75 1598 4 08-1[zasłonięte]995 0398 AEE, EA111
 1.9 D 47 64 1896 4 10-1[zasłonięte]995 0398 AEF

FELICIA II (6U1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.3 40 54 1289 4 01-1[zasłonięte]998 0601 AMG
 1.3 43 58 1289 4 01-1[zasłonięte]998 0601 AMJ
 1.3 50 68 1289 4 01-1[zasłonięte]998 0601 AMH
 1.6 55 75 1598 4 01-1[zasłonięte]998 0601 AEE
 1.9 D 47 64 1896 4 01-1[zasłonięte]998 0601 AEF

 VW
GOLF III (1H1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 40 55 1390 4 11-1[zasłonięte]991 0897 AEX, ABD
 1.4 44 60 1390 4 10-1[zasłonięte]991 0897 ABD, AEX
 1.6 55 75 1598 4 09-1[zasłonięte]992 0897 ABU, AEA, AEE
 1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 07-1[zasłonięte]995 0897 AEK, AFT, AKS
 1.8 55 75 1781 4 11-1[zasłonięte]991 0897 AAM
 1.8 66 90 1781 4 11-1[zasłonięte]991 0897 ABS, ADZ, ACC
 1.8 Syncro (1HX1) 66 90 1781 4 01-1[zasłonięte]993 0897 ABS, ADZ
 1.9 D 48 65 1896 4 11-1[zasłonięte]991 0897 1Y
 1.9 SDI 47 64 1896 4 07-1[zasłonięte]995 0897 AEY
 1.9 TD,GTD 55 75 1896 4 11-1[zasłonięte]991 0897 AAZ
 1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1[zasłonięte]993 0897 1Z, AHU, ALE
 1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 04-1[zasłonięte]996 0897 AFN
 1.9 TDI Syncro (1HX1) 66 90 1896 4 08-1[zasłonięte]995 0897 1Z, AHU, ALE
 2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 11-1[zasłonięte]991 0897 2E, ABA, ADY, AGG, AKR
 2.0 GL 79 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]995 0997 AEP
 2.0 GTI 16V 110 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]992 0897 ABF
 2.0 Syncro (1HX1) 85 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]995 0897 AGG
 2.8 VR6 120 [zasłonięte] 2792 6 08-1[zasłonięte]995 0997 AAA
 2.8 VR6 128 [zasłonięte] 2792 6 01-1[zasłonięte]992 0897 AAA
 2.9 VR6 Syncro (1HX1) 140 [zasłonięte] 2861 6 10-1[zasłonięte]994 0897 ABV
 Citystromer 20 27 0 0 11-1[zasłonięte]994 0897 

POLO (6N1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.7 SDI 42 57 1716 4 04-1[zasłonięte]997 1099 AHG
 100 1.4 16V 74 [zasłonięte] 1390 4 04-1[zasłonięte]996 1099 AFH
 120 1.6 16V GTI 88 [zasłonięte] 1598 4 09-1[zasłonięte]998 1099 AJV
 45 1.0 33 45 1043 4 10-1[zasłonięte]994 0996 AEV
 50 1.0 37 50 999 4 09-1[zasłonięte]996 1099 AER, ALL
 55 1.3 40 55 1296 4 10-1[zasłonięte]994 0795 ADX
 55 1.4 40 55 1390 4 08-1[zasłonięte]995 1099 AEX
 60 1.4 44 60 1390 4 07-1[zasłonięte]995 1099 AEX, APQ, AKV
 60 1.7 SDI 44 60 1716 4 08-1[zasłonięte]997 1099 AKU
 64 1.9 D 47 64 1896 4 10-1[zasłonięte]994 1099 AEF
 64 1.9 SDI 47 64 1896 4 07-1[zasłonięte]996 1099 AGD
 75 1.6 55 75 1598 4 10-1[zasłonięte]994 1099 AEA, AEE

POLO (6N2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.0 37 50 999 4 10-1[zasłonięte]999 0901 ALD, AUC
 1.4 40 54 1390 4 10-1[zasłonięte]999 0901 ANX, AKP
 1.4 44 60 1390 4 10-1[zasłonięte]999 0901 AKK, AUD
 1.4 16V 55 75 1390 4 10-1[zasłonięte]999 0901 AHW, AUA, APE
 1.4 16V 74 [zasłonięte] 1390 4 10-1[zasłonięte]999 0901 AFK, AUB, AQQ
 1.4 TDI 55 75 1422 3 10-1[zasłonięte]999 0901 AMF
 1.4 TDi 66 90 1422 3 01-2[zasłonięte]000 1000 ATL
 1.6 16V GTI 92 [zasłonięte] 1598 4 10-1[zasłonięte]999 0901 ARC, AVY
 1.7 SDI 44 60 1716 4 10-1[zasłonięte]999 0901 AKU
 1.9 D 47 64 1896 4 10-1[zasłonięte]999 0901 AEF
 1.9 SDI 47 64 1896 4 10-1[zasłonięte]999 0901 AGD, ASX

Numer magazynowy: S3M!N0#200[zasłonięte][zasłonięte]01429

 

PRZEKAŹNIK KIERUNKOWSKAZÓW AUDI SEAT SKODA VW