Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

PRZEGUB NAPĘDOWY JUMPER,BOXER 1.9,2.0,2.5,2.8 ABS

09-05-2014, 0:24
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 81 zł     
Użytkownik majus_ph2
numer aukcji: 4137055510
Miejscowość Poznań
Wyświetleń: 3   
Koniec: 09-05-2014, 0:00

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

MAJUS

Witamy na naszej aukcji!

Przedmiotem aukcji jest przegub napędowy renomowanej marki Brichstein.

Produkt jest nowy, objęty roczną gwarancją. Przeguby napędowe marki Brichstein to wysokiej jakości produkt do samochodów osobowych i dostawczych. Jeżeli nie masz pewności, czy towar z aukcji pasuje do Twojego samochodu - Napisz do Nas!

Nr. katalogowy: BRG16207

Przed kliknięciem opcji "Kup Teraz"

skontaktuj się z nami mailowo - [zasłonięte]@gmail.com,

lub zadzwoń pod numer (61) 8 477 616,

żeby mieć pewność czy dany przegub pasuje do Twojego samochodu! :-)

Kryteria:

Przegub równobieżny

Zewn. uzębienie, od strony koła
28
Wewn. uzębienie, od strony koła 39

Śr. pierścienia uszcz.

Średnica zewnętrzna

Ilość zębów, obręcz ABS

Możliwe dodatkowe kryteria:

ładowność, oś przednia

63 mm

99 mm

54

Miejsce zabudowy: od strony koła

Stosowany w pojazdach:


Opis Rok produkcji Rodzaj nadwozia kW KM ccm
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 2.0  02.94 - 04.02  Autobus  80  109  1998 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 2.0 4x4  08.96 - 04.02  Autobus  80  109  1998 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 1.9 D  01.99 - 04.02  Autobus  51  69  1905 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 1.9 TD  08.94 - 04.02  Autobus  66  90  1905 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 1.9 TD  02.94 - 04.02  Autobus  68  92  1905 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 1.9 TD 4x4  08.96 - 04.02  Autobus  68  92  1905 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 2.5 D  08.94 - 04.02  Autobus  63  86  2446 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 2.5 D 4x4  08.96 - 04.02  Autobus  63  86  2446 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 2.5 TD  08.94 - 04.02  Autobus  76  103  2446 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 2.5 TD 4x4  08.96 - 04.02  Autobus  76  103  2446 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 2.5 TDi  12.96 - 11.00  Autobus  79  107  2446 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 2.5 TDI 4x4  12.96 - 11.00  Autobus  79  107  2446 
CITROËN - JUMPER Autobus (230P) - 2.8 HDi  09.00 - 04.02  Autobus  94  128  2798 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 2.0  03.94 - 04.02  nadwozie pełne  80  109  1998 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 1.9 D  07.99 - 04.02  nadwozie pełne  50  68  1905 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 1.9 D  02.94 - 04.02  nadwozie pełne  51  69  1905 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 1.9 TD  03.94 - 04.02  nadwozie pełne  66  90  1905 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 1.9 TD  03.94 - 04.02  nadwozie pełne  68  92  1905 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 2.0 HDI  11.01 - 04.02  nadwozie pełne  62  84  1997 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 2.5 D  03.94 - 04.02  nadwozie pełne  63  86  2446 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 2.5 D 4x4  03.00 - 04.02  nadwozie pełne  63  86  2446 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 2.5 TD  03.94 - 04.02  nadwozie pełne  76  103  2446 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 2.5 TDi  12.96 - 11.00  nadwozie pełne  79  107  2446 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (230L) - 2.5 TDi 4x4  03.00 - 11.00  nadwozie pełne  79  107  2446 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (230) - 2.0  03.94 - 04.02  platforma / podwozie  80  109  1998 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (230) - 1.9 TD  03.94 - 04.02  platforma / podwozie  66  90  1905 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (230) - 1.9 TD  03.94 - 04.02  platforma / podwozie  68  92  1905 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (230) - 2.5 D  03.94 - 04.02  platforma / podwozie  63  86  2446 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (230) - 2.5 D 4x4  03.00 - 04.02  platforma / podwozie  63  86  2446 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (230) - 2.5 TD  03.94 - 04.02  platforma / podwozie  76  103  2446 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (230) - 2.5 TDi  12.96 - 04.02  platforma / podwozie  79  107  2446 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (230) - 2.5 TDi 4x4  03.00 - 04.02  platforma / podwozie  79  107  2446 
CITROËN - JUMPER Autobus (244, Z_) - 2.0  04.02 -  Autobus  81  110  1998 
CITROËN - JUMPER Autobus (244, Z_) - 2.0 HDi  04.02 -  Autobus  62  84  1997 
CITROËN - JUMPER Autobus (244, Z_) - 2.2 HDi  04.02 -  Autobus  74  101  2179 
CITROËN - JUMPER Autobus (244, Z_) - 2.8 HDi  04.02 -  Autobus  94  128  2798 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (244) - 2.0  04.02 -  nadwozie pełne  81  110  1998 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (244) - 2.0 HDi  04.02 -  nadwozie pełne  62  84  1997 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (244) - 2.2 HDi  04.02 -  nadwozie pełne  74  101  2179 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (244) - 2.8 HDi  04.02 -  nadwozie pełne  94  128  2798 
CITROËN - JUMPER nadwozie pełne (244) - 2.8 HDi 4x4  04.02 -  nadwozie pełne  94  128  2798 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (244) - 2.0 HDi  04.02 -  platforma / podwozie  62  84  1997 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (244) - 2.2 HDi 16V  04.02 -  platforma / podwozie  74  101  2179 
CITROËN - JUMPER platforma / podwozie (244) - 2.8 HDi  04.02 -  platforma / podwozie  94  128  2798 
Opis Rok produkcji Rodzaj nadwozia kW KM ccm
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 2.0 i  03.94 - 04.02  Autobus  80  109  1998 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 2.0 i 4x4  08.96 - 04.02  Autobus  80  109  1998 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 1.9 D  03.94 - 04.02  Autobus  51  69  1905 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 1.9 TD  08.94 - 04.02  Autobus  66  90  1905 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 1.9 TD  03.94 - 04.02  Autobus  68  92  1905 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 1.9 TD 4x4  07.96 - 04.02  Autobus  68  92  1905 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 2.5 D  08.94 - 04.02  Autobus  63  86  2446 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 2.5 D 4x4  07.96 - 04.02  Autobus  63  86  2446 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 2.5 TD  07.94 - 04.02  Autobus  76  103  2446 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 2.5 TD 4x4  07.96 - 04.02  Autobus  76  103  2446 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 2.5 TDI  01.97 - 04.02  Autobus  79  107  2446 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 2.5 TDI 4x4  01.97 - 04.02  Autobus  79  107  2446 
PEUGEOT - BOXER Autobus (230P) - 2.8 HDI  11.00 - 04.02  Autobus  94  128  2798 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 2.0 i  06.94 - 04.02  nadwozie pełne  80  109  1998 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 1.9 D  07.99 - 04.02  nadwozie pełne  50  68  1905 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 1.9 D  03.94 - 04.02  nadwozie pełne  51  69  1905 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 1.9 TD  07.99 - 04.02  nadwozie pełne  66  90  1905 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 1.9 TD  03.94 - 04.02  nadwozie pełne  68  92  1905 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 2.5 D  03.94 - 04.02  nadwozie pełne  63  86  2446 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 2.5 D 4x4  07.99 - 04.02  nadwozie pełne  63  86  2446 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 2.5 TD  03.94 - 04.02  nadwozie pełne  76  103  2446 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 2.5 TDI  01.97 - 04.02  nadwozie pełne  79  107  2446 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 2.5 TDI 4x4  07.99 - 04.02  nadwozie pełne  79  107  2446 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (230L) - 2.8 HDI  11.00 - 04.02  nadwozie pełne  94  128  2798 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (ZCT_) - 2.0 i  06.94 - 04.02  platforma / podwozie  80  109  1998 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (ZCT_) - 1.9 TD  12.98 - 04.02  platforma / podwozie  66  90  1905 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (ZCT_) - 1.9 TD  07.96 - 04.02  platforma / podwozie  68  92  1905 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (ZCT_) - 2.5 D  03.94 - 04.02  platforma / podwozie  63  86  2446 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (ZCT_) - 2.5 D 4x4  07.99 - 04.02  platforma / podwozie  63  86  2446 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (ZCT_) - 2.5 TD  03.94 - 04.02  platforma / podwozie  76  103  2446 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (ZCT_) - 2.5 TDI  01.97 - 04.02  platforma / podwozie  79  107  2446 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (ZCT_) - 2.5 TDI 4x4  07.99 - 04.02  platforma / podwozie  79  107  2446 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (ZCT_) - 2.8 HDI  11.00 - 04.02  platforma / podwozie  94  128  2798 
PEUGEOT - BOXER Autobus (244, Z_) - 2.0  04.02 -  Autobus  81  110  1998 
PEUGEOT - BOXER Autobus (244, Z_) - 2.0 HDi  04.02 -  Autobus  62  84  1997 
PEUGEOT - BOXER Autobus (244, Z_) - 2.2 HDi  04.02 -  Autobus  74  101  2179 
PEUGEOT - BOXER Autobus (244, Z_) - 2.8 HDi  04.02 -  Autobus  94  128  2798 
PEUGEOT - BOXER Autobus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4  04.02 -  Autobus  94  128  2798 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (244) - 2.0  04.02 -  nadwozie pełne  81  110  1998 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (244) - 2.0 HDi  04.02 -  nadwozie pełne  62  84  1997 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (244) - 2.2 HDi  04.02 -  nadwozie pełne  74  101  2179 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (244) - 2.8 HDi  04.02 -  nadwozie pełne  94  128  2798 
PEUGEOT - BOXER nadwozie pełne (244) - 2.8 HDi 4x4  04.02 -  nadwozie pełne  94  128  2798 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (244) - 2.0 HDi  04.02 -  platforma / podwozie  62  84  1997 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (244) - 2.2 HDi  04.02 -  platforma / podwozie  74  101  2179 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (244) - 2.8 HDi  04.02 -  platforma / podwozie  94  128  2798 
PEUGEOT - BOXER platforma / podwozie (244) - 2.8 HDi 4x4  04.02 -  platforma / podwozie  94  128  2798 

Zamienniki:

RUVILLE 
KAMOKA    GSP LOBRO  STATIM GLO
METELLI
  75817S 6506  607120 -
   C.127
3253
 15-1120





Copyright ©
PH Majus