Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

PRZEGUB NAPĘDOWY GALAXY,ALHAMBRA,SHARAN 1.8-2.8 38

09-05-2014, 0:04
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 102 zł     
Użytkownik majus_ph2
numer aukcji: 4137058421
Miejscowość Poznań
Wyświetleń: 2   
Koniec: 09-05-2014, 0:00

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

MAJUS

Witamy na naszej aukcji!

Przedmiotem aukcji jest przegub napędowy renomowanej marki Brichstein.

Produkt jest nowy, objęty roczną gwarancją. Przeguby napędowe marki Brichstein to wysokiej jakości produkt do samochodów osobowych i dostawczych. Jeżeli nie masz pewności, czy towar z aukcji pasuje do Twojego samochodu - Napisz do Nas!

Nr. katalogowy: BRG32233

Przed kliknięciem opcji "Kup Teraz"

skontaktuj się z nami mailowo - [zasłonięte]@gmail.com,

lub zadzwoń pod numer (61) 8 477 616,

żeby mieć pewność czy dany przegub pasuje do Twojego samochodu! :-)

Kryteria:

Przegub równobieżny

Zewn. uzębienie, od strony koła
38
Wewn. uzębienie, od strony koła 36

Śr. pierścienia uszcz.

Średnica zewnętrzna

Ilość zębów, obręcz ABS

60 mm

98 mm

48

Możliwe inne kryteria potrzebne do poprawnego doboru przegubu:


Miejsce zabudowy: od strony koła

Stosowany w pojazdach:


Opis Rok produkcji Rodzaj nadwozia kW KM ccm
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V  09.97 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  110  150  1781 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0  09.95 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  85  115  1984 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6  09.95 - 04.00  nadwozie wielkopojemne (MPV)  128  174  2792 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6 Syncro  11.96 - 04.00  nadwozie wielkopojemne (MPV)  128  174  2792 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 V6 24V  04.00 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  150  204  2792 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 V6 24V 4motion  04.00 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  150  204  2792 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI  09.95 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  66  90  1896 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI  09.96 - 04.00  nadwozie wielkopojemne (MPV)  81  110  1896 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI  04.00 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  85  115  1896 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI 4motion  04.00 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  85  115  1896 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI  11.02 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  96  130  1896 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI  06.05 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  110  150  1896 
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0 TDI  11.05 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  103  140  1968 
Opis Rok produkcji Rodzaj nadwozia kW KM ccm
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.8 T 20V  10.97 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  110  150  1781 
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 2.0 i  04.96 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  85  115  1984 
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 2.8 V6  06.00 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  150  204  2792 
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 2.8 V6 4motion  06.00 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  150  204  2792 
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI  04.96 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  66  90  1896 
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI  08.96 - 06.00  nadwozie wielkopojemne (MPV)  81  110  1896 
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI  06.00 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  85  115  1896 
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI 4motion  06.00 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  85  115  1896 
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI  11.02 - 11.08  nadwozie wielkopojemne (MPV)  96  131  1896 
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI  05.05 - 05.07  nadwozie wielkopojemne (MPV)  110  150  1896 
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 2.0 TDI  11.05 - 03.10  nadwozie wielkopojemne (MPV)  103  140  1968 
Opis Rok produkcji Rodzaj nadwozia kW KM ccm
FORD - GALAXY (WGR) - 2.3 16V  09.01 - 05.06  nadwozie wielkopojemne (MPV)  103  140  2295 
FORD - GALAXY (WGR) - 2.8 V6  04.00 - 05.06  nadwozie wielkopojemne (MPV)  150  204  2792 
FORD - GALAXY (WGR) - 1.9 TDI  03.95 - 05.06  nadwozie wielkopojemne (MPV)  66  90  1896 
FORD - GALAXY (WGR) - 1.9 TDI  08.97 - 04.00  nadwozie wielkopojemne (MPV)  81  110  1896 
FORD - GALAXY (WGR) - 1.9 TDI  04.00 - 05.06  nadwozie wielkopojemne (MPV)  85  115  1896 
FORD - GALAXY (WGR) - 1.9 TDI  02.03 - 05.06  nadwozie wielkopojemne (MPV)  96  130  1896 

Informacja OE

Producent Numer OE
FORD  [zasłonięte]11119 
SEAT  7M0 498 099 A 
SEAT  7M0 498 099 AX 
VW  7M0 498 099 A 
VW  7M0 498 099 AX 

Zamienniki:

RUVILLE
KAMOKA GSP LOBRO STATIM GLO
METELLI
75426S 7051 818025 - C.323
3634 15-1444





Copyright ©
PH Majus