UWAGA !!! Przed dokonaniem transakcji prosimy o sprawdzenie, czy dana część pasuje do posiadanego samochodu. Dbając o szybkość wysyłki i jakość obsługi naszych klientów, oferujemy tylko pewne i sprawdzone części, renomowanej marki Starmann Germany.
Na naszych aukcjach znajdziesz wyłącznie nowe części objęte 2-letnią gwarancją.
Pracujemy w dni powszednie (Pn-Pt) w godzinach 9:00 - 17:00.
Zamówienia złożone do godz. 15:00 wysyłamy tego samego dnia.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie mamy możliwości zweryfikowania wszystkich zdjęć i opisów dlatego, w nielicznych przypadkach, mogą one nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
Niektóre zestawy łożyskowe mogą różnić się zawartością komponentów, dlatego przed kupnem zalecamy kontakt z nami w celu potwierdzenia składu zestawów.
Gwarancja: 2 lata gwarancji
UWAGA !Niektóre zestawy łożyskowe mogą różnić się zawartością komponentów, dlatego przed kupnem zalecamy kontakt z nami w celu potwierdzenia składu zestawów.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- Ciężar: 2.12,
- Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z ABS,
- Felga, ilość otworów: 4,
- Info 2: ze zintegrowanym magnetycznym pierścieniem czujnika,
- Średnica wewnętrzna: 28,
- Średnica wewnętrzna 2: 47,
- Średnica zewnętrzna: 119,
- Średnica zewnętrzna 2: 85,
- Strona zabudowy: oś przednia, z lewej, z prawej,
- Szerokość: 39,
- Szerokość 2: 100,
PASUJE DO:
* Po kliknięciu w wybrany model wyświetlą się aukcje z pasującymi częściami.
Marka / Model / Wersja | Rocznik [od - do] | kW | KM |
---|
OPEL ASTRA G coupe (F07_) |
1.6 16V | 2000 - 2005 | 74 | 101 |
1.6 16V | 2000 - 2005 | 76 | 103 |
1.8 16V | 2000 - 2000 | 85 | 116 |
1.8 16V | 2000 - 2005 | 92 | 125 |
2.0 16V Turbo | 2000 - 2001 | 140 | 190 |
2.0 16V Turbo | 2001 - 2005 | 141 | 192 |
2.0 16V Turbo | 2002 - 2005 | 147 | 200 |
2.2 16V | 2000 - 2005 | 108 | 147 |
2.2 DTI | 2002 - 2005 | 92 | 125 |
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) |
1 | 2003 - 2004 | 44 | 60 |
1.2 16V | 1998 - 2000 | 48 | 65 |
1.2 16V | 2000 - 2005 | 55 | 75 |
1.4 | 2007 - 2009 | 66 | 90 |
1.4 16V | 1998 - 2005 | 66 | 90 |
1.6 | 1998 - 2000 | 55 | 75 |
1.6 | 2000 - 2005 | 62 | 84 |
1.6 | 2002 - 2004 | 70 | 95 |
1.6 | 2002 - 2005 | 76 | 103 |
1.6 16V | 1998 - 2005 | 74 | 101 |
1.7 CDTI | 2003 - 2005 | 59 | 80 |
1.7 DTI 16V | 2000 - 2005 | 55 | 75 |
1.7 TD | 1998 - 2000 | 50 | 68 |
1.8 16V | 1998 - 2000 | 85 | 116 |
1.8 16V | 2000 - 2005 | 92 | 125 |
2.0 16V | 1998 - 2005 | 100 | 136 |
2.0 16V OPC | 1999 - 2002 | 118 | 160 |
2.0 DI | 1998 - 2005 | 60 | 82 |
2.0 DTI 16V | 1999 - 2005 | 74 | 101 |
2.0 OPC | 2002 - 2005 | 141 | 192 |
2.0 OPC | 2002 - 2005 | 147 | 200 |
2.2 16V | 2001 - 2005 | 108 | 147 |
2.2 DTI | 2002 - 2005 | 86 | 117 |
2.2 DTI | 2002 - 2005 | 92 | 125 |
OPEL ASTRA G kabriolet |
1.6 | 2003 - 2005 | 76 | 103 |
1.6 16V | 2001 - 2005 | 74 | 101 |
1.8 16V | 2001 - 2005 | 92 | 125 |
2.0 16V Turbo | 2002 - 2005 | 147 | 200 |
2.0 OPC | 2002 - 2005 | 141 | 192 |
2.2 16V | 2001 - 2005 | 108 | 147 |
2.2 DTI | 2002 - 2005 | 92 | 125 |
OPEL ASTRA G kombi (F35_) |
1.2 16V | 1998 - 2000 | 48 | 65 |
1.2 16V | 2000 - 2004 | 55 | 75 |
1.4 | 2007 - 2009 | 66 | 90 |
1.4 16V | 1998 - 2004 | 66 | 90 |
1.6 | 1998 - 2000 | 55 | 75 |
1.6 | 2000 - 2004 | 62 | 84 |
1.6 | 2002 - 2004 | 76 | 103 |
1.6 16V | 1998 - 2004 | 74 | 101 |
1.6 CNG | 2003 - 2004 | 71 | 97 |
1.7 CDTI | 2003 - 2004 | 59 | 80 |
1.7 DTI 16V | 2000 - 2004 | 55 | 75 |
1.7 TD | 1998 - 2000 | 50 | 68 |
1.8 | 2003 - 2004 | 81 | 110 |
1.8 16V | 1998 - 2000 | 85 | 116 |
1.8 16V | 2000 - 2004 | 92 | 125 |
2.0 16V | 1998 - 2004 | 100 | 136 |
2.0 DI | 1998 - 2004 | 60 | 82 |
2.0 DTI 16V | 1999 - 2004 | 74 | 101 |
2.0 OPC | 2002 - 2004 | 141 | 192 |
2.0 OPC | 2002 - 2004 | 147 | 200 |
2.2 16V | 2001 - 2004 | 108 | 147 |
2.2 DTI | 2002 - 2004 | 86 | 117 |
2.2 DTI | 2002 - 2004 | 92 | 125 |
OPEL ASTRA G nadwozie pełne (F70) |
1.6 | 1999 - 2000 | 55 | 75 |
1.6 | 2000 - 2005 | 62 | 84 |
1.7 TD | 1999 - 2005 | 50 | 68 |
2.0 DI | 1999 - 2005 | 60 | 82 |
OPEL ASTRA G sedan (F69_) |
1.2 16V | 1998 - 2000 | 48 | 65 |
1.2 16V | 2000 - 2005 | 55 | 75 |
1.4 | 2007 - 2009 | 66 | 90 |
1.4 16V | 1998 - 2005 | 66 | 90 |
1.6 | 1998 - 2000 | 55 | 75 |
1.6 | 2000 - 2005 | 62 | 84 |
1.6 | 2002 - 2005 | 76 | 103 |
1.6 16V | 1998 - 2005 | 74 | 101 |
1.7 CDTI | 2003 - 2005 | 59 | 80 |
1.7 DTI 16V | 2000 - 2005 | 55 | 75 |
1.7 TD | 1998 - 2000 | 50 | 68 |
1.8 | 2003 - 2005 | 81 | 110 |
1.8 16V | 1998 - 2000 | 85 | 116 |
1.8 16V | 2000 - 2005 | 92 | 125 |
2.0 16V | 1998 - 2005 | 100 | 136 |
2.0 DI | 1998 - 2005 | 60 | 82 |
2.0 DTI 16V | 1999 - 2005 | 74 | 101 |
2.2 16V | 2001 - 2005 | 108 | 147 |
2.2 DTI | 2002 - 2005 | 86 | 117 |
2.2 DTI | 2002 - 2005 | 92 | 125 |
OPEL ZAFIRA (F75_) |
1.6 | 2002 - 2005 | 70 | 95 |
1.6 16V | 1999 - 2005 | 74 | 101 |
1.6 CNG | 2001 - 2005 | 71 | 97 |
1.8 | 2003 - 2005 | 81 | 110 |
1.8 16V | 1999 - 2000 | 85 | 116 |
1.8 16V | 2000 - 2005 | 92 | 125 |
2.0 DI 16V | 1999 - 2005 | 60 | 82 |
2.0 DTI 16V | 2000 - 2005 | 74 | 101 |
2.0 OPC | 2001 - 2005 | 141 | 192 |
2.0 OPC | 2002 - 2005 | 147 | 200 |
2.2 16V | 2000 - 2005 | 108 | 147 |
2.2 DTI 16V | 2002 - 2005 | 86 | 117 |
2.2 DTI 16V | 2002 - 2005 | 92 | 125 |
NUMERY ORYGINALNE / ZAMIENNIKI:
Producent | Numer OEM |
---|
A.B.S. | 200054 |
ALKO | K.957 |
BRT BEARINGS | PWK0370 |
CONTI | CDK1113 |
CORTECO | 19[zasłonięte]615 |
DELPHI | BK1173 |
FAG | 713[zasłonięte]070 |
FEBI | 14615 |
FIRST LINE | FBK842 |
FLENNOR | FR290924 |
HK | 44/07 |
IRB | K-25/24 |
MARGO | 3213, 3213/1 |
METZGER | WM1113 |
MOTAQUIP | VBK942 |
NK | 753621 |
OPEL | [zasłonięte]16032,[zasłonięte]91176 |
OPTIMAL GERMANY | 201035 |
PEX | 16,0648 |
QUINTON HAZELL | QWB1113 |
RUVILLE | 5332 |
SKF | VKBA3511 |
SNR | R15332 |
TIMKEN | 79087, EK79087, K82524 |
VECTOR | VEQ310, VEW0074 |
WERTHENBACH | 726 |