PIASTA KOŁA TYŁ VW GOLF V 03-, AUDI A3, LEON 05-
AUDI A3 II 8P 2003 -, VOLKSWAGEN GOLF V 2003-, SEAT LEON 2005-, SEAT ALTEA 2004-
Podana cena dotyczy zakupu jednej sztuki oferowanego produktu
AUDI | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
A3 (8P1) (2003.05 - ) 1.2 TSI | 2010.04 | | 1197 | 105 | 77 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 1.4 TFSI | 2007.09 | | 1390 | 125 | 92 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 1.6 | 2003.05 | | 1595 | 102 | 75 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 1.6 FSI | 2003.08 | | 1598 | 115 | 85 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 1.6 TDI | 2009.05 | | 1598 | 90 | 66 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 1.6 TDI | 2009.05 | | 1598 | 105 | 77 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 1.8 T | 2006.08 | | 1781 | 150 | 110 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 1.8 TFSI | 2006.11 | | 1798 | 160 | 118 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 1.9 TDI | 2003.05 | | 1896 | 105 | 77 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 2.0 | 2006.06 | | 1984 | 163 | 120 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 2.0 FSI | 2003.05 | | 1984 | 150 | 110 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 2.0 TDI | 2006.03 | | 1968 | 170 | 125 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 2.0 TDI | 2005.06 | | 1968 | 140 | 103 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 2.0 TDI | 2003.05 | | 1968 | 136 | 100 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 2.0 TDI | 2006.06 | 2008.06 | 1968 | 163 | 120 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 2.0 TDI 16V | 2003.05 | | 1968 | 140 | 103 |
A3 (8P1) (2003.05 - ) 2.0 TFSI | 2004.09 | | 1984 | 200 | 147 |
A3 kabriolet (2008.04 - ) 1.2 TSI | 2010.03 | | 1197 | 105 | 77 |
A3 kabriolet (2008.04 - ) 1.6 | 2008.09 | | 1595 | 102 | 75 |
A3 kabriolet (2008.04 - ) 1.6 TDI | 2009.05 | | 1598 | 105 | 77 |
A3 kabriolet (2008.04 - ) 1.8 TFSI | 2008.04 | | 1798 | 160 | 118 |
A3 kabriolet (2008.04 - ) 1.9 TDI | 2008.04 | | 1896 | 105 | 77 |
A3 kabriolet (2008.04 - ) 2.0 TDI | 2008.04 | | 1968 | 140 | 103 |
A3 kabriolet (2008.04 - ) 2.0 TDI | 2008.04 | | 1968 | 136 | 100 |
A3 kabriolet (2008.04 - ) 2.0 TFSI | 2008.04 | | 1984 | 200 | 147 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 1.2 TSI | 2010.04 | | 1197 | 105 | 77 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 1.4 TFSI | 2007.09 | | 1390 | 125 | 92 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 1.6 | 2004.09 | | 1595 | 102 | 75 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 1.6 FSI | 2004.09 | | 1598 | 115 | 85 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 1.6 TDI | 2009.05 | | 1598 | 105 | 77 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 1.6 TDI | 2009.05 | | 1598 | 90 | 66 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 1.8 TFSI | 2006.11 | | 1798 | 160 | 118 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 1.9 TDI | 2004.09 | | 1896 | 105 | 77 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 2.0 | 2006.06 | | 1984 | 163 | 120 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 2.0 FSI | 2004.09 | | 1984 | 150 | 110 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 2.0 TDI | 2005.06 | | 1968 | 140 | 103 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 2.0 TDI | 2006.03 | | 1968 | 170 | 125 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 2.0 TDI | 2004.09 | | 1968 | 136 | 100 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 2.0 TDI | 2006.06 | 2008.06 | 1968 | 163 | 120 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 2.0 TDI 16V | 2004.09 | | 1968 | 140 | 103 |
A3 Sportback (8PA) (2004.09 - ) 2.0 TFSI | 2004.09 | | 1984 | 200 | 147 |
SEAT | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 1.2 TSI | 2010.04 | | 1197 | 105 | 77 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 1.4 16V | 2006.05 | | 1390 | 86 | 63 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 1.4 TSI | 2007.11 | | 1390 | 125 | 92 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 1.6 | 2004.03 | | 1595 | 102 | 75 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 1.6 LPG | 2009.09 | | 1595 | 102 | 75 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 1.6 TDI | 2009.10 | | 1598 | 105 | 77 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 1.8 TFSI | 2007.01 | | 1798 | 160 | 118 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 1.9 TDI | 2009.08 | | 1896 | 90 | 66 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 1.9 TDI | 2004.04 | | 1896 | 105 | 77 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 2.0 FSI | 2004.05 | 2009.03 | 1984 | 150 | 110 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 2.0 TDI | 2006.03 | | 1968 | 170 | 125 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 2.0 TDI | 2004.03 | 2009.05 | 1968 | 136 | 100 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 2.0 TDI | 2005.11 | | 1968 | 140 | 103 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 2.0 TDI 16V | 2004.03 | | 1968 | 140 | 103 |
ALTEA (5P1) (2004.03 - ) 2.0 TFSI | 2006.04 | 2009.05 | 1984 | 200 | 147 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 1.2 TSI | 2010.04 | | 1197 | 105 | 77 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 1.4 16V | 2006.10 | | 1390 | 86 | 63 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 1.4 TSI | 2007.11 | | 1390 | 125 | 92 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 1.6 | 2006.10 | | 1595 | 102 | 75 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 1.6 LPG | 2009.09 | | 1595 | 102 | 75 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 1.6 Multifuel | 2006.10 | | 1595 | 102 | 75 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 1.6 TDI | 2009.10 | | 1598 | 105 | 77 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 1.8 TFSI | 2007.01 | | 1798 | 160 | 118 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 1.9 TDI | 2009.08 | | 1896 | 90 | 66 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 1.9 TDI | 2006.10 | | 1896 | 105 | 77 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 2.0 FSI | 2006.10 | 2009.03 | 1984 | 150 | 110 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 2.0 TDI | 2007.06 | | 1968 | 170 | 125 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 2.0 TDI | 2006.10 | | 1968 | 140 | 103 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 2.0 TDI | 2006.11 | 2009.03 | 1968 | 136 | 100 |
ALTEA XL (5P5) (2006.10 - ) 2.0 TDI 16V | 2006.10 | | 1968 | 140 | 103 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 1.2 TSI | 2010.02 | | 1197 | 105 | 77 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 1.4 16V | 2006.06 | | 1390 | 86 | 63 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 1.4 TSI | 2007.11 | | 1390 | 125 | 92 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 1.6 | 2005.07 | | 1595 | 102 | 75 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 1.6 LPG | 2009.12 | | 1595 | 102 | 75 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 1.8 TSI | 2007.06 | | 1798 | 160 | 118 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 1.9 TDI | 2007.06 | | 1896 | 90 | 66 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 1.9 TDI | 2005.07 | | 1896 | 105 | 77 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 1.9 TDi | 2005.10 | | 1896 | 110 | 81 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 2.0 FSI | 2005.07 | 2010.05 | 1984 | 150 | 110 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 2.0 TDI | 2005.10 | | 1968 | 140 | 103 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 2.0 TDI | 2006.05 | | 1968 | 170 | 125 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 2.0 TDI | 2005.07 | 2010.05 | 1968 | 136 | 100 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 2.0 TDI 16V | 2005.07 | | 1968 | 140 | 103 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 2.0 TFSI | 2009.09 | | 1984 | 265 | 195 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 2.0 TFSI | 2009.06 | | 1984 | 211 | 155 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 2.0 TFSI | 2005.05 | 2009.03 | 1984 | 200 | 147 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 2.0 TFSI | 2006.11 | | 1984 | 240 | 177 |
LEON (1P1) (2005.09 - ) 2.0 TFSI | 2005.09 | 2006.05 | 1984 | 185 | 136 |
VW | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.0 | 2005.10 | | 999 | 72 | 53 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.0 | 2005.08 | | 999 | 65 | 48 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.4 16V | 2003.10 | | 1390 | 75 | 55 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.4 16V | 2006.05 | | 1390 | 80 | 59 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.4 FSI | 2003.10 | | 1390 | 90 | 66 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.4 TSI | 2007.05 | | 1390 | 122 | 90 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.4 TSI | 2006.05 | | 1390 | 140 | 103 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.4 TSI | 2005.11 | | 1390 | 170 | 125 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.6 | 2004.01 | | 1595 | 102 | 75 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.6 | 2005.08 | | 1595 | 91 | 67 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.6 FSI | 2003.10 | | 1598 | 115 | 85 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.6 FSi | 2006.02 | | 1598 | 101 | 74 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.6 MultiFuel | 2007.10 | | 1595 | 102 | 75 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.8 | 2005.08 | | 1781 | 99 | 73 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.8 GTI | 2006.08 | | 1781 | 179 | 132 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.8 Hybrid | 2005.08 | | 1781 | 99 | 73 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.9 SDI | 2005.12 | | 1896 | 64 | 47 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.9 TDI | 2004.05 | | 1896 | 90 | 66 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 1.9 TDI | 2003.10 | | 1896 | 105 | 77 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 2.0 | 2006.08 | | 1984 | 116 | 85 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 2.0 FSI | 2004.01 | | 1984 | 150 | 110 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 2.0 GTI | 2006.09 | | 1984 | 230 | 169 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 2.0 GTI | 2004.10 | | 1984 | 200 | 147 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 2.0 SDI | 2004.01 | | 1968 | 75 | 55 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 2.0 TDI | 2004.12 | | 1968 | 140 | 103 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 2.0 TDI | 2005.11 | | 1968 | 170 | 125 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 2.0 TDI | 2003.10 | | 1968 | 136 | 100 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 2.0 TDI 16V | 2003.10 | | 1968 | 140 | 103 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 2.5 FSI | 2005.06 | | 2480 | 150 | 110 |
GOLF V (1K1) (2003.10 - ) 3.2 | 2005.09 | | 3189 | 250 | 184 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.0 | 2005.08 | | 999 | 65 | 48 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.0 | 2005.10 | | 999 | 72 | 53 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.2 TSI | 2009.11 | | 1197 | 105 | 77 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.4 16V | 2005.01 | | 1390 | 75 | 55 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.4 16V | 2005.01 | | 1390 | 80 | 59 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.4 FSI | 2005.07 | 2006.05 | 1390 | 90 | 66 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.4 TSI | 2008.06 | | 1390 | 160 | 118 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.4 TSI | 2007.06 | | 1390 | 122 | 90 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.4 TSI | 2006.05 | | 1390 | 170 | 125 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.4 TSI | 2006.05 | | 1390 | 140 | 103 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.6 | 2005.05 | | 1595 | 102 | 75 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.6 | 2005.08 | | 1595 | 91 | 67 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.6 FSI | 2005.01 | | 1598 | 115 | 85 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.6 MultiFuel | 2007.11 | | 1595 | 102 | 75 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.6 TDI | 2009.03 | | 1598 | 105 | 77 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.8 | 2005.08 | | 1781 | 99 | 73 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.8 Hybrid | 2005.08 | | 1781 | 99 | 73 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.9 SDI | 2005.12 | | 1896 | 64 | 47 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.9 TDI | 2005.01 | | 1896 | 105 | 77 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 1.9 TDI | 2005.05 | | 1896 | 90 | 66 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 2.0 FSI | 2005.05 | | 1984 | 150 | 110 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 2.0 TDI | 2005.12 | | 1968 | 140 | 103 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 2.0 TDI | 2005.11 | | 1968 | 131 | 96 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 2.0 TDI | 2005.05 | | 1968 | 136 | 100 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 2.0 TDI | 2009.03 | | 1968 | 110 | 81 |
GOLF V PLUS (5M1) (2005.01 - ) 2.0 TDI 16V | 2005.01 | | 1968 | 140 | 103 |
GOLF VI (2008.10 - ) 1.2 TSI | 2009.05 | | 1197 | 105 | 77 |
GOLF VI (2008.10 - ) 1.4 | 2008.10 | | 1390 | 80 | 59 |
GOLF VI (2008.10 - ) 1.4 TSI | 2008.10 | | 1390 | 160 | 118 |
GOLF VI (2008.10 - ) 1.4 TSI | 2008.10 | | 1390 | 122 | 90 |
GOLF VI (2008.10 - ) 1.6 | 2008.10 | | 1595 | 102 | 75 |
GOLF VI (2008.10 - ) 1.6 BiFuel | 2009.03 | | 1595 | 102 | 75 |
GOLF VI (2008.10 - ) 1.6 TDI | 2009.02 | | 1598 | 90 | 66 |
GOLF VI (2008.10 - ) 1.6 TDI | 2009.02 | | 1598 | 105 | 77 |
GOLF VI (2008.10 - ) 2.0 TDI | 2008.10 | | 1968 | 110 | 81 |
GOLF VI (2008.10 - ) 2.0 TDI | 2008.10 | | 1968 | 140 | 103 |
GOLF VI (2008.10 - ) 2.0 TDI | 2008.10 | | 1968 | 136 | 100 |
GOLF VI (2008.10 - ) 2.0 TDI | 2009.04 | | 1968 | 170 | 125 |
GOLF VI (2008.10 - ) 2.0 TSI | 2009.04 | | 1984 | 210 | 155 |
GOLF VI Variant (AJ5) (2009.07-) 1.2 TSI | 2009.08 | | 1197 | 105 | 77 |
GOLF VI Variant (AJ5) (2009.07-) 1.4 | 2009.07 | | 1390 | 80 | 59 |
GOLF VI Variant (AJ5) (2009.07-) 1.4 TSI | 2009.07 | | 1390 | 160 | 118 |
GOLF VI Variant (AJ5) (2009.07-) 1.4 TSI | 2009.07 | | 1390 | 122 | 90 |
GOLF VI Variant (AJ5) (2009.07-) 1.6 | 2009.07 | | 1595 | 102 | 75 |
GOLF VI Variant (AJ5) (2009.07-) 1.6 TDI | 2009.12 | | 1598 | 90 | 66 |
GOLF VI Variant (AJ5) (2009.07-) 1.6 TDI | 2009.07 | | 1598 | 105 | 77 |
GOLF VI Variant (AJ5) (2009.07-) 2.0 TDI 16V | 2009.07 | | 1968 | 140 | 103 |
AUDI A3 8P1 1.2 TSI CBZB 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]197 20.04 -
AUDI A3 8P1 1.4 TFSI CAXC, CMSA 92 [zasłonięte] 1[zasłonięte]390 20.09 -
AUDI A3 8P1 1.6 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 [zasłonięte] 1[zasłonięte]595 20.05 -
AUDI A3 8P1 1.6 FSI BAG, BLP, BLF 85 [zasłonięte] 1[zasłonięte]598 20.08 -
AUDI A3 8P1 1.6 TDI CAYB 66 90 1[zasłonięte]598 20.05 -
AUDI A3 8P1 1.6 TDI CAYC 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]598 20.05 -
AUDI A3 8P1 1.8 TFSI BYT, BZB, CDAA 118 [zasłonięte] 1[zasłonięte]798 20.11 -
AUDI A3 8P1 1.9 TDI BKC, BLS, BXE 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]896 20.05 -
AUDI A3 8P1 2.0 FSI AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ 110 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.05 -
AUDI A3 8P1 2.0 TDI AZV, CBAA, CFFA 100 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.05 -
AUDI A3 8P1 2.0 TDI BMN, CBBB, CFGB 125 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.03 -
AUDI A3 8P1 2.0 TDI BMM 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.06 -
AUDI A3 8P1 2.0 TDI 16V BKD, CBAB, CFFB, CLJA 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.05 -
AUDI A3 8P1 2.0 TFSI AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.09 -
AUDI A3 KABRIOLET 1.2 TSI CBZB 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]197 20.03 -
AUDI A3 KABRIOLET 1.6 BSE 75 [zasłonięte] 1[zasłonięte]595 20.09 -
AUDI A3 KABRIOLET 1.6 TDI CAYC 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]598 20.05 -
AUDI A3 KABRIOLET 1.8 TFSI BZB, CDAA 118 [zasłonięte] 1[zasłonięte]798 20.04 -
AUDI A3 KABRIOLET 1.9 TDI BLS 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]896 20.04 -
AUDI A3 KABRIOLET 2.0 TDI CBAB, CFFB 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.04 -
AUDI A3 KABRIOLET 2.0 TFSI CAWB, CCZA 147 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.04 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 1.2 TSI CBZB 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]197 20.04 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 1.4 TFSI CAXC, CMSA 92 [zasłonięte] 1[zasłonięte]390 20.09 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 1.6 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 [zasłonięte] 1[zasłonięte]595 20.09 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 1.6 FSI BLP, BLF 85 [zasłonięte] 1[zasłonięte]598 20.09 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 1.6 TDI CAYB 66 90 1[zasłonięte]598 20.05 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 1.6 TDI CAYC 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]598 20.05 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 1.8 TFSI BYT, BZB, CDAA 118 [zasłonięte] 1[zasłonięte]798 20.11 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 1.9 TDI BKC, BLS, BXE 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]896 20.09 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 2.0 FSI BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ 110 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.09 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 2.0 TDI BMN, CBBB, CFGB 125 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.03 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 2.0 TDI BMM 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.06 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 2.0 TDI 16V BKD, CBAB, CFFB, CLJA 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.09 -
AUDI A3 SPORTBACK 8PA 2.0 TFSI AXX, BWA, CAWB, CCZA, CBFA 147 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.09 -
SEAT ALTEA 5P1 1.2 TSI CBZB 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]197 20.04 -
SEAT ALTEA 5P1 1.4 16V BXW, CGGB 63 86 1[zasłonięte]390 20.05 -
SEAT ALTEA 5P1 1.4 TSI CAXC 92 [zasłonięte] 1[zasłonięte]390 20.11 -
SEAT ALTEA 5P1 1.6 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 [zasłonięte] 1[zasłonięte]595 20.03 -
SEAT ALTEA 5P1 1.6 LPG CHGA 75 [zasłonięte] 1[zasłonięte]595 20.09 -
SEAT ALTEA 5P1 1.6 TDI CAYC 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]598 20.10 -
SEAT ALTEA 5P1 1.6 TDI CAYB 66 90 1[zasłonięte]598 20.11 -
SEAT ALTEA 5P1 1.8 TFSI BYT, BZB, CDAA 118 [zasłonięte] 1[zasłonięte]798 20.01 -
SEAT ALTEA 5P1 1.9 TDI BKC, BJB, BLS, BXE 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]896 20.04 -
SEAT ALTEA 5P1 2.0 FSI BLR, BLY, BVY, BVZ 110 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.05 - 2009.03
SEAT ALTEA 5P1 2.0 TDI AZV 100 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.03 - 2009.05
SEAT ALTEA 5P1 2.0 TDI BMN, CEGA 125 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.03 -
SEAT ALTEA 5P1 2.0 TDI BMM 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.11 -
SEAT ALTEA 5P1 2.0 TDI 16V BKD, CFHC, CBDB 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.03 -
SEAT ALTEA 5P1 2.0 TFSI BWA 147 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.04 - 2009.05
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 1.2 TSI CBZB 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]197 20.04 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 1.4 16V BXW, CGGB 63 86 1[zasłonięte]390 20.10 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 1.4 TSI CAXC 92 [zasłonięte] 1[zasłonięte]390 20.11 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 1.6 BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 [zasłonięte] 1[zasłonięte]595 20.10 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 1.6 LPG CHGA 75 [zasłonięte] 1[zasłonięte]595 20.09 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 1.6 TDI CAYC 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]598 20.10 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 1.6 TDI CAYB 66 90 1[zasłonięte]598 20.11 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 1.8 TFSI BYT, BZB, CDAA 118 [zasłonięte] 1[zasłonięte]798 20.01 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 1.9 TDI BLS, BXE 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]896 20.10 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 2.0 FSI BVY, BVZ 110 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.10 - 2009.03
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 2.0 TDI BMM 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.10 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 2.0 TDI BMN, CEGA 125 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.06 -
SEAT ALTEA XL 5P5, 5P8 2.0 TDI 16V BKD, CFHC, CBDB 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.10 -
SEAT LEON 1P1 1.2 TSI CBZB 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]197 20.02 -
SEAT LEON 1P1 1.4 16V BXW, CGGB 63 86 1[zasłonięte]390 20.06 -
SEAT LEON 1P1 1.4 TSI CAXC 92 [zasłonięte] 1[zasłonięte]390 20.11 -
SEAT LEON 1P1 1.6 BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 [zasłonięte] 1[zasłonięte]595 20.07 -
SEAT LEON 1P1 1.6 LPG CHGA 75 [zasłonięte] 1[zasłonięte]595 20.12 -
SEAT LEON 1P1 1.6 TDI CAYB 66 90 1[zasłonięte]598 20.11 -
SEAT LEON 1P1 1.6 TDI CAYC 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]598 20.02 -
SEAT LEON 1P1 1.8 TSI BZB, CDAA 118 [zasłonięte] 1[zasłonięte]798 20.06 -
SEAT LEON 1P1 1.9 TDI BKC, BLS, BXE 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]896 20.07 -
SEAT LEON 1P1 2.0 FSI BLR, BLY, BVY, BVZ 110 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.07 - 2010.05
SEAT LEON 1P1 2.0 TDI BMN, CEGA, CFJA 125 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.05 -
SEAT LEON 1P1 2.0 TDI BMM 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.10 -
SEAT LEON 1P1 2.0 TDI AZV 100 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.07 - 2010.05
SEAT LEON 1P1 2.0 TDI 16V BKD, CFHC 103 [zasłonięte] 1[zasłonięte]968 20.07 -
SEAT LEON 1P1 2.0 TFSI BWA1 136 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.09 - 2006.05
SEAT LEON 1P1 2.0 TFSI BWA 147 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.05 - 2009.03
SEAT LEON 1P1 2.0 TFSI BWJ, CDLD 177 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.11 -
SEAT LEON 1P1 2.0 TFSI CCZB 155 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.06 -
SEAT LEON 1P1 2.0 TFSI CDLA 195 [zasłonięte] 1[zasłonięte]984 20.09 -
VW GOLF PLUS 5M1, 521 1.2 TSI CBZB 77 [zasłonięte] 1[zasłonięte]197 20.11 -
VW GOLF PLUS 5M1, 521 1.4 16V BCA 55 75 1[zasłonięte]390 20.01 -
VW GOLF PLUS 5M1, 521 1.4 16V BUD, CGGA 59 80 1[zasłonięte]390 20.05 -
VW GOLF PLUS 5M1, 521 1.4 FSI BLN 66 90 1[zasłonięte]390 20.07 -
