PIASTA KOŁA TYŁ HYUNDAI LANTRA, COUPE 95- Z ABS
HYUNDAI LANTRA II 1995 - 2000, HYUNDAI ELANTRA II 1995 - 2000 ABS, PIASTA ŁOŻYSKO KOŁA TYŁ
HYUNDAI COUPE RD 1.6 I 16V 4G61 84 [zasłonięte] 1[zasłonięte]599 19.12 - 2002.04
HYUNDAI COUPE RD 2.0 16V G4GF 102 [zasłonięte] 1[zasłonięte]975 19.08 - 2002.04
HYUNDAI LANTRA II J-2 1.5 12V G4EK 65 88 1[zasłonięte]495 19.12 - 2000.09
HYUNDAI LANTRA II J-2 1.6 16V 4G61 84 [zasłonięte] 1[zasłonięte]599 19.11 - 2000.09
HYUNDAI LANTRA II J-2 1.8 16V G4GM 94 [zasłonięte] 1[zasłonięte]795 19.11 - 2000.09
HYUNDAI LANTRA II J-2 1.9 D DJY 50 68 1[zasłonięte]905 19.03 - 2000.09
HYUNDAI LANTRA II J-2 2.0 16V G4GF 102 [zasłonięte] 1[zasłonięte]975 19.08 - 2000.09
HYUNDAI LANTRA II WAGON J-2 1.5 12V G4EK 65 88 1[zasłonięte]495 19.04 -
HYUNDAI LANTRA II WAGON J-2 1.6 16V 4G61 84 [zasłonięte] 1[zasłonięte]599 19.02 -
HYUNDAI LANTRA II WAGON J-2 1.8 16V G4GM 94 [zasłonięte] 1[zasłonięte]795 19.02 -
HYUNDAI LANTRA II WAGON J-2 1.9 D DJY 50 68 1[zasłonięte]905 19.03 -
HYUNDAI LANTRA II WAGON J-2 2.0 16V G4GF 102 [zasłonięte] 1[zasłonięte]975 19.12 -
Średnica zewnętrzna 1 (mm) | 57.00 |
---|
Średnica wewnętrzna 1 (mm) | 28.00 |
---|
Szerokość 1 (mm) | 40.00 |
---|
Ilość śrub do koła | 4.00 |
---|
ABS ilość biegunów | 29 |
---|
Oś zabudowy | Tył |
---|
Napęd | przód |
---|
Strona zabudowy | Lewa/Prawa |
---|
Podana cena dotyczy zakupu jednej sztuki oferowanego produktu
HYUNDAI | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
COUPE (RD) (1996.06 - 2002.04) 1.6 16V | 1998.03 | 2002.04 | 1599 | 116 | 85 |
COUPE (RD) (1996.06 - 2002.04) 1.6 i 16V | 1996.12 | 2002.04 | 1599 | 114 | 84 |
COUPE (RD) (1996.06 - 2002.04) 1.8 SX | 1996.07 | 2002.04 | 1795 | 128 | 94 |
COUPE (RD) (1996.06 - 2002.04) 2.0 | 1999.08 | 2002.01 | 1975 | 137 | 101 |
COUPE (RD) (1996.06 - 2002.04) 2.0 16V | 2001.03 | 2002.04 | 1975 | 135 | 99 |
COUPE (RD) (1996.06 - 2002.04) 2.0 16V | 1996.08 | 2002.04 | 1975 | 139 | 102 |
COUPE (RD) (1996.06 - 2002.04) F2 Evolution | 1999.01 | 1999.05 | 1975 | 154 | 115 |
LANTRA I (J-1) (1990.10 - 1995.11) 1.6 i.e. 16V | 1990.10 | 1995.11 | 1596 | 106 | 78 |
LANTRA I (J-1) (1990.10 - 1995.11) 1.6 i.e. 16V | 1990.10 | 1995.11 | 1596 | 114 | 84 |
LANTRA II (J-2) (1995.11 - 2000.09) 1.5 12V | 1996.12 | 2000.09 | 1495 | 88 | 65 |
LANTRA II (J-2) (1995.11 - 2000.09) 1.6 16V | 1995.11 | 2000.09 | 1599 | 114 | 84 |
LANTRA II (J-2) (1995.11 - 2000.09) 1.6 i | 1995.11 | 2000.09 | 1599 | 90 | 66 |
LANTRA II (J-2) (1995.11 - 2000.09) 1.8 16V | 1995.11 | 2000.09 | 1795 | 128 | 94 |
LANTRA II (J-2) (1995.11 - 2000.09) 1.9 D | 1998.03 | 2000.09 | 1905 | 68 | 50 |
LANTRA II (J-2) (1995.11 - 2000.09) 2.0 | 1997.04 | 2000.05 | 1997 | 136 | 100 |
LANTRA II (J-2) (1995.11 - 2000.09) 2.0 16V | 1996.08 | 2000.09 | 1975 | 139 | 102 |
LANTRA II Wagon (J2) (1996.02 - ) 1.5 12V | 1997.04 | | 1495 | 88 | 65 |
LANTRA II Wagon (J2) (1996.02 - ) 1.6 16V | 1996.02 | | 1599 | 114 | 84 |
LANTRA II Wagon (J2) (1996.02 - ) 1.6 i | 1996.02 | | 1599 | 90 | 66 |
LANTRA II Wagon (J2) (1996.02 - ) 1.8 16V | 1996.02 | | 1795 | 128 | 94 |
LANTRA II Wagon (J2) (1996.02 - ) 1.9 D | 1998.03 | | 1905 | 68 | 50 |
LANTRA II Wagon (J2) (1996.02 - ) 2.0 | 1997.04 | 2000.05 | 1997 | 136 | 100 |
LANTRA II Wagon (J2) (1996.02 - ) 2.0 16V | 1996.12 | | 1975 | 139 | 102 |
- Inne numery:
- KLT-HY-504
- R184.10
- 713[zasłonięte]490
- [zasłonięte]92280
- 20L0504-JPN
- -
- [zasłonięte]55000
- J[zasłonięte]47105
- 20L0504-OYO
- R-0505T
- R-0505WBK
- NTYKLT-HY-504
- 590[zasłonięte][zasłonięte]14254
- FAG713[zasłonięte]490
- GSP[zasłonięte]92280
- JPN20L0504-JPN
- KMK[zasłonięte]55000
- NPSJ[zasłonięte]47105
- OYO20L0504-OYO
- SNRR184.10
- TORR-0505T
- TORR-0505WBK
Zapraszamy na nasze pozostałe aukcje