FORD | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
MONDEO IV (2007.03 - ) 1.6 EcoBoost | 2011.02 | | 1596 | 160 | 118 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 1.6 TDCi | 2011.02 | | 1560 | 115 | 85 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 1.6 Ti | 2010.07 | | 1596 | 120 | 88 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 1.6 Ti | 2007.03 | | 1596 | 110 | 81 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 1.6 Ti | 2007.03 | | 1596 | 125 | 92 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 1.8 TDCi | 2007.06 | | 1753 | 125 | 92 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 1.8 TDCi | 2007.03 | | 1753 | 100 | 74 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.0 | 2007.03 | | 1999 | 145 | 107 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.0 EcoBoost | 2010.07 | | 1999 | 240 | 176 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.0 Flexifuel | 2007.03 | | 1999 | 145 | 107 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.0 LPG | 2009.07 | | 1999 | 145 | 107 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.0 SCTi | 2010.03 | | 1976 | 203 | 149 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2010.03 | | 1997 | 163 | 120 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.11 | | 1997 | 115 | 85 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.03 | | 1997 | 140 | 103 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.03 | | 1997 | 130 | 96 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.03 | | 1997 | 136 | 100 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.2 TDCi | 2008.03 | | 2179 | 175 | 129 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.2 TDCi | 2010.07 | | 2179 | 200 | 147 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.3 | 2007.07 | | 2261 | 160 | 118 |
MONDEO IV (2007.03 - ) 2.5 | 2007.03 | | 2521 | 220 | 162 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 1.6 Ti | 2007.03 | | 1596 | 110 | 81 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 1.8 TDCi | 2007.03 | | 1753 | 100 | 74 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 1.8 TDCi | 2007.06 | | 1753 | 125 | 92 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 2.0 | 2007.03 | | 1999 | 145 | 107 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 2.0 Flexifuel | 2007.03 | | 1999 | 145 | 107 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 2.0 LPG | 2009.07 | | 1999 | 145 | 107 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.11 | | 1997 | 115 | 85 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.03 | | 1997 | 140 | 103 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.03 | | 1997 | 130 | 96 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 2.2 TDCi | 2008.03 | | 2179 | 175 | 129 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 2.3 | 2007.07 | | 2261 | 160 | 118 |
MONDEO IV sedan (2007.03 - ) 2.5 | 2007.03 | | 2521 | 220 | 162 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 1.6 EcoBoost | 2011.02 | | 1596 | 160 | 118 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 1.6 TDCi | 2011.02 | | 1560 | 115 | 85 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 1.6 Ti | 2010.07 | | 1596 | 120 | 88 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 1.6 Ti | 2007.03 | | 1596 | 125 | 92 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 1.6 Ti | 2007.03 | | 1596 | 110 | 81 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 1.8 TDCi | 2007.06 | | 1753 | 125 | 92 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 1.8 TDCi | 2007.03 | | 1753 | 100 | 74 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.0 | 2007.03 | | 1999 | 145 | 107 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.0 EcoBoost | 2010.07 | | 1999 | 240 | 176 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.0 Flexifuel | 2007.03 | | 1999 | 145 | 107 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.0 LPG | 2009.07 | | 1999 | 145 | 107 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.0 SCTi | 2010.03 | | 1976 | 203 | 149 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2010.03 | | 1997 | 163 | 120 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.11 | | 1997 | 115 | 85 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.03 | | 1997 | 130 | 96 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.03 | | 1997 | 140 | 103 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.0 TDCi | 2007.03 | | 1997 | 136 | 100 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.2 TDCi | 2008.03 | | 2179 | 175 | 129 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.2 TDCi | 2010.07 | | 2179 | 200 | 147 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.3 | 2007.07 | | 2261 | 160 | 118 |
MONDEO IV Turnier (2007.03 - ) 2.5 | 2007.03 | | 2521 | 220 | 162 |
tel. 61 [zasłonięte] 20
kom. 510 [zasłonięte] 06 06