UWAGA !!! Przed dokonaniem transakcji prosimy o sprawdzenie, czy dana część pasuje do posiadanego samochodu. Dbając o szybkość wysyłki i jakość obsługi naszych klientów, oferujemy tylko pewne i sprawdzone części, renomowanej marki Starmann Germany.
Na naszych aukcjach znajdziesz wyłącznie nowe części objęte 2-letnią gwarancją.
Pracujemy w dni powszednie (Pn-Pt) w godzinach 9:00 - 17:00.
Zamówienia złożone do godz. 15:00 wysyłamy tego samego dnia.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie mamy możliwości zweryfikowania wszystkich zdjęć i opisów dlatego, w nielicznych przypadkach, mogą one nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
Niektóre zestawy łożyskowe mogą różnić się zawartością komponentów, dlatego przed kupnem zalecamy kontakt z nami w celu potwierdzenia składu zestawów.
Gwarancja: 2 lata gwarancji
UWAGA !Niektóre zestawy łożyskowe mogą różnić się zawartością komponentów, dlatego przed kupnem zalecamy kontakt z nami w celu potwierdzenia składu zestawów.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- Ciężar: 1.52,
- Średnica wewnętrzna: 32,
- Średnica zewnętrzna: 129,
- Strona zabudowy: oś tylna, z lewej, z prawej,
- Szerokość: 58.3,
- Szerokość 2: 42,
PASUJE DO:
* Po kliknięciu w wybrany model wyświetlą się aukcje z pasującymi częściami.
Marka / Model / Wersja | Rocznik [od - do] | kW | KM |
---|
CITROËN BX (XB-_) |
1.8 D | 1985 - 1993 | 44 | 60 |
11 | 1986 - 1992 | 42 | 57 |
11 | 1988 - 1992 | 40 | 55 |
14 | 1989 - 1989 | 47 | 64 |
14 | 1989 - 1993 | 55 | 75 |
14 E | 1982 - 1988 | 45 | 61 |
14 E | 1983 - 1989 | 52 | 71 |
14 E | 1983 - 1993 | 53 | 72 |
14 E | 1985 - 1993 | 49 | 67 |
14 E | 1985 - 1989 | 59 | 80 |
15 | 1987 - 1992 | 59 | 80 |
16 | 1982 - 1988 | 66 | 90 |
16 | 1982 - 1992 | 68 | 92 |
16 | 1985 - 1993 | 64 | 87 |
16 | 1986 - 1993 | 76 | 103 |
16 | 1987 - 1993 | 53 | 72 |
16 | 1987 - 1993 | 58 | 79 |
16 | 1988 - 1993 | 55 | 75 |
16 E | 1989 - 1993 | 65 | 88 |
19 | 1986 - 1989 | 70 | 95 |
19 | 1986 - 1989 | 75 | 102 |
19 | 1986 - 1989 | 77 | 105 |
19 D | 1983 - 1987 | 47 | 64 |
19 D | 1987 - 1993 | 51 | 69 |
19 E | 1988 - 1993 | 80 | 109 |
19 E 4x4 | 1989 - 1993 | 80 | 109 |
19 GTi | 1986 - 1993 | 90 | 122 |
19 GTi | 1988 - 1993 | 88 | 120 |
19 GTi 16V | 1987 - 1988 | 116 | 158 |
19 GTi 16V | 1988 - 1993 | 108 | 147 |
TRD Turbo | 1988 - 1993 | 66 | 90 |
CITROËN BX Break (XB-_) |
14 | 1986 - 1993 | 53 | 72 |
14 | 1989 - 1989 | 47 | 64 |
14 | 1989 - 1993 | 55 | 75 |
15 | 1987 - 1992 | 59 | 80 |
16 | 1985 - 1994 | 64 | 87 |
16 | 1985 - 1988 | 66 | 90 |
16 | 1986 - 1994 | 76 | 103 |
16 | 1988 - 1994 | 53 | 72 |
16 | 1988 - 1994 | 55 | 75 |
16 | 1989 - 1994 | 65 | 88 |
18 D | 1985 - 1993 | 44 | 60 |
19 | 1986 - 1994 | 75 | 102 |
19 | 1987 - 1989 | 70 | 95 |
19 | 1988 - 1994 | 80 | 109 |
19 | 1988 - 1994 | 88 | 120 |
19 D | 1983 - 1987 | 47 | 64 |
19 D | 1987 - 1994 | 51 | 69 |
19 KAT | 1986 - 1994 | 75 | 102 |
TRD Turbo | 1988 - 1994 | 66 | 90 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) |
1.6 GTI | 1987 - 1989 | 76 | 103 |
PEUGEOT 405 I (15B) |
1.4 | 1987 - 1992 | 47 | 64 |
1.6 | 1987 - 1992 | 53 | 72 |
1.6 | 1987 - 1988 | 55 | 75 |
1.6 | 1987 - 1992 | 65 | 88 |
1.6 | 1987 - 1992 | 69 | 94 |
1.6 | 1989 - 1992 | 66 | 90 |
1.8 Turbo Diesel | 1988 - 1992 | 66 | 90 |
1.9 | 1987 - 1992 | 70 | 95 |
1.9 | 1987 - 1993 | 93 | 126 |
1.9 | 1988 - 1992 | 80 | 109 |
1.9 | 1988 - 1992 | 88 | 120 |
1.9 Diesel | 1988 - 1992 | 47 | 64 |
1.9 Diesel | 1988 - 1992 | 51 | 69 |
1.9 Injection | 1987 - 1992 | 77 | 105 |
1.9 Sport MI-16 | 1987 - 1991 | 116 | 158 |
1.9 Sport MI-16 | 1988 - 1992 | 108 | 147 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) |
1.4 | 1988 - 1992 | 47 | 64 |
1.6 | 1988 - 1992 | 53 | 72 |
1.6 | 1988 - 1992 | 55 | 75 |
1.6 | 1988 - 1992 | 65 | 88 |
1.6 | 1988 - 1992 | 66 | 90 |
1.6 | 1988 - 1992 | 69 | 94 |
1.8 GLD | 1990 - 1992 | 44 | 60 |
1.8 TD | 1988 - 1992 | 66 | 90 |
1.9 | 1988 - 1992 | 70 | 95 |
1.9 | 1988 - 1992 | 77 | 105 |
1.9 | 1988 - 1992 | 80 | 109 |
1.9 | 1988 - 1992 | 88 | 120 |
1.9 D | 1988 - 1992 | 47 | 64 |
1.9 D | 1988 - 1992 | 51 | 69 |
PEUGEOT 405 II (4B) |
1.4 | 1992 - 1995 | 55 | 75 |
1.6 | 1992 - 1995 | 65 | 88 |
1.8 | 1992 - 1995 | 74 | 101 |
1.9 D | 1992 - 1995 | 47 | 64 |
1.9 D | 1994 - 1995 | 50 | 68 |
1.9 TD | 1992 - 1995 | 66 | 90 |
2 | 1992 - 1995 | 89 | 121 |
2.0 16V | 1994 - 1995 | 110 | 150 |
2.0 MI-16 | 1992 - 1995 | 112 | 152 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) |
1.4 | 1992 - 1996 | 55 | 75 |
1.6 | 1992 - 1996 | 65 | 88 |
1.8 | 1992 - 1996 | 74 | 101 |
1.9 D | 1992 - 1996 | 47 | 64 |
1.9 D | 1994 - 1996 | 50 | 68 |
1.9 TD | 1992 - 1996 | 66 | 90 |
2 | 1992 - 1996 | 89 | 121 |
NUMERY ORYGINALNE / ZAMIENNIKI:
Producent | Numer OEM |
---|
A.B.S. | 200301, 200302 |
ALKO | K.388 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | WBK493 |
BRT BEARINGS | BRT BEARINGS1034 |
CITROËN | 370154 |
CONTI | CDK678 |
CORTECO | 19[zasłonięte]503 |
DELPHI | BK493, WBK493 |
DELTA | AWB321 |
FAG | 713[zasłonięte]250 |
FIRST LINE | FBK330 |
FLENNOR | FR691277 |
HK | 50/25 |
IRB | K-07/23 |
KACO | 4319.2 |
MARGO | 3250, 3250/1 |
MOTAQUIP | VBK294 |
NK | 769928 |
OPTIMAL GERMANY | 602388 |
PEUGEOT | 370154 |
QUINTON HAZELL | QWB678 |
RUVILLE | 5922 |
SBS | 769928 |
SKF | VKBA1331 |
SNR | R15922 |
TIMKEN | 74254, EK74254 |
UNIPART | 1410, GHK1410 |
VECTOR | VEQ477, VEW0307 |
WERTHENBACH | 2065 |