OTRW TARCZA HAMULCOWA FIAT DUCAT JUMPER BOXER 94|}
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Tarcza hamulcowa firmy TRW |
Strona zabudowy: | Oś przednia / Przód / Przednie |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki Tarcze sprzedawane są tylko parami! |
Numer katalogowy: | DF2721 |
|
Informacje katalogowe DF2721 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Średnica [mm] | 280 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 24 |
Minimalna grubość [mm] | 21,9 |
średnica otworu centrującego [mm] | 73 |
Wysokość [mm] | 65,6 |
Ilość otworów | 5 |
Wymiar gwintu | 15,6 |
średnica otworu [mm] | 118 |
Jednostka pakowania | 1 |
Ilość w jednostce pakowania | 2 |
Licytowany towar występuje w samochodach
CITROËN JUMPER Autobus (230P) (1994/02 -> 2002/04) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TD 4x4 | 92KM / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
1.9 TD | 92KM / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
2.5 TDI 4x4 | 107KM / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TD | 103KM / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
2.8 HDi 4x4 | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
2.8 D | 87KM / 64KW - 2798 ccm | 8140.63 (F28D) |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) (1994/02 -> 2002/04) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TD | 90KM / 66KW - 1905 ccm | DHX (XUD9TF/BTF) |
2.0 HDI | 84KM / 62KW - 1997 ccm | DW10UTD |
2.5 TDi 4x4 | 107KM / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TD | 103KM / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
2.5 DT 4x4 | 103KM / 76KW - 2446 ccm | |
2.8 HDi | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) (1994/03 -> 2002/04) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TD | 92KM / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
2.5 TDi 4X4 | 107KM / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TD | 103KM / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
2.8 HDi | 126KM / 93KW - 2798 ccm | 8140.43S |
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) (2002/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 | 110KM / 81KW - 1998 ccm | XU10J2 |
2.2 HDi | 101KM / 74KW - 2179 ccm | DW12TED |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) (2002/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 HDi | 84KM / 62KW - 1997 ccm | DW10UTD |
2.0 bivalent | 110KM / 81KW - 1998 ccm | XU10J2 |
2.8 HDi | 146KM / 107KW - 2798 ccm | 8140.43N |
2.8 HDi | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) (2002/02 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.2 HDi | 101KM / 74KW - 2179 ccm | |
2.8 HDi 4x4 | 128KM / 94KW - 2798 ccm | F28TDCR |
2.8 HDi | 146KM / 107KW - 2800 ccm | 8140.43N |
CITROËN JUMPER Autobus (2006/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.2 HDi 120 | 120KM / 88KW - 2198 ccm | 4HU |
3.0 HDi 155 | 157KM / 115KW - 2999 ccm | F1CE0481D (F30DT) |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (2006/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.2 HDi 100 | 101KM / 74KW - 2198 ccm | 4HV |
3.0 HDi 160 | 157KM / 116KW - 2999 ccm | F1CE0481D (F30DT) |
3.0 HDi 145 | 146KM / 107KW - 2999 ccm | |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (2006/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.2 HDi 100 | 101KM / 74KW - 2198 ccm | 4HV |
3.0 HDi 160 | 157KM / 116KW - 2999 ccm | F1CE0481D (F30DT) |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) (1994/03 -> 2002/04) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TD | 90KM / 66KW - 1905 ccm | DHX (XUD9TF/L) |
2.0 JTD | 84KM / 62KW - 1997 ccm | RHV (DW10) |
2.5 TD 4x4 | 109KM / 80KW - 2499 ccm | 8140.47 |
2.8 iDTD 4x4 | 122KM / 90KW - 2799 ccm | 8140.43 |
2.8 TDI 4x4 | 122KM / 90KW - 2800 ccm | 8140.43 |
2.8 D | 87KM / 64KW - 2800 ccm | 8140.63 |
FIAT DUCATO Autobus (230) (1994/03 -> 2002/04) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 JTD | 84KM / 62KW - 1997 ccm | RHV (DW10) |
2.0 4x4 | 109KM / 80KW - 1998 ccm | RFW |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 109KM / 80KW - 2500 ccm | 8140.47R |
2.8 JTD | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
2.8 D | 87KM / 64KW - 2800 ccm | 8140.63 |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) (1994/03 -> 2002/04) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 | 109KM / 80KW - 1998 ccm | RFW |
2.5 TD 4x4 | 109KM / 80KW - 2499 ccm | 8140.47 |
2.8 JTD | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
2.8 TD 4x4 | 87KM / 64KW - 2799 ccm | 8140.63 |
2.8 D | 87KM / 64KW - 2800 ccm | 8140.63 |
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) (2002/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 JTD | 84KM / 62KW - 1997 ccm | RHV (DW10) |
2.0 4x4 | 110KM / 81KW - 1998 ccm | RFL |
2.3 JTD | 110KM / 81KW - 2286 ccm | F1AE0481C |
2.8 JTD 4x4 | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
2.8 JTD | 145KM / 107KW - 2799 ccm | 8140.43N |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) (2002/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 | 110KM / 81KW - 1998 ccm | RFL |
2.0 Bipower | 110KM / 81KW - 1998 ccm | RFL |
2.8 JTD | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
2.8 TD | 122KM / 90KW - 2799 ccm | 8140.43 |
2.8 JTD Power | 146KM / 107KW - 2800 ccm | 8140.43N |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) (2002/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.3 JTD | 110KM / 81KW - 2286 ccm | F1AE0481C |
2.8 JTD 4x4 | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
2.8 JTD Power | 146KM / 107KW - 2800 ccm | 8140.43N |
FIAT DUCATO Autobus (250) (2006/07 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
100 Multijet 2,2 D | 100KM / 74KW - 2198 ccm | 4HV |
130 Multijet 2,3 D | 131KM / 96KW - 2287 ccm | F1AE3481D |
150 Multijet 3,0 D | 146KM / 107KW - 2999 ccm | F1CE3481N |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) (2006/07 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
100 Multijet 2,2 D | 100KM / 74KW - 2198 ccm | 4HV |
130 Multijet 2,3 D | 131KM / 96KW - 2287 ccm | F1AE3481D,F1AE0481N |
3.0 D Multijet | 177KM / 130KW - 2999 ccm | F1CE3481E |
160 Multijet 3,0 D | 158KM / 116KW - 2999 ccm | F1CE0481D |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) (2006/07 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
100 Multijet 2,2 D | 100KM / 74KW - 2198 ccm | 4HV |
130 Multijet 2,3 D | 131KM / 96KW - 2287 ccm | F1AE3481D,F1AE0481N |
3.0 D Multijet | 177KM / 130KW - 2999 ccm | F1CE3481E |
160 Multijet 3,0 D | 158KM / 116KW - 2999 ccm | F1CE0481D |
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1994/03 -> 2002/04) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TD 4x4 | 92KM / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
1.9 TD | 92KM / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
2.0 i 4x4 | 109KM / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2) |
2.5 D | 86KM / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.5 TDI | 107KM / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 D 4x4 | 86KM / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.8 HDi Nap?d na 4 ko?a | 126KM / 93KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
2.8 HDi 4x4 | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L) (1994/03 -> 2002/04) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 D | 68KM / 50KW - 1905 ccm | DJY (XUD9A) |
1.9 DT 4x4 | 90KM / 66KW - 1905 ccm | XUD9TE |
2.0 i | 109KM / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2) |
2.5 TDI | 107KM / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 D 4x4 | 86KM / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.5 D | 86KM / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.8 HDi 4x4 | 126KM / 93KW - 2798 ccm | |
2.8 HDi 4x4 | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1994/03 -> 2002/04) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TD | 92KM / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
2.0 i | 109KM / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2) |
2.5 TDI 4x4 | 107KM / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TDI | 107KM / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 D | 86KM / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.8 HDi | 126KM / 93KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) (2002/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 HDi | 84KM / 62KW - 1997 ccm | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) |
2.2 HDi | 101KM / 74KW - 2179 ccm | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi 4x4 | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) (2002/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 HDi | 84KM / 62KW - 1997 ccm | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) |
2.2 HDi | 101KM / 74KW - 2179 ccm | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) (2001/12 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.2 HDi | 101KM / 74KW - 2179 ccm | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi | 128KM / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Autobus (2006/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.2 HDi 130 | 131KM / 96KW - 2198 ccm | |
2.2 HDi 100 | 101KM / 74KW - 2198 ccm | 4HV |
3.0 HDi 160 | 156KM / 116KW - 2999 ccm | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (2006/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.2 HDi 150 | 150KM / 110KW - 2198 ccm | |
2.2 HDi 110 | 110KM / 81KW - 2198 ccm | |
2.2 HDi 100 | 101KM / 74KW - 2198 ccm | 4HV |
3.0 HDi 160 | 156KM / 116KW - 2999 ccm | F1CE0481D |
3.0 HDi 175 | 177KM / 130KW - 2999 ccm | |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (2006/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.2 HDi 100 | 101KM / 74KW - 2198 ccm | 4HV |
2.2 HDi 130 | 131KM / 96KW - 2198 ccm | |
3.0 D | 156KM / 115KW - 2998 ccm | |
3.0 HDi 145 | 146KM / 107KW - 2999 ccm | |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
A.B.S. 16291
ATE 240[zasłonięte]01271
ATE 240[zasłonięte]02081
ATE 424127
BENDIX 561984B
BOSCH 098[zasłonięte]8434
BOSCH 098[zasłonięte]9297
BOSCH 098[zasłonięte]9312
BOSCH 0986BB4094
BOSCH 986[zasłonięte]434
BREMBO 09[zasłonięte]410
BREMBO 09[zasłonięte]414
BREMBO 09[zasłonięte]110
BREMBO 09[zasłonięte]414
CITROËN 4246L3
CITROËN 4246L4
CITROËN 4246X9
CITROËN 4246Y1
CITROËN 424926
CITROËN 424927
CITROËN 4249H8
CITROËN 4249K3
CITROEN/PEUGEOT 00[zasłonięte]246Y1
DELPHI BG846
DELPHI BS4399
DELPHI BG2846
DELPHI BG3841
FAG BS4399
FEBI BILSTEIN 10564
FERODO DDF1170
FERODO DDF767
FIAT 130[zasłonięte]10080
FIAT 130[zasłonięte]1080
FIAT 46[zasłonięte]233
FIAT 51[zasłonięte]377
FIAT 51[zasłonięte]618
FIAT 71[zasłonięte]905
GIRLING[zasłonięte]60272
JURID 561984J
LEMFÖRDER[zasłonięte]30880
LPR F2006V
LPR F2171V
MAGNETI MARELLI 353[zasłonięte]525240
MAGNETI MARELLI 353[zasłonięte]535240
MAGNETI MARELLI 431[zasłonięte]040290
METELLI 230340
MEYLE 215[zasłonięte]0018
MINTEX MDC839
PAGID 50916
PAGID 54166
PEUGEOT 4246L2
PEUGEOT 4246L3
PEUGEOT 4246L4
PEUGEOT 4246X9
PEUGEOT 4246Y1
PEUGEOT 424926
PEUGEOT 424927
PEUGEOT 4249K3
QUINTON HAZELL BSF4399
QUINTON HAZELL 848601
QUINTON HAZELL BDC4361
QUINTON HAZELL BDC4399
QUINTON HAZELL BSF4361
REMSA 647610
REMSA 848601
ROADHOUSE 647610
ROADHOUSE 848601
sbs 181[zasłonięte]1941
TEXTAR 92[zasłonięte]700
TEXTAR 92[zasłonięte]800
TEXTAR 92[zasłonięte]600
TEXTAR 982[zasłonięte]73701
TEXTAR 982[zasłonięte]73801
VALEO 186418
VALEO 197043
ZIMMERMANN 180[zasłonięte]300
ZIMMERMANN 180[zasłonięte]350