Audi 100 (4A, C4) (od 1[zasłonięte]990-12 do 1[zasłonięte]994-07) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.5 TDI | 115 KM / 85 KW (2461 ccm) | AAT, ABP |
2.8 E | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
2.8 E quattro | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
Audi 100 Avant (4A, C4) (od 1[zasłonięte]990-12 do 1[zasłonięte]994-11) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.5 TDI | 115 KM / 85 KW (2461 ccm) | AAT, ABP |
2.8 E | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
2.8 E quattro | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
S4 Turbo quattro | 230 KM / 169 KW (2226 ccm) | AAN |
S4 V8 quattro | 280 KM / 206 KW (4172 ccm) | ABH |
Audi 80 (8C, B4) (od 1[zasłonięte]991-09 do 1[zasłonięte]994-12) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.8 | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
2.8 quattro | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
Audi 80 Avant (8C, B4) (od 1[zasłonięte]991-09 do 1[zasłonięte]996-01) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.6 | 150 KM / 110 KW (2598 ccm) | ABC |
2.6 quattro | 150 KM / 110 KW (2598 ccm) | ABC |
2.8 | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
S2 quattro | 230 KM / 169 KW (2226 ccm) | ABY |
Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) (od 1[zasłonięte]987-04 do 1[zasłonięte]991-09) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.3 E 20V | 167 KM / 123 KW (2309 ccm) | 7A |
2.3 E 20V quattro | 167 KM / 123 KW (2309 ccm) | 7A |
Audi A4 (8D2, B5) (od 1[zasłonięte]994-11 do 2[zasłonięte]000-11) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.8 T | 180 KM / 132 KW (1781 ccm) | AJL |
1.8 T quattro | 180 KM / 132 KW (1781 ccm) | AJL |
1.9 TDI | 116 KM / 85 KW (1896 ccm) | AJM |
1.9 TDI quattro | 116 KM / 85 KW (1896 ccm) | AJM, ATJ |
2.4 | 163 KM / 120 KW (2393 ccm) | AJG, AMM, APZ |
2.4 | 165 KM / 121 KW (2393 ccm) | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
2.4 quattro | 165 KM / 121 KW (2393 ccm) | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
2.5 TDI | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI quattro | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.6 | 150 KM / 110 KW (2598 ccm) | ABC |
2.6 quattro | 150 KM / 110 KW (2598 ccm) | ABC |
2.6 | 139 KM / 102 KW (2598 ccm) | ACZ |
2.8 | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
2.8 quattro | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
2.8 | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
2.8 quattro | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
2.8 24V | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | |
S4 quattro | 265 KM / 195 KW (2671 ccm) | AGB, AZB |
Audi A4 Avant (8D5, B5) (od 1[zasłonięte]994-11 do 2[zasłonięte]001-09) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.8 T | 180 KM / 132 KW (1781 ccm) | AJL |
1.8 T quattro | 180 KM / 132 KW (1781 ccm) | AJL |
1.9 TDI | 115 KM / 85 KW (1896 ccm) | AJM |
1.9 TDI quattro | 115 KM / 85 KW (1896 ccm) | AJM, ATJ |
2.4 | 163 KM / 120 KW (2393 ccm) | AJG, AMM, APZ |
2.4 | 165 KM / 121 KW (2393 ccm) | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
2.4 quattro | 165 KM / 121 KW (2393 ccm) | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
2.5 TDI | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI quattro | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.6 | 150 KM / 110 KW (2598 ccm) | ABC |
2.6 quattro | 150 KM / 110 KW (2598 ccm) | ABC |
2.8 | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
2.8 quattro | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
2.8 | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
2.8 quattro | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
2.8 quattro | 381 KM / 280 KW (2771 ccm) | |
RS4 quattro | 380 KM / 280 KW (2671 ccm) | ASJ, AZR |
S4 quattro | 265 KM / 195 KW (2671 ccm) | AGB, AZB |
Audi A6 (4A, C4) (od 1[zasłonięte]994-06 do 1[zasłonięte]997-10) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.5 TDI | 116 KM / 85 KW (2461 ccm) | AAT |
2.5 TDI | 140 KM / 103 KW (2461 ccm) | AEL |
2.8 | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH, AEJ, AFC |
2.8 quattro | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH, AEJ |
S6 4.2 quattro | 290 KM / 213 KW (4172 ccm) | AEC |
S6 Turbo quattro | 230 KM / 169 KW (2226 ccm) | AAN |
Audi A6 (4B, C5) (od 1[zasłonięte]997-01 do 2[zasłonięte]005-01) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.8 T | 150 KM / 110 KW (1781 ccm) | AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT |
1.8 T quattro | 150 KM / 110 KW (1781 ccm) | AEB, ANB, APU, ARK, AWT |
2.7 T quattro | 230 KM / 169 KW (2671 ccm) | AJK |
Audi A6 Avant (4A, C4) (od 1[zasłonięte]994-06 do 1[zasłonięte]997-12) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.5 TDI | 114 KM / 84 KW (2461 ccm) | AAT |
2.5 TDI | 116 KM / 85 KW (2461 ccm) | AAT |
2.5 TDI | 140 KM / 103 KW (2461 ccm) | AEL |
2.8 | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH, AEJ |
2.8 quattro | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH, AEJ |
S6 4.2 quattro | 290 KM / 213 KW (4172 ccm) | AEC |
S6 Plus quattro | 326 KM / 240 KW (4172 ccm) | AHK |
S6 Turbo quattro | 230 KM / 169 KW (2226 ccm) | AAN |
Audi A6 Avant (4B, C5) (od 1[zasłonięte]997-11 do 2[zasłonięte]005-01) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.8 T | 150 KM / 110 KW (1781 ccm) | AEB, ANB, APU, ARK, AWT |
1.8 T quattro | 150 KM / 110 KW (1781 ccm) | AEB, ANB, APU, ARK, AWT |
1.9 TDI | 110 KM / 81 KW (1896 ccm) | AFN |
2.4 | 156 KM / 115 KW (2393 ccm) | APC |
2.4 | 163 KM / 120 KW (2393 ccm) | AJG, AMM, APZ |
2.4 quattro | 163 KM / 120 KW (2393 ccm) | AJG, APZ |
2.4 | 165 KM / 121 KW (2393 ccm) | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
2.4 quattro | 165 KM / 121 KW (2393 ccm) | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
2.5 TDI | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI quattro | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.8 | 180 KM / 132 KW (2771 ccm) | AGE |
2.8 | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
2.8 quattro | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
1.9 TDI | 115 KM / 85 KW (1896 ccm) | AJM |
1.9 TDI | 130 KM / 96 KW (1896 ccm) | AVF, AWX |
2.0 | 130 KM / 96 KW (1984 ccm) | ALT |
2.4 | 136 KM / 100 KW (2393 ccm) | ALW, ARN, ASM |
2.4 | 170 KM / 125 KW (2393 ccm) | BDV |
2.4 quattro | 170 KM / 125 KW (2393 ccm) | BDV |
2.4 quattro | 156 KM / 115 KW (2393 ccm) | APC |
2.5 TDI | 155 KM / 114 KW (2496 ccm) | AYM |
2.5 TDI | 163 KM / 120 KW (2496 ccm) | BCZ, BDG, BFC |
2.5 TDI | 180 KM / 132 KW (2496 ccm) | AKE, BAU, BDH |
2.5 TDI quattro | 180 KM / 132 KW (2496 ccm) | AKE, BAU, BDH |
2.7 T | 230 KM / 169 KW (2671 ccm) | AJK |
2.7 T quattro | 230 KM / 169 KW (2671 ccm) | AJK, AZA |
2.7 T quattro | 250 KM / 184 KW (2671 ccm) | ARE, BES |
2.8 | 190 KM / 140 KW (2771 ccm) | ATX |
3.0 | 220 KM / 162 KW (2976 ccm) | ASN |
3.0 quattro | 220 KM / 162 KW (2976 ccm) | ASN |
4.2 quattro | 299 KM / 220 KW (4172 ccm) | ARS, ASG, AWN |
RS6 plus quattro | 480 KM / 353 KW (4172 ccm) | BRV |
RS6 quattro | 450 KM / 331 KW (4172 ccm) | BCY |
S6 quattro | 340 KM / 250 KW (4172 ccm) | ANK, AQJ |
Audi A8 (4D2, 4D8) (od 1[zasłonięte]994-03 do 2[zasłonięte]002-12) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.5 TDI | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI quattro | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI | 180 KM / 132 KW (2496 ccm) | AKE |
2.5 TDI quattro | 180 KM / 132 KW (2496 ccm) | AKE |
2.8 | 163 KM / 120 KW (2771 ccm) | AEJ |
2.8 quattro | 163 KM / 120 KW (2771 ccm) | AEJ |
2.8 | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
2.8 quattro | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
2.8 | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
2.8 quattro | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, AMX, APR, AQD |
3.3 TDI quattro | 224 KM / 165 KW (3328 ccm) | AKF |
3.7 | 230 KM / 169 KW (3697 ccm) | AEW |
3.7 quattro | 230 KM / 169 KW (3697 ccm) | AEW, AKJ |
3.7 | 260 KM / 191 KW (3697 ccm) | AKC, AQG |
3.7 quattro | 260 KM / 191 KW (3697 ccm) | AKC, AQG |
4.2 quattro | 238 KM / 175 KW (4172 ccm) | ARU |
4.2 quattro | 245 KM / 180 KW (4172 ccm) | AEM |
4.2 quattro | 299 KM / 220 KW (4172 ccm) | ABZ, AKG |
4.2 quattro | 310 KM / 228 KW (4172 ccm) | AQF, AUW, AUX |
6.0 W12 quattro | 420 KM / 309 KW (5998 ccm) | AZC |
S 8 quattro | 340 KM / 250 KW (4172 ccm) | AHC, AKH |
S 8 quattro | 360 KM / 265 KW (4172 ccm) | AQH, AVP |
Audi ALLROAD (4BH, C5) (od 2[zasłonięte]000-05 do 2[zasłonięte]005-08) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.5 TDI quattro | 163 KM / 120 KW (2496 ccm) | BCZ |
2.5 TDI quattro | 180 KM / 132 KW (2496 ccm) | AKE, BAU |
2.7 T quattro | 250 KM / 184 KW (2671 ccm) | ARE, BES |
4.2 V8 quattro | 299 KM / 220 KW (4163 ccm) | BAS |
Audi CABRIOLET (8G7, B4) (od 1[zasłonięte]991-05 do 2[zasłonięte]000-08) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.6 | 150 KM / 110 KW (2598 ccm) | ABC |
2.8 | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
Audi COUPE (89, 8B) (od 1[zasłonięte]988-10 do 1[zasłonięte]996-12) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
2.3 20V | 167 KM / 123 KW (2309 ccm) | 7A |
2.3 20V quattro | 167 KM / 123 KW (2309 ccm) | 7A |
2.6 | 150 KM / 110 KW (2598 ccm) | ABC |
2.6 quattro | 150 KM / 110 KW (2598 ccm) | ABC |
2.8 | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
2.8 quattro | 174 KM / 128 KW (2771 ccm) | AAH |
Audi V8 (44_, 4C_) (od 1[zasłonięte]988-10 do 1[zasłonięte]994-02) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
4.2 quattro | 280 KM / 206 KW (4172 ccm) | ABH |
VW PASSAT (3B2) (od 1[zasłonięte]996-08 do 2[zasłonięte]000-11) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.9 TDI | 101 KM / 74 KW (1896 ccm) | AVB |
1.9 TDI | 110 KM / 81 KW (1896 ccm) | AFN, AVG |
1.9 TDI Syncro/4motion | 110 KM / 81 KW (1896 ccm) | AFN, AVG |
1.9 TDI | 115 KM / 85 KW (1896 ccm) | AJM, ATJ |
2.5 TDI | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI Syncro/4motion | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.8 Syncro | 194 KM / 143 KW (2771 ccm) | |
2.8 Syncro | 180 KM / 132 KW (2771 ccm) | AGE |
2.8 V6 | 180 KM / 132 KW (2771 ccm) | AGE |
2.8 V6 | 190 KM / 140 KW (2771 ccm) | ATX, BBG |
2.8 V6 4motion | 190 KM / 140 KW (2771 ccm) | ATX |
2.8 V6 | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, APR, AQD |
2.8 V6 Syncro/4motion | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, ALG, APR, AQD |
VW PASSAT (3B3) (od 2[zasłonięte]000-11 do 2[zasłonięte]005-05) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.8 4motion | 170 KM / 125 KW (1781 ccm) | AWM |
1.8 T | 170 KM / 125 KW (1781 ccm) | AWM |
1.8 T 20V | 150 KM / 110 KW (1781 ccm) | AWL, AWT |
1.9 TDI | 101 KM / 74 KW (1896 ccm) | AVB |
1.9 TDI | 130 KM / 96 KW (1896 ccm) | AVF, AWX |
1.9 TDI 4motion | 130 KM / 96 KW (1896 ccm) | AVF |
2.0 TDI | 136 KM / 100 KW (1968 ccm) | BGW, BHW |
2.3 V5 | 170 KM / 125 KW (2324 ccm) | AZX |
2.3 V5 4motion | 170 KM / 125 KW (2324 ccm) | AZX |
2.5 TDI | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI 4motion | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI | 163 KM / 120 KW (2496 ccm) | BDG |
2.5 TDI 4motion | 180 KM / 132 KW (2496 ccm) | BAU, BDH |
2.8 | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | AMX, ATQ |
2.8 4motion | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | AMX, ATQ |
4.0 W8 4motion | 275 KM / 202 KW (3999 ccm) | BDN, BDP |
VW PASSAT Variant (3B5) (od 1[zasłonięte]997-05 do 2[zasłonięte]000-11) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.9 TDI | 101 KM / 74 KW (1896 ccm) | AVB |
1.9 TDI | 110 KM / 81 KW (1896 ccm) | AFN, AVG |
1.9 TDI Syncro/4motion | 110 KM / 81 KW (1896 ccm) | AFN, AVG |
1.9 TDI | 115 KM / 85 KW (1896 ccm) | AJM, ATJ |
1.9 TDI 4motion | 115 KM / 85 KW (1896 ccm) | ATJ |
2.5 TDI | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI Syncro/4motion | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.8 Syncro | 180 KM / 132 KW (2771 ccm) | AGE |
2.8 V6 | 180 KM / 132 KW (2771 ccm) | AGE |
2.8 V6 | 190 KM / 140 KW (2771 ccm) | ATX |
2.8 V6 4motion | 190 KM / 140 KW (2771 ccm) | ATX |
2.8 V6 | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, APR, AQD |
2.8 V6 Syncro/4motion | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | ACK, ALG, APR, AQD |
VW PASSAT Variant (3B6) (od 2[zasłonięte]000-11 do 2[zasłonięte]005-08) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.8 4motion | 170 KM / 125 KW (1781 ccm) | AWM |
1.8 T | 170 KM / 125 KW (1781 ccm) | AWM |
1.8 T 20V | 150 KM / 110 KW (1781 ccm) | AWT |
1.9 TDI | 101 KM / 74 KW (1896 ccm) | AVB |
1.9 TDI | 130 KM / 96 KW (1896 ccm) | AVF, AWX |
1.9 TDI 4motion | 130 KM / 96 KW (1896 ccm) | AVF |
2.0 TDI | 136 KM / 100 KW (1968 ccm) | BGW, BHW |
2.3 VR5 | 170 KM / 125 KW (2324 ccm) | AZX |
2.3 VR5 4motion | 170 KM / 125 KW (2324 ccm) | AZX |
2.5 TDI | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI 4motion | 150 KM / 110 KW (2496 ccm) | AFB, AKN |
2.5 TDI | 163 KM / 120 KW (2496 ccm) | BDG |
2.5 TDI 4motion | 180 KM / 132 KW (2496 ccm) | BAU, BDH |
2.8 4motion | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | AMX, ATQ |
4.0 W8 4motion | 275 KM / 202 KW (3999 ccm) | BDN, BDP |
VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) (od 1[zasłonięte]990-09 do 2[zasłonięte]003-04) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.9 D | 60 KM / 44 KW (1896 ccm) | 1X |
1.9 TD | 68 KM / 50 KW (1896 ccm) | ABL |
2.0 | 84 KM / 62 KW (1968 ccm) | AAC |
2.4 D | 75 KM / 55 KW (2370 ccm) | AJA |
2.4 D | 78 KM / 57 KW (2370 ccm) | AAB |
2.4 D Syncro | 78 KM / 57 KW (2370 ccm) | AAB |
2.5 | 110 KM / 81 KW (2461 ccm) | AAF, ACU, AEN, AEU |
2.5 | 115 KM / 85 KW (2461 ccm) | AET, APL, AVT |
2.5 Syncro | 115 KM / 85 KW (2461 ccm) | AET, APL, AVT |
2.5 Syncro | 110 KM / 81 KW (2461 ccm) | AAF, ACU, AEN, AEU |
2.5 TDI | 88 KM / 65 KW (2461 ccm) | AJT, AYY |
2.5 TDI | 102 KM / 75 KW (2461 ccm) | ACV, AUF, AXL, AYC |
2.5 TDI Syncro | 102 KM / 75 KW (2461 ccm) | ACV, AXL |
2.8 VR 6 | 140 KM / 103 KW (2792 ccm) | AES |
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA) (od 1[zasłonięte]990-07 do 2[zasłonięte]003-04) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.9 D | 61 KM / 45 KW (1896 ccm) | 1X |
1.9 TD | 68 KM / 50 KW (1896 ccm) | ABL |
2.0 | 84 KM / 62 KW (1968 ccm) | AAC |
2.4 D | 75 KM / 55 KW (2370 ccm) | AJA |
2.4 D | 78 KM / 57 KW (2370 ccm) | AAB |
2.4 D Syncro | 78 KM / 57 KW (2370 ccm) | AAB |
2.5 | 110 KM / 81 KW (2461 ccm) | AAF, ACU, AEN, AEU |
2.5 | 115 KM / 85 KW (2461 ccm) | AET, APL, AVT |
2.5 Syncro | 115 KM / 85 KW (2461 ccm) | AET, APL, AVT |
2.5 Syncro | 110 KM / 81 KW (2461 ccm) | AAF, ACU, AEN, AEU |
2.5 TDI | 88 KM / 65 KW (2461 ccm) | AJT, AYY |
2.5 TDI | 102 KM / 75 KW (2461 ccm) | ACV, AUF, AYC |
2.5 TDI Syncro | 102 KM / 75 KW (2461 ccm) | ACV, AXL |
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) (od 1[zasłonięte]990-07 do 2[zasłonięte]003-04) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.9 D | 61 KM / 45 KW (1896 ccm) | 1X |
1.9 TD | 68 KM / 50 KW (1896 ccm) | ABL |
2.0 | 84 KM / 62 KW (1968 ccm) | AAC |
2.4 D | 75 KM / 55 KW (2370 ccm) | AJA |
2.4 D | 78 KM / 57 KW (2370 ccm) | AAB |
2.4 D Syncro | 78 KM / 57 KW (2370 ccm) | AAB |
2.5 | 110 KM / 81 KW (2461 ccm) | AAF, ACU, AEN, AEU |
2.5 | 115 KM / 85 KW (2461 ccm) | AET, APL, AVT |
2.5 Syncro | 115 KM / 85 KW (2461 ccm) | AET, APL, AVT |
2.5 Syncro | 110 KM / 81 KW (2461 ccm) | AAF, ACU, AEN, AEU |
2.5 TDI | 88 KM / 65 KW (2461 ccm) | AJT, AYY |
2.5 TDI | 102 KM / 75 KW (2461 ccm) | ACV, AUF, AYC |
2.5 TDI Syncro | 102 KM / 75 KW (2461 ccm) | ACV, AXL |
Skoda SUPERB (3U4) (od 2[zasłonięte]002-02 do 2[zasłonięte]008-03) |
Wersja | Pojemność / moc | Kod silnika |
1.8 T | 150 KM / 110 KW (1781 ccm) | AWT |
1.9 TDI | 130 KM / 96 KW (1896 ccm) | AVF, AWX |
2.0 TDI | 140 KM / 103 KW (1968 ccm) | BSS |
2.5 TDI | 155 KM / 114 KW (2496 ccm) | AYM |
2.5 TDI | 163 KM / 120 KW (2496 ccm) | BDG |
2.8 V6 | 193 KM / 142 KW (2771 ccm) | AMX |