Zastosowania: |
Marka | Model | Silnik | Pojemność silnika | Kod Silnika | Moc w watach [kW] | Moc w koniach [KM] | Produkowany |
Od: | do |
FORD |
OPEL |
SAAB |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207E | 110 | 150 | 2002-09 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 1,8t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207E | 110 | 150 | 2003-08 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207E | 110 | 150 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 1,8t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207E | 110 | 150 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 1,8t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207L | 129 | 175 | 2007-07 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1796 | Z 18 XE | 90 | 122 | 2004-03 | |
SAAB | 9-3 Combi | 1.8 i (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1796 | Z 18 XE | 90 | 122 | 2005-03 | |
SAAB | 9-3 Combi | 1.8 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207E | 110 | 150 | 2005-03 | |
SAAB | 9-3 Combi | 1.8 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207E | 110 | 150 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | Z 19 DT | 88 | 120 | 2004-09 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | Z 19 DTH | 110 | 150 | 2004-09 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 1.9 TiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | Z 19 DTH | 110 | 150 | 2006-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 1.9 TiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | Z 19 DTJ | 88 | 120 | 2005-03 | |
SAAB | 9-3 Combi | 1.9 TiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | Z 19 DTH | 110 | 150 | 2005-03 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | A 19 DTR | 96 | 130 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | A 19 DTR | 118 | 160 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | A 19 DTR / Z 19 DTR | 132 | 180 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 1.9 TTiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | A 19 DTR | 96 | 130 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 1.9 TTiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | A 19 DTR | 118 | 160 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 1.9 TTiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | A 19 DTR / Z 19 DTR | 132 | 180 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 Combi | 1.9 TTiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | A 19 DTR | 96 | 130 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 Combi | 1.9 TTiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | A 19 DTR | 118 | 160 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 Combi | 1.9 TTiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1910 | Z 19 DTR | 132 | 180 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 | 1998 | | 143 | 194 | 2006-04 | 2007-09 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | | 143 | 194 | 2006-04 | 2007-09 |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | | 143 | 194 | 2006-04 | 2007-09 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3D) | 2.0 i | 1985 | B204I | 96 | 131 | 2002-09 | 2003-07 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3D) | 2.0 SE Turbo | 1985 | B204R | 147 | 200 | 2002-09 | 2003-07 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t (VIN ->71[zasłonięte]573) | 1998 | | 120 | 163 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207L | 129 | 175 | 2002-09 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207R | 154 | 210 | 2002-09 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207G | 120 | 163 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | | 177 | 241 | 2009-05 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | A 20 NFT | 162 | 220 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207L | 129 | 175 | 2003-08 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 T (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207R | 154 | 210 | 2003-08 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | A 20 NFT | 162 | 220 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207E | 110 | 150 | 2005-03 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207L | 129 | 175 | 2005-03 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 T (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207R | 154 | 209 | 2005-03 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207G | 120 | 163 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 T (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | | 147 | 200 | 2009-02 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | A 20 NFT | 162 | 220 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207H | 120 | 163 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 T Bio Power (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | | 147 | 200 | 2009-02 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 T Bio Power XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207R | 154 | 209 | 2008-06 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207L | 129 | 175 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | | 145 | 197 | 2007-06 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207L | 129 | 175 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | | 145 | 197 | 2007-06 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | | 147 | 200 | 2007-07 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207H | 120 | 163 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | A 20 NFT | 162 | 220 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207L | 129 | 175 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | | 145 | 197 | 2007-06 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207H | 120 | 163 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t BioPower (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | A 20 NFT | 162 | 220 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207R | 154 | 210 | 2002-09 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207H | 120 | 163 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | A 20 NFT | 162 | 220 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t BioPower XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207H | 120 | 163 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t BioPower XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | A 20 NFT | 162 | 220 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207G | 120 | 163 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | A 20 NFT | 162 | 220 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207G | 120 | 163 | 2007-01 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 T XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207R | 154 | 209 | 2008-07 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.0 t XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | A 20 NFT | 162 | 220 | 2011-01 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3D) | 2.0 Turbo | 1985 | B205E | 110 | 150 | 2002-09 | 2003-07 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3D) | 2.0 Turbo | 1985 | B204E | 113 | 154 | 2002-09 | 2003-07 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3D) | 2.0 Turbo | 1985 | B204L / B205L | 136 | 185 | 2002-09 | 2003-07 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3D) | 2.0 Turbo | 1985 | B205R | 151 | 205 | 2002-09 | 2003-07 |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo Performance (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | | 185 | 252 | 2004-04 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 1998 | B207R | 154 | 210 | 2002-09 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.2 TiD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2171 | D223L | 92 | 125 | 2002-09 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3D) | 2.3 i | 2290 | B234I | 110 | 150 | 2002-09 | 2003-07 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3D) | 2.3 Turbo | 2290 | B235R | 165 | 224 | 2002-09 | 2003-07 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.8 Turbo V6 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | LP9 | 184 | 250 | 2006-02 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.8 Turbo V6 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | B284L | 188 | 256 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.8 Turbo V6 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | LP9 | 169 | 230 | 2008-06 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.8 Turbo V6 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | B284R | 203 | 276 | 2009-02 | |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.8 Turbo V6 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | B284R | 206 | 280 | 2009-02 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.8 Turbo V6 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | LP9 | 169 | 230 | 2005-03 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.8 Turbo V6 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | LP9 | 184 | 250 | 2005-03 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.8 Turbo V6 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | B284L | 188 | 256 | 2007-12 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.8 Turbo V6 (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | B284R | 203 | 276 | 2008-05 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | B284R | 206 | 280 | 2008-05 | |
SAAB | 9-3 Combi | 2.8 Turbo V6 XWD (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | B284R | 206 | 280 | 2008-05 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 V6 Turbo (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | LP9 | 184 | 250 | 2005-03 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 V6 Turbo (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | LP9 | 169 | 230 | 2008-04 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 V6 Turbo (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | B284L | 188 | 256 | 2008-04 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 V6 Turbo (VIN ->76[zasłonięte]222) | 2792 | B284L | 203 | 276 | 2008-04 | |
VAUXHALL |