UWAGA !!! Przed dokonaniem transakcji prosimy o sprawdzenie, czy dana część pasuje do posiadanego samochodu. Dbając o szybkość wysyłki i jakość obsługi naszych klientów, oferujemy tylko pewne i sprawdzone części, renomowanej marki Starmann Germany.
Na naszych aukcjach znajdziesz wyłącznie nowe części objęte 2-letnią gwarancją.
Pracujemy w dni powszednie (Pn-Pt) w godzinach 9:00 - 17:00.
Zamówienia złożone do godz. 15:00 wysyłamy tego samego dnia.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie mamy możliwości zweryfikowania wszystkich zdjęć i opisów dlatego, w nielicznych przypadkach, mogą one nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
Gwarancja: 2 lata gwarancji
PARAMETRY TECHNICZNE:
- Ciężar: 0.3,
- Średnica 1: 12,
- Średnica zewnętrzna: 37,
- Strona zabudowy: góra, oś przednia, z lewej,
- Wymiar stożka: 12.3,
PASUJE DO:
* Po kliknięciu w wybrany model wyświetlą się aukcje z pasującymi częściami.
Marka / Model / Wersja | Rocznik [od - do] | kW | KM |
---|
FIAT PANDA (141A_) |
1000 | 1985 - 1992 | 37 | 50 |
1000 | 1986 - 1992 | 32 | 44 |
1000 4x4 | 1986 - 1989 | 32 | 44 |
1000 4x4 | 1986 - 1994 | 33 | 45 |
1000 4x4 | 1986 - 1992 | 37 | 50 |
1000 i.e. KAT | 1987 - 1998 | 33 | 45 |
1100 | 1991 - 1999 | 37 | 50 |
1100 | 1995 - 2003 | 40 | 54 |
1100 4x4 | 1995 - 2004 | 40 | 54 |
1100 Trekking 4x4 | 1991 - 2004 | 37 | 50 |
1300 D | 1986 - 1992 | 27 | 37 |
650 | 1982 - 2004 | 22 | 30 |
650 | 1982 - 2004 | 22 | 30 |
750 (141AA) | 1986 - 1995 | 25 | 34 |
750 (141AI) | 1986 - 1995 | 25 | 34 |
750 (141AM) KAT | 1995 - 1997 | 25 | 34 |
800 | 1981 - 1985 | 25 | 34 |
900 | 1980 - 1994 | 33 | 45 |
900 | 1992 - 1996 | 29 | 40 |
950 4x4 | 1983 - 1986 | 35 | 48 |
FIAT PANDA Van (141_) |
1000 | 1986 - 1992 | 32 | 44 |
1000 i.e | 1992 - 2004 | 33 | 45 |
750 | 1986 - 1992 | 25 | 34 |
FIAT UNO (146A/E) |
1.3 Super Diesel | 1983 - 1992 | 33 | 45 |
1.3 Turbo i.e. | 1985 - 1989 | 77 | 105 |
1.3 Turbo i.e. | 1987 - 1987 | 73 | 99 |
1.3 Turbo i.e. | 1989 - 1991 | 74 | 101 |
1.4 Turbo i.e. | 1989 - 1993 | 82 | 112 |
1.4 Turbo i.e. | 1989 - 1996 | 87 | 118 |
1.6 | 1989 - 1993 | 65 | 88 |
1.6 R | 1992 - 1995 | 66 | 90 |
1.9 D | 1989 - 1994 | 44 | 60 |
45 0.9 | 1983 - 1992 | 33 | 45 |
45 1.0 (146A.ED) | 1986 - 1993 | 32 | 44 |
45 1.0 (146A.ED) | 1986 - 1993 | 37 | 50 |
45 i.e. 1.0 | 1984 - 1995 | 33 | 45 |
50 1.1 | 1986 - 1989 | 37 | 50 |
50 1.1 | 1990 - 1993 | 37 | 50 |
50 i.e. 1.1 | 1992 - 1993 | 36 | 49 |
55 1.0 | 1994 - 2000 | 41 | 56 |
55 1.1 | 1983 - 1989 | 40 | 54 |
60 1.1 | 1989 - 1992 | 42 | 57 |
60 1.1 (146A.EG) | 1985 - 1989 | 43 | 58 |
60 Diesel 1.7 | 1986 - 1989 | 44 | 60 |
60 Diesel 1.7 | 1989 - 1993 | 42 | 57 |
70 1.3 | 1983 - 1985 | 50 | 68 |
70 1.3 | 1985 - 1989 | 48 | 65 |
70 i.e. 1.4 | 1989 - 1993 | 51 | 70 |
70 i.e. 1.4 | 1989 - 1993 | 53 | 72 |
70 S 1.4 | 1989 - 1992 | 52 | 71 |
70 TD 1.4 | 1986 - 1990 | 52 | 71 |
75 i.e. 1.5 | 1985 - 1993 | 55 | 75 |
LANCIA Y10 (156) |
1.0 Fire | 1985 - 1990 | 37 | 50 |
1.0 Fire (156AA) | 1985 - 1989 | 33 | 45 |
1.0 Fire (156AE) KAT | 1987 - 1992 | 33 | 45 |
1.0 Fire (156B, 156AD) | 1985 - 1991 | 32 | 44 |
1.0 Fire (156C) | 1985 - 1989 | 41 | 56 |
1.0 Fire 4WD | 1986 - 1989 | 32 | 44 |
1.0 Fire 4WD | 1987 - 1990 | 37 | 50 |
1.0 Fire 4WD (156AE) | 1987 - 1992 | 33 | 45 |
1.1 Avenue (156AG) | 1995 - 1995 | 40 | 54 |
1.1 Avenue 4WD (156AG) | 1995 - 1995 | 40 | 54 |
1.1 i.e (156AC) | 1989 - 1992 | 42 | 57 |
1.1 i.e 4WD (156AC) | 1989 - 1992 | 42 | 57 |
1.1 i.e. Fire (156AG) | 1989 - 1995 | 37 | 50 |
1.1 i.e. Fire 4WD (156AG) | 1992 - 1995 | 37 | 50 |
1.3 i.e. Fire (156AB) | 1987 - 1993 | 56 | 76 |
1.3 i.e. Fire (156AF) | 1989 - 1995 | 53 | 72 |
SEAT MARBELLA (28) |
0.8 | 1986 - 1993 | 25 | 34 |
0.9 | 1987 - 1993 | 29 | 40 |
0.9 KAT | 1990 - 1996 | 29 | 40 |
0.9 KAT | 1996 - 1998 | 30 | 41 |
SEAT MARBELLA nadwozie pełne (028A) |
0.8 | 1987 - 1993 | 25 | 34 |
0.9 | 1987 - 1993 | 29 | 40 |
0.9 KAT | 1987 - 1993 | 29 | 40 |
SEAT TERRA (24) |
0.9 | 1987 - 1996 | 29 | 40 |
0.9 KAT | 1992 - 1994 | 29 | 40 |
1.3 D | 1990 - 1994 | 33 | 45 |
1.4 D | 1990 - 1995 | 35 | 48 |
SEAT TERRA nadwozie pełne (024A) |
0.9 | 1987 - 1995 | 29 | 40 |
0.9 KAT | 1990 - 1995 | 29 | 40 |
1.3 D | 1990 - 1992 | 33 | 45 |
1.4 D | 1990 - 1992 | 35 | 48 |
NUMERY ORYGINALNE / ZAMIENNIKI:
Producent | Numer OEM |
---|
A.B.S. | 220055 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | TC254 |
BIRTH | CX0405 |
DELPHI | TC254 |
FAI AutoParts | SS124 |
FEBI | 15885 |
FIAT | 04[zasłonięte]649,[zasłonięte]44026 |
FIRST LINE | FBJ5077 |
FLENNOR | FL990-D |
FRAP | 738 |
IRB | IR-43.001 |
LANCIA | [zasłonięte]44026 |
LEMFÖRDER | [zasłonięte]11631 |
LUCAS | JBJ159 |
MAPCO | 19044 |
METZGER | F-74G, F-74K |
MEYLE | 216[zasłonięte]3118 |
MOOG | FI-BJ-3118, FI-BJ-7510 |
MOTAQUIP | VSJ477 |
NK | [zasłonięte]50423,[zasłonięte]50423 |
OCAP | [zasłonięte]04004 |
OPTIMAL GERMANY | G3-001 |
PEX | 12.04.031 |
POWERTRAIN | PSBJ409 |
QUINTON HAZELL | QSJ839S |
REDAELLI RICAMBI | F-74G |
RUVILLE | 915819 |
SACHS | BJ0105 |
SASIC | [zasłonięte]90052 |
SEAT | SE141[zasłonięte]104A, SE141[zasłonięte]104APART |
SIDEM | 19682 |
SWAG | 70[zasłonięte]006 |
TALOSA | 47-00565 |
TRW | 13-BJ-3118, JBJ159 |
UNIPART | GSJ774 |
VEMA | 2489 |
NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ CERTYFIKAT JAKOŚCI TÜV