Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Nagrzewnica NRF Audi 80 90 A4 VW Passat WAWA!!!

26-01-2014, 9:15
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 74.99 zł     
Użytkownik Moto-WAWA
numer aukcji: 3832979851
Miejscowość Warszawa
Wyświetleń: 11   
Koniec: 26-01-2014 08:48:45

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

szablon 01

98[zasłonięte]-0418 PRO
Vac-Med Zbigniew Nowak
ul. Szwankowskiego 5/65
01-314 Warszawa
tel. 503-[zasłonięte]-810
moto-czesci-[zasłonięte]@wp.pl

Przelew na konto MeritumBank:

71 1300 [zasłonięte] 0[zasłonięte]0005164 [zasłonięte] 850301

 

lub

 

Odbiór osobisty

(prosimy o wcześniejszy kontakt)

---------------------------------------------

Wystawiamy paragon lub Fakturę-Vat

Przesyłka kurierska 21zł

Przesyłka kurierska pobraniowa 26zł

 

Odbiór osobisty 0zł

 

----------------------------------------------

 

 

 

 

Posiadamy również części do innych marek takich jak:

VW, Audi, Mercedes, BMW itp.

 

 

w kategoriach:

-sprzęgła

-układy hamulcowe

-układy kierownicze

-elementy zawieszenia

-elementy układu elektrycznego

-chłodnice

-zestawy rozrządu

-pompy paliwa

-świece

-uszczelki

-filtry

itp.

 

 

takich firm jak:

-bilstein

-sachs

-bosch

-valeo

-textar

-magneti marelli

-sbs

-breck

-meyle

-mann-filter

-purflux

-nk

-alco

-maxgear

itp.

Nagrzewnica

NRF

NRF50524 / NRF 50524

 

 

 

 

EAN                                                                871[zasłonięte][zasłonięte]20312
Grubosć [mm]                                                                      40 
Szerokożć [mm]                                                                 155
Wysokosć [mm]                                                                 235
 
 


 
 



 



 

 

 

Zastosowanie:

AUDI
80 (89, 89Q, 8A, B3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 48 65 1400 4 08-1[zasłonięte]986 0788 SE
 1.6 51 70 1595 4 08-1[zasłonięte]987 0991 PP
 1.6 55 75 1595 4 09-1[zasłonięte]986 0891 RN
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 08-1[zasłonięte]990 1091 ABB
 1.6 D 40 54 1588 4 09-1[zasłonięte]986 0891 JK
 1.6 TD 59 80 1588 4 09-1[zasłonięte]986 0891 RA, SB
 1.8 55 75 1781 4 10-1[zasłonięte]986 0190 RU
 1.8 83 [zasłonięte] 1847 4 09-1[zasłonięte]986 0788 SD
 1.8 E 82 [zasłonięte] 1781 4 06-1[zasłonięte]986 0891 DZ
 1.8 E quattro 82 [zasłonięte] 1781 4 09-1[zasłonięte]986 0891 DZ
 1.8 quattro 83 [zasłonięte] 1847 4 09-1[zasłonięte]986 0890 SD
 1.8 S 65 88 1781 4 09-1[zasłonięte]986 1290 SF
 1.8 S 66 90 1781 4 09-1[zasłonięte]986 1091 PM, JN, NE
 1.8 S quattro 65 88 1781 4 09-1[zasłonięte]986 0790 SF
 1.8 S quattro 66 90 1781 4 09-1[zasłonięte]986 0991 PM, JN, NE
 1.9 D 50 68 1896 4 08-1[zasłonięte]989 0891 1Y
 2.0 82 [zasłonięte] 1984 4 10-1[zasłonięte]990 0891 AAD
 2.0 E 83 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]988 1090 3A
 2.0 E 16V 101 [zasłonięte] 1984 4 03-1[zasłonięte]990 0991 6A
 2.0 E 16V quattro 101 [zasłonięte] 1984 4 03-1[zasłonięte]990 0891 6A
 2.0 E quattro 83 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]988 0990 3A
 2.0 quattro 82 [zasłonięte] 1984 4 10-1[zasłonięte]990 0891 3A
 2.0 quattro 85 [zasłonięte] 1984 4 10-1[zasłonięte]990 0891 AAD

80 (8C, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 52 71 1595 4 09-1[zasłonięte]991 1294 ABM
 1.6 E 74 [zasłonięte] 1595 4 06-1[zasłonięte]993 1294 ADA
 1.9 TD 55 75 1896 4 09-1[zasłonięte]991 1294 AAZ
 1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1[zasłonięte]991 1294 1Z
 2.0 66 90 1984 4 09-1[zasłonięte]991 1294 ABT
 2.0 E 85 [zasłonięte] 1984 4 09-1[zasłonięte]991 1294 ABK
 2.0 E 16V 103 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]992 1294 ACE
 2.0 E 16V quattro 103 [zasłonięte] 1984 4 04-1[zasłonięte]992 1294 ACE
 2.0 E quattro 85 [zasłonięte] 1984 4 09-1[zasłonięte]991 1294 ABK
 2.3 E 98 [zasłonięte] 2309 5 09-1[zasłonięte]991 1294 NG
 2.3 E quattro 98 [zasłonięte] 2309 5 09-1[zasłonięte]991 1294 NG
 2.6 110 [zasłonięte] 2598 6 07-1[zasłonięte]992 1294 ABC
 2.6 quattro 110 [zasłonięte] 2598 6 06-1[zasłonięte]992 1294 ABC
 2.8 128 [zasłonięte] 2771 6 09-1[zasłonięte]991 1294 AAH
 2.8 quattro 128 [zasłonięte] 2771 6 09-1[zasłonięte]991 1294 AAH
 S2 quattro 169 [zasłonięte] 2226 5 02-1[zasłonięte]993 1294 ABY

80 Avant (8C, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 E 74 [zasłonięte] 1595 4 06-1[zasłonięte]993 0196 ADA
 1.9 TD 55 75 1896 4 09-1[zasłonięte]991 1294 AAZ
 1.9 TDI 66 90 1896 4 07-1[zasłonięte]992 0196 1Z
 2.0 66 90 1984 4 07-1[zasłonięte]992 0196 ABT
 2.0 E 85 [zasłonięte] 1984 4 07-1[zasłonięte]992 0196 ABK
 2.0 E 16V 103 [zasłonięte] 1984 4 02-1[zasłonięte]993 0196 ACE
 2.0 E 16V quattro 103 [zasłonięte] 1984 4 12-1[zasłonięte]992 0795 ACE
 2.3 E 98 [zasłonięte] 2309 5 07-1[zasłonięte]992 0196 NG
 2.3 E quattro 98 [zasłonięte] 2309 5 09-1[zasłonięte]991 1194 NG
 2.6 110 [zasłonięte] 2598 6 07-1[zasłonięte]992 0196 ABC
 2.6 quattro 110 [zasłonięte] 2598 6 07-1[zasłonięte]992 0795 ABC
 2.8 128 [zasłonięte] 2771 6 09-1[zasłonięte]991 0196 AAH
 2.8 quattro 128 [zasłonięte] 2771 6 08-1[zasłonięte]992 0795 AAH
 RS2 quattro (P1) 232 [zasłonięte] 2226 5 03-1[zasłonięte]994 0595 ADU
 S2 quattro 169 [zasłonięte] 2226 5 02-1[zasłonięte]993 0795 ABY

90 (81, 85, B2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 TD 51 70 1588 4 10-1[zasłonięte]985 0187 CY
 2.0 83 [zasłonięte] 1994 5 03-1[zasłonięte]986 0387 SK
 2.0 85 [zasłonięte] 1994 5 10-1[zasłonięte]984 0387 JS, HP
 2.2 85 [zasłonięte] 2226 5 01-1[zasłonięte]985 0387 KX
 2.2 100 [zasłonięte] 2226 5 10-1[zasłonięte]984 0387 KV
 2.2 E quattro 88 [zasłonięte] 2226 5 08-1[zasłonięte]985 0387 JT
 2.2 E quattro 100 [zasłonięte] 2226 5 11-1[zasłonięte]984 0387 KV

90 (89, 89Q, 8A, B3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 TD 59 80 1588 4 04-1[zasłonięte]987 0991 RA, SB
 2.0 85 [zasłonięte] 1994 5 07-1[zasłonięte]988 0991 PS
 2.0 20 V 118 [zasłonięte] 1994 5 08-1[zasłonięte]989 0791 NM
 2.0 20 V quattro 118 [zasłonięte] 1994 5 08-1[zasłonięte]988 0991 NM
 2.2 E 100 [zasłonięte] 2226 5 04-1[zasłonięte]987 0791 KV
 2.2 E quattro 100 [zasłonięte] 2226 5 04-1[zasłonięte]987 0991 KV
 2.3 E 98 [zasłonięte] 2309 5 04-1[zasłonięte]987 0991 NG
 2.3 E 100 [zasłonięte] 2309 5 04-1[zasłonięte]987 0791 NG
 2.3 E 20V 125 [zasłonięte] 2309 5 08-1[zasłonięte]988 0791 7A
 2.3 E 20V quattro 123 [zasłonięte] 2309 5 04-1[zasłonięte]990 0991 7A
 2.3 E 20V quattro 125 [zasłonięte] 2309 5 06-1[zasłonięte]988 0991 7A
 2.3 E quattro 98 [zasłonięte] 2309 5 04-1[zasłonięte]987 0991 NG
 2.3 E quattro 100 [zasłonięte] 2309 5 04-1[zasłonięte]987 0791 NG

A4 (8D2, B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 11-1[zasłonięte]994 1000 ADP, AHL, ANA, ARM
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 07-2[zasłonięte]000 1100 ALZ
 1.8 85 [zasłonięte] 1781 4 04-1[zasłonięte]995 1100 AFY
 1.8 92 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]995 1100 ADR, APT, ARG, AVV
 1.8 95 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]995 1100 
 1.8 quattro 85 [zasłonięte] 1781 4 07-1[zasłonięte]995 1100 AFY
 1.8 quattro 92 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]995 1100 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]995 1100 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
 1.8 T 132 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]997 1100 AJL
 1.8 T quattro 110 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]995 1100 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]997 1100 AJL
 1.9 TDI 55 75 1896 4 12-1[zasłonięte]995 1100 AFF
 1.9 TDI 66 90 1896 4 01-1[zasłonięte]995 1100 1Z, AHU, AHH
 1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 10-1[zasłonięte]995 1100 AVG, AFN
 1.9 TDI 85 [zasłonięte] 1896 4 03-2[zasłonięte]000 1100 AJM
 1.9 TDI quattro 81 [zasłonięte] 1896 4 09-1[zasłonięte]996 1100 AFN, AVG
 1.9 TDI quattro 85 [zasłonięte] 1896 4 03-2[zasłonięte]000 1100 AJM, ATJ
 2.4 110 [zasłonięte] 2393 6 07-1[zasłonięte]995 0797 AFM
 2.4 120 [zasłonięte] 2393 6 08-1[zasłonięte]997 1100 AJG, APZ, AMM
 2.4 121 [zasłonięte] 2393 6 03-1[zasłonięte]997 1100 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
 2.4 quattro 120 [zasłonięte] 2393 6 08-1[zasłonięte]997 1100 APZ
 2.4 quattro 121 [zasłonięte] 2393 6 03-1[zasłonięte]997 1100 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
 2.5 TDI 110 [zasłonięte] 2496 6 09-1[zasłonięte]997 1100 AFB, AKN
 2.5 TDI quattro 110 [zasłonięte] 2496 6 09-1[zasłonięte]997 1100 AFB, AKN
 2.6 102 [zasłonięte] 2598 6 01-1[zasłonięte]996 0797 ACZ
 2.6 110 [zasłonięte] 2598 6 01-1[zasłonięte]995 1100 ABC
 2.6 quattro 110 [zasłonięte] 2598 6 01-1[zasłonięte]995 1100 ABC
 2.8 128 [zasłonięte] 2771 6 09-1[zasłonięte]995 0797 AAH
 2.8 142 [zasłonięte] 2771 6 10-1[zasłonięte]996 1100 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
 2.8 24V 142 [zasłonięte] 2771 6 10-1[zasłonięte]996 0799 
 2.8 quattro 128 [zasłonięte] 2771 6 01-1[zasłonięte]995 0797 AAH
 2.8 quattro 142 [zasłonięte] 2771 6 10-1[zasłonięte]996 1100 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
 S4 quattro 195 [zasłonięte] 2671 6 09-1[zasłonięte]997 1100 AGB, AZB

A4 Avant (8D5, B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 11-1[zasłonięte]994 0901 ADP, AHL, ANA, ARM
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 07-2[zasłonięte]000 0901 ALZ
 1.8 85 [zasłonięte] 1781 4 07-1[zasłonięte]995 0901 AFY
 1.8 92 [zasłonięte] 1781 4 02-1[zasłonięte]996 0901 ADR, APT, ARG, AVV
 1.8 quattro 85 [zasłonięte] 1781 4 07-1[zasłonięte]995 0901 AFY
 1.8 quattro 92 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]996 0901 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 [zasłonięte] 1781 4 03-1[zasłonięte]996 0901 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T 132 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]997 0901 AJL
 1.8 T quattro 110 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]996 0901 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]997 0901 AJL
 1.9 DUO 66 90 1896 4 03-1[zasłonięte]998 0901 AHU
 1.9 TDI 55 75 1896 4 03-1[zasłonięte]996 0901 AFF
 1.9 TDI 66 90 1896 4 02-1[zasłonięte]996 0901 1Z, AHU, AHH
 1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 02-1[zasłonięte]996 0901 AFN, AVG
 1.9 TDI 85 [zasłonięte] 1896 4 03-2[zasłonięte]000 0901 AJM
 1.9 TDI quattro 81 [zasłonięte] 1896 4 09-1[zasłonięte]996 0901 AFN, AVG
 1.9 TDI quattro 85 [zasłonięte] 1896 4 03-2[zasłonięte]000 0901 AJM, ATJ
 2.4 120 [zasłonięte] 2393 6 08-1[zasłonięte]997 0901 AJG, APZ, AMM
 2.4 121 [zasłonięte] 2393 6 03-1[zasłonięte]997 0901 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
 2.4 quattro 120 [zasłonięte] 2393 6 08-1[zasłonięte]997 0901 APZ
 2.4 quattro 121 [zasłonięte] 2393 6 03-1[zasłonięte]997 0901 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
 2.5 TDI 110 [zasłonięte] 2496 6 09-1[zasłonięte]997 0901 AFB, AKN
 2.5 TDI quattro 110 [zasłonięte] 2496 6 09-1[zasłonięte]997 0901 AFB, AKN
 2.6 110 [zasłonięte] 2598 6 02-1[zasłonięte]996 0901 ABC
 2.6 quattro 110 [zasłonięte] 2598 6 01-1[zasłonięte]996 0901 ABC
 2.8 128 [zasłonięte] 2771 6 03-1[zasłonięte]996 0996 AAH
 2.8 142 [zasłonięte] 2771 6 10-1[zasłonięte]996 0901 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
 2.8 quattro 128 [zasłonięte] 2771 6 01-1[zasłonięte]996 0996 AAH
 2.8 quattro 142 [zasłonięte] 2771 6 10-1[zasłonięte]996 0901 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
 RS4 quattro 280 [zasłonięte] 2671 6 05-2[zasłonięte]000 0901 ASJ, AZR
 S4 quattro 195 [zasłonięte] 2671 6 09-1[zasłonięte]997 0901 AGB, AZB

CABRIOLET (8G7, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]997 0800 ADR
 1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1[zasłonięte]995 0800 1Z, AHU
 2.0 16V 103 [zasłonięte] 1984 4 06-1[zasłonięte]995 0796 ACE
 2.0 E 85 [zasłonięte] 1984 4 01-1[zasłonięte]993 0798 ABK
 2.3 E 98 [zasłonięte] 2309 5 05-1[zasłonięte]991 0794 NG
 2.6 110 [zasłonięte] 2598 6 06-1[zasłonięte]993 0800 ABC
 2.8 128 [zasłonięte] 2771 6 11-1[zasłonięte]992 0800 AAH

COUPE (81, 85)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 55 75 1588 4 07-1[zasłonięte]980 0881 YN
 1.8 55 75 1781 4 08-1[zasłonięte]981 0783 DD
 1.8 GT 65 88 1781 4 04-1[zasłonięte]986 1088 SF
 1.8 GT 66 90 1781 4 09-1[zasłonięte]982 1088 DS
 1.8 GT 68 93 1781 4 01-1[zasłonięte]985 0788 JN
 1.8 GT 79 [zasłonięte] 1781 4 08-1[zasłonięte]986 1087 PV
 1.8 GT 82 [zasłonięte] 1781 4 08-1[zasłonięte]986 1088 DZ
 1.9 85 [zasłonięte] 1921 5 08-1[zasłonięte]980 0783 WN
 2.0 83 [zasłonięte] 1994 5 03-1[zasłonięte]986 0488 SK
 2.0 85 [zasłonięte] 1994 5 09-1[zasłonięte]983 0786 JS
 2.1 GT 79 [zasłonięte] 2144 5 01-1[zasłonięte]981 0783 WE
 2.1 GT 96 [zasłonięte] 2144 5 09-1[zasłonięte]982 0884 KE
 2.2 GT 85 [zasłonięte] 2226 5 07-1[zasłonięte]981 1087 KX
 2.2 GT 100 [zasłonięte] 2226 5 09-1[zasłonięte]984 1088 KV, HY
 2.2 quattro 88 [zasłonięte] 2226 5 08-1[zasłonięte]985 1088 JT
 2.2 quattro 100 [zasłonięte] 2226 5 10-1[zasłonięte]984 1088 KV
 2.3 100 [zasłonięte] 2309 5 01-1[zasłonięte]987 1088 NG
 2.3 quattro 100 [zasłonięte] 2309 5 01-1[zasłonięte]987 1088 NG

COUPE (89, 8B)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 82 [zasłonięte] 1781 4 08-1[zasłonięte]989 0791 DZ
 2.0 83 [zasłonięte] 1984 4 05-1[zasłonięte]989 0390 3A
 2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 05-1[zasłonięte]989 1296 AAD, ABK
 2.0 16 V 101 [zasłonięte] 1984 4 01-1[zasłonięte]992 0792 6A
 2.0 16 V 103 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]992 1296 ACE
 2.0 20 V 118 [zasłonięte] 1994 5 08-1[zasłonięte]989 0791 NM
 2.0 20 V quattro 118 [zasłonięte] 1994 5 08-1[zasłonięte]989 0791 NM
 2.2 quattro 100 [zasłonięte] 2226 5 11-1[zasłonięte]988 0791 KV
 2.3 98 [zasłonięte] 2309 5 03-1[zasłonięte]990 1296 NG
 2.3 100 [zasłonięte] 2309 5 10-1[zasłonięte]988 0794 NG
 2.3 20V 123 [zasłonięte] 2309 5 08-1[zasłonięte]990 0791 7A
 2.3 20V 125 [zasłonięte] 2309 5 08-1[zasłonięte]989 0791 7A
 2.3 20V quattro 125 [zasłonięte] 2309 5 11-1[zasłonięte]988 0791 7A
 2.3 quattro 98 [zasłonięte] 2309 5 05-1[zasłonięte]990 1296 NG
 2.3 quattro 100 [zasłonięte] 2309 5 11-1[zasłonięte]988 1292 NG
 2.6 110 [zasłonięte] 2598 6 08-1[zasłonięte]992 1296 ABC
 2.6 quattro 110 [zasłonięte] 2598 6 08-1[zasłonięte]992 1296 ABC
 2.8 128 [zasłonięte] 2771 6 09-1[zasłonięte]991 1296 AAH
 2.8 quattro 128 [zasłonięte] 2771 6 08-1[zasłonięte]991 1296 AAH
 S2 quattro 162 [zasłonięte] 2226 5 09-1[zasłonięte]990 0992 3B
 S2 quattro 169 [zasłonięte] 2226 5 10-1[zasłonięte]992 1296 ABY

QUATTRO (85)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.1 20V Turbo 225 [zasłonięte] 2144 5 05-1[zasłonięte]984 0787 KW
 2.1 Turbo 147 [zasłonięte] 2144 5 07-1[zasłonięte]980 0787 GV, WR
 2.2 20V 162 [zasłonięte] 2226 5 08-1[zasłonięte]989 0791 RR
 2.2 Turbo 147 [zasłonięte] 2226 5 08-1[zasłonięte]987 0789 1B, MB

 SKODA
SUPERB (3U4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T 110 [zasłonięte] 1781 4 02-2[zasłonięte]002 0308 AWT
 1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 08-2[zasłonięte]002 1005 AVB
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 10-2[zasłonięte]005 0507 BSV
 1.9 TDI 96 [zasłonięte] 1896 4 02-2[zasłonięte]002 0308 AWX, AVF
 2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 02-2[zasłonięte]002 0308 AZM
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 10-2[zasłonięte]005 0308 BSS
 2.5 TDI 114 [zasłonięte] 2496 6 02-2[zasłonięte]002 0803 AYM
 2.5 TDI 120 [zasłonięte] 2496 6 06-2[zasłonięte]003 0308 BDG
 2.8 V6 142 [zasłonięte] 2771 6 02-2[zasłonięte]002 0308 AMX

 VW
PASSAT (3B2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 10-1[zasłonięte]996 1100 AHL, ANA, ARM, ADP
 1.8 85 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]997 1100 AFY
 1.8 92 [zasłonięte] 1781 4 10-1[zasłonięte]996 1100 ADR, APT, ARG
 1.8 Syncro/4motion 92 [zasłonięte] 1781 4 10-1[zasłonięte]996 1100 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 [zasłonięte] 1781 4 10-1[zasłonięte]996 1100 AEB, ANB, APU
 1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1[zasłonięte]996 1100 AHU, AHH
 1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 02-2[zasłonięte]000 1100 AVB
 1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 10-1[zasłonięte]996 1100 AFN, AVG
 1.9 TDI 85 [zasłonięte] 1896 4 08-1[zasłonięte]998 1100 AJM, ATJ
 1.9 TDI 4motion 85 [zasłonięte] 1896 4 08-1[zasłonięte]999 1100 AJM, ATJ
 1.9 TDI Syncro/4motion 81 [zasłonięte] 1896 4 10-1[zasłonięte]996 1100 AFN, AVG
 2.0 88 [zasłonięte] 1984 4 04-2[zasłonięte]000 1100 ASU, AUZ
 2.0 4motion 88 [zasłonięte] 1984 4 04-2[zasłonięte]000 1100 ASU
 2.3 VR5 110 [zasłonięte] 2324 5 10-1[zasłonięte]996 1100 AGZ
 2.3 VR5 Syncro/4motion 110 [zasłonięte] 2324 5 10-1[zasłonięte]997 1100 AGZ
 2.5 TDI 110 [zasłonięte] 2496 6 07-1[zasłonięte]998 1100 AFB, AKN
 2.5 TDI Syncro/4motion 110 [zasłonięte] 2496 6 12-1[zasłonięte]998 1100 AFB, AKN
 2.8 V6 132 [zasłonięte] 2771 6 05-1[zasłonięte]997 0999 AGE
 2.8 V6 140 [zasłonięte] 2771 6 09-1[zasłonięte]999 1100 ATX, BBG
 2.8 V6 142 [zasłonięte] 2771 6 08-1[zasłonięte]996 1100 ACK, APR
 2.8 V6 Syncro/4motion 142 [zasłonięte] 2771 6 10-1[zasłonięte]996 1100 ACK, ALG, APR, AQD

PASSAT (3B3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 11-2[zasłonięte]000 0505 ALZ
 1.8 T 20V 110 [zasłonięte] 1781 4 11-2[zasłonięte]000 0505 AWT, AWL
 1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 11-2[zasłonięte]000 0505 AVB
 1.9 TDI 96 [zasłonięte] 1896 4 11-2[zasłonięte]000 0505 AVF, AWX
 1.9 TDI 4motion 96 [zasłonięte] 1896 4 11-2[zasłonięte]000 0505 AVF
 2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 11-2[zasłonięte]000 0505 AZM, BFF
 2.0 96 [zasłonięte] 1984 4 11-2[zasłonięte]001 0505 ALT
 2.0 4motion 85 [zasłonięte] 1984 4 11-2[zasłonięte]000 0505 AZM
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 12-2[zasłonięte]003 0505 BGW
 2.3 V5 125 [zasłonięte] 2324 5 11-2[zasłonięte]000 0505 AZX
 2.3 V5 4motion 125 [zasłonięte] 2324 5 11-2[zasłonięte]000 0505 AZX
 2.5 TDI 110 [zasłonięte] 2496 6 11-2[zasłonięte]000 0505 AKN, AFB
 2.5 TDI 120 [zasłonięte] 2496 6 05-2[zasłonięte]003 0505 BDG
 2.5 TDI 4motion 110 [zasłonięte] 2496 6 11-2[zasłonięte]000 0505 AKN, AFB
 2.5 TDI 4motion 132 [zasłonięte] 2496 6 01-2[zasłonięte]003 0505 BAU, BDH
 2.8 4motion 142 [zasłonięte] 2771 6 11-2[zasłonięte]000 0505 AMX, ATQ
 4.0 W8 4motion 202 [zasłonięte] 3999 8 09-2[zasłonięte]001 0505 BDN

PASSAT (3C2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 05-2[zasłonięte]005 0710 BSE, BSF
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 03-2[zasłonięte]005 0608 BLF
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 03-2[zasłonięte]005 1108 BKC, BXE, BLS
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 03-2[zasłonięte]005 0710 BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 FSI 147 [zasłonięte] 1984 4 07-2[zasłonięte]005 0710 AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
 2.0 FSI 4motion 110 [zasłonięte] 1984 4 09-2[zasłonięte]005 0710 BLX, BLY, BVX
 2.0 TDI 90 [zasłonięte] 1968 4 08-2[zasłonięte]005 0706 BVE
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2005  BMP
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BMR, CBBB
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2005  BKP, CBAB
 2.0 TDI 16V 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2005  BKP, CBAB
 2.0 TDI 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2005  BMP
 3.2 FSI 4motion 184 [zasłonięte] 3168 6 11-2[zasłonięte]005 0710 AXZ
 3.6 R36 4motion 220 [zasłonięte] 3597 6 04-2[zasłonięte]007 0710 BWS

PASSAT Variant (3B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 06-1[zasłonięte]997 1100 AHL, ANA, ARM, ADP
 1.8 85 [zasłonięte] 1781 4 06-1[zasłonięte]997 1100 AFY
 1.8 92 [zasłonięte] 1781 4 06-1[zasłonięte]997 1100 ADR, APT, ARG
 1.8 Syncro/4motion 92 [zasłonięte] 1781 4 06-1[zasłonięte]997 1100 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 [zasłonięte] 1781 4 06-1[zasłonięte]997 1100 AEB, ANB, APU
 1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1[zasłonięte]997 1100 AHU, AHH
 1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 02-2[zasłonięte]000 1100 AVB
 1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 06-1[zasłonięte]997 1100 AFN, AVG
 1.9 TDI 85 [zasłonięte] 1896 4 08-1[zasłonięte]998 1100 AJM, ATJ
 1.9 TDI 4motion 85 [zasłonięte] 1896 4 08-1[zasłonięte]999 1100 ATJ
 1.9 TDI Syncro/4motion 81 [zasłonięte] 1896 4 06-1[zasłonięte]997 1100 AFN, AVG
 2.0 88 [zasłonięte] 1984 4 04-2[zasłonięte]000 1100 ASU, AUZ
 2.0 4motion 88 [zasłonięte] 1984 4 04-2[zasłonięte]000 1100 ASU, AUZ
 2.3 VR5 110 [zasłonięte] 2324 5 06-1[zasłonięte]997 1100 AGZ
 2.3 VR5 Syncro/4motion 110 [zasłonięte] 2324 5 10-1[zasłonięte]997 1100 AGZ
 2.5 TDI 110 [zasłonięte] 2496 6 07-1[zasłonięte]998 1100 AFB, AKN
 2.5 TDI Syncro/4motion 110 [zasłonięte] 2496 6 12-1[zasłonięte]998 1100 AFB, AKN
