LINKA HAMULCA RĘCZNEGO FIAT DUCATO 81-94 TYŁ
CITROEN C25 BUS (280_, 290_) 09/81-02/94 - PEUGEOT J5 (290L) 10/90- J5 NADW. ZAMKN. (290L) 10/90-
Podana cena dotyczy zakupu jednej sztuki oferowanego produktu
FIAT | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
DUCATO nad pełne (1982.01-1990.08) 1.8 | 1982.01 | 1988.10 | 1783 | 67 | 49 |
DUCATO nad pełne (1982.01-1990.08) 2.0 | 1982.01 | 1990.08 | 1971 | 79 | 58 |
DUCATO nad pełne (1982.01-1990.08) 2.0 | 1989.03 | 1990.08 | 1971 | 84 | 62 |
DUCATO nad pełne (1982.01-1990.08) 2.0 | 1985.07 | 1990.08 | 1971 | 75 | 55 |
DUCATO nad pełne (1982.01-1990.08) 2.4 D 4x4 | 1986.09 | 1990.05 | 2445 | 75 | 55 |
DUCATO nad pełne (1982.01-1990.08) 2.4 D 4x4 | 1986.09 | 1987.10 | 2445 | 72 | 53 |
DUCATO nad pełne (1982.01-1990.08) 2.5 D | 1982.01 | 1990.08 | 2500 | 75 | 55 |
DUCATO nad pełne (1982.01-1990.08) 2.5 D 4x4 | 1989.03 | 1990.08 | 2500 | 75 | 55 |
DUCATO nad pełne (1982.01-1990.08) 2.5 TD 4x4 | 1986.09 | 1990.05 | 2499 | 95 | 70 |
DUCATO nad pełne (1989.03-1994.05) 2.5 D | 1990.06 | 1994.05 | 2499 | 75 | 55 |
DUCATO nad pełne (1989.03-1994.05) 2.5 TD | 1990.07 | 1994.03 | 2500 | 95 | 70 |
DUCATO Panor (1982.07-1990.08) 1.8 | 1982.07 | 1988.12 | 1783 | 67 | 51 |
DUCATO Panor (1982.07-1990.08) 2.0 | 1988.09 | 1990.08 | 1971 | 84 | 62 |
DUCATO Panor (1982.07-1990.08) 2.0 | 1982.07 | 1985.05 | 1971 | 79 | 58 |
DUCATO Panor (1982.07-1990.08) 2.0 | 1986.01 | 1990.08 | 1971 | 75 | 55 |
DUCATO Panor (1982.07-1990.08) 2.4 D | 1982.07 | 1985.12 | 2428 | 72 | 53 |
DUCATO Panor (1990.01 - 1994.05) 2.0 | 1990.07 | 1994.03 | 1971 | 84 | 62 |
DUCATO Panor (1990.01 - 1994.05) 2.0 | 1990.06 | 1994.05 | 1971 | 86 | 63 |
DUCATO Panor (1990.01 - 1994.05) 2.5 TD | 1990.08 | 1994.03 | 2500 | 95 | 70 |
DUCATO Panor (1990.01 - 1994.05) 2.5 TD 4x4 | 1990.06 | 1994.05 | 2499 | 95 | 70 |
DUCATO Panor (1990.01 - 1994.05) 2.5 TD 4x4 | 1991.01 | 1994.03 | 2500 | 95 | 70 |
DUCATO platf (1982.07-1990.08) 1.9 D | 1988.01 | 1990.08 | 1929 | 71 | 52 |
DUCATO platf (1982.07-1990.08) 1.9 TD | 1989.03 | 1990.08 | 1929 | 82 | 60 |
DUCATO platf (1982.07-1990.08) 2.0 | 1988.08 | 1990.08 | 1971 | 84 | 62 |
DUCATO platf (1982.07-1990.08) 2.5 D | 1982.07 | 1990.08 | 2500 | 75 | 55 |
DUCATO platf (1989.03-1994.05) 2.0 | 1990.07 | 1994.03 | 1971 | 84 | 62 |
DUCATO platf (1989.03-1994.05) 2.5 D | 1990.07 | 1994.03 | 2500 | 75 | 55 |
DUCATO platf (1989.03-1994.05) 2.5 TD | 1990.07 | 1994.03 | 2500 | 95 | 70 |
PEUGEOT | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
J5 autobus (1990.09 - 1994.03) 1.9 D | 1990.10 | | 1905 | 70 | 51 |
J5 autobus (1990.09 - 1994.03) 2.0 | 1990.10 | | 1971 | 84 | 62 |
J5 autobus (1990.09 - 1994.03) 2.5 D | 1990.10 | | 2500 | 73 | 54 |
J5 autobus (1990.09 - 1994.03) 2.5 TD | 1990.10 | | 2500 | 95 | 70 |
J5 nad pełne (1990.09 - 1994.03) 1.9 D | 1990.10 | | 1905 | 70 | 51 |
J5 platf/podw (1990.09 - 1994.03) 1.9 D | 1990.10 | | 1905 | 70 | 51 |
J5 platf/podw (1990.09 - 1994.03) 2.0 | 1990.10 | | 1971 | 84 | 62 |
J5 platf/podw (1990.09 - 1994.03) 2.5 D | 1990.10 | | 2500 | 73 | 54 |
J5 platf/podw (1990.09 - 1994.03) 2.5 D 4x4 | 1990.10 | | 2500 | 73 | 54 |
J5 platf/podw (1990.09 - 1994.03) 2.5 TD | 1990.10 | | 2500 | 95 | 70 |
J5 platf/podw (1990.09 - 1994.03) 2.5 TD 4x4 | 1990.10 | | 2500 | 95 | 70 |
- Inne numery:
- GCH1071
- [zasłonięte]44509
- 11711
- 12382
- 198[zasłonięte]7515
- 243[zasłonięte]05272
- 40215
- 431214B
- 483476
- 909910
- BC2163
- FBS09004
- K10415
- ZF04[zasłonięte]938
- ZF[zasłonięte]44509
- 24.3[zasłonięte]727-05
- 24-3[zasłonięte]727-05-2
- 14.01.70
- 1171.1
- 92.1171.1
- LUCGCH1071
- ABSK10415
- ATE24.3[zasłonięte]727-05
- FEB12382
- LIN14.01.70
- CFE1171.1
Kod produktu: LUC GCH1071