Typ obudowy komputera | Mini Tower |
Nazwa rodziny produktów | ThinkCentre A85 |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i5 |
Kod procesora | 650 |
Częstotliwość procesora | 3,2 GHz |
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 2,5 GT/s |
Pojemność pamięci cache [L2] | 4 MB |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SATA II |
Zainstalowane sterowniki dysków | 4 x SATA |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 2048 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16384 MB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
Typ pamięci | Non-ECC |
Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
Ilość banków pamięci | 4 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 3 szt. |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | H57 |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics Media Accelerator HD |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Realtek ALC662 |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Bluetooth | Nie |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI | 2 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI | 2 szt. |
Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | ? 1 x slot PCI-E 16x (standard) |
| ? 1 x slot PCI-E 1x (standard) |
| ? 2 x slot PCI (standard) |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Interfejsy | ? 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| ? 1 x DVI (wyjście na monitor) |
| ? 10 x USB 2.0 |
| ? 1 x RJ-45 (LAN) |
| ? 1 x Serial |
| ? PS/2 (klawiatura) |
| ? PS/2 (mysz) |
| ? 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) |
| ? 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) |
| ? 1 x wejście na mikrofon |
| ? 1 x wejście liniowe |
| ? 1 x wyjście liniowe |
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | ? 4 x USB 2.0 (tylny panel) |
| ? 2 x USB 2.0 (przedni panel) |
| ? 4 x USB 2.0 (opcja) |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD?RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 280 Wat |
System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit |
Dołączone wyposażenie | Czytnik kart pamięci |
Szerokość | 160 mm |
Wysokość | 397 mm |
Głębokość | 404,5 mm |
Masa netto | 9,4 kg |