LEMFORDER Poduszka amort. VW PASSAT POLO VENTO
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Górne Mocowanie amortyzatora firmy LEMFORDER |
Strona zabudowy: | Oś przednia / przód / przednie |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki
|
Numer katalogowy: | [zasłonięte]10198 |
|
Informacje katalogowe[zasłonięte]10198/[zasłonięte]10198 |
ilość na os | 2 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
alternatywny zestaw naprawczy | [zasłonięte]26642 |
Zawiera | |
|
Informacje katalogoweKod częściNazwa zestawu/ KodczęściNazwazestawu |
[zasłonięte]26642 Mocowanie amortyzatora teleskopowego | |
FORD-GALAX-FL001 Mocowanie amortyzatora teleskopowego | |
FORD-GALAX-FL002 Mocowanie amortyzatora teleskopowego | |
FORD-GALAX-FL003 Mocowanie amortyzatora teleskopowego | |
FORD-GALAX-FL004 Mocowanie amortyzatora teleskopowego | |
Licytowany towar występuje w samochodach
FORD GALAXY (WGR) (1995/03 -> 2006/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | BTB |
2.0 i | 116KM / 85KW - 1998 ccm | ZVSA,NSE |
2.3 16V | 146KM / 107KW - 2295 ccm | E5SA,Y5B |
2.3 16V | 140KM / 103KW - 2295 ccm | E5SB |
2.3 4x4 | 145KM / 107KW - 2295 ccm | Y5B |
2.8 i V6 | 174KM / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
2.8 V6 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AYL |
2.8 i V6 4x4 | 174KM / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) (1993/02 -> 1999/10) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.0 i | 50KM / 37KW - 999 ccm | AER |
1.4 i | 60KM / 44KW - 1390 ccm | AEX,APQ,AKV,ABD,ANX |
1.4 i 16V | 101KM / 74KW - 1390 ccm | AFH |
1.6 i | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AFT |
1.6 i | 75KM / 55KW - 1595 ccm | 1F |
1.7 SDI | 60KM / 44KW - 1716 ccm | |
1.8 i | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ABS,ADZ,ACC |
1.8 i 16V | 129KM / 95KW - 1781 ccm | ADL |
1.9 TD | 75KM / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | AEY |
1.9 D | 64KM / 47KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 D | 68KM / 50KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU |
2.0 i 16V | 150KM / 110KW - 1984 ccm | ABF |
2.0 i | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,AGG |
SEAT TOLEDO I (1L) (1991/01 -> 1999/10) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.6 i | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AFT |
1.6 i | 75KM / 55KW - 1595 ccm | 1F |
1.6 i | 73KM / 54KW - 1595 ccm | ABN,1F,EZ |
1.6 i | 71KM / 52KW - 1595 ccm | 1F |
1.8 i | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ABS,ADZ,ACC |
1.8 i | 88KM / 65KW - 1781 ccm | RP |
1.8 16V | 133KM / 98KW - 1781 ccm | KR |
1.8 16V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | PL |
1.9 D | 64KM / 47KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU |
1.9 TD | 75KM / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
1.9 D | 68KM / 50KW - 1896 ccm | 1Y |
2.0 i | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,AGG |
2.0 i 16V | 150KM / 110KW - 1984 ccm | ABF |
SEAT IBIZA II (6K1) (1993/03 -> 1999/08) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.0 i | 50KM / 37KW - 999 ccm | AER |
1.0 | 45KM / 33KW - 1043 ccm | AAU |
1.3 i | 54KM / 40KW - 1272 ccm | AAV,2G |
1.4 i 16V | 101KM / 74KW - 1390 ccm | AFH |
1.4 i | 60KM / 44KW - 1390 ccm | AEX,APQ,AKV,ABD |
1.6 i | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AFT |
1.6 i | 75KM / 55KW - 1595 ccm | 1F |
1.8 i 16V | 129KM / 95KW - 1781 ccm | ADL |
1.8 i | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ABS,ADZ,ACC |
1.9 TD | 75KM / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | AEY |
1.9 D | 68KM / 50KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 D | 64KM / 47KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU |
2.0 i 16V | 150KM / 110KW - 1984 ccm | ABF |
2.0 i | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,AGG |
SEAT INCA (6K9) (1995/11 -> 2003/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AUA |
1.4 i | 60KM / 44KW - 1390 ccm | AEX,APQ,AKV,AUD |
1.6 i | 75KM / 55KW - 1595 ccm | 1F |
1.6 | 95KM / 70KW - 1595 ccm | |
1.7 D | 57KM / 42KW - 1716 ccm | AHB |
1.9 D | 64KM / 47KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | AYQ,AEY |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) (1996/04 -> 2010/03) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.8 T 20V | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AJH,AWC |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
1.9 Tdi 4x4 | 131KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL,BTB |
1.9 TDI | 131KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BRT |
2.0 i | 115KM / 85KW - 1984 ccm | ATM,ADY |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AYL,AUE |
2.8 V6 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AYL,AUE |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) (1996/08 -> 1999/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.4 i | 60KM / 44KW - 1390 ccm | AEX,APQ,AKV,ANX |
1.4 | 54KM / 40KW - 1390 ccm | |
1.6 i | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AFT |
1.6 i | 75KM / 55KW - 1595 ccm | 1F |
1.7 SDI | 60KM / 44KW - 1716 ccm | |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | AEY |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU |
VW PASSAT (3A2, 35I) (1988/02 -> 1996/10) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AFT,AEK |
1.8 | 75KM / 55KW - 1781 ccm | AAM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU |
1.9 TD | 75KM / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
2.0 16V | 150KM / 110KW - 1984 ccm | ABF |
2.0 Syncro | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,ADY,AGG |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,ADY,AGG |
2.0 | 107KM / 79KW - 1984 ccm | AEP |
2.8 VR6 | 174KM / 128KW - 2792 ccm | AAA |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) (1988/02 -> 1997/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AFT,AEK |
1.8 | 75KM / 55KW - 1781 ccm | AAM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU |
1.9 TD | 75KM / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
2.0 16V | 150KM / 110KW - 1984 ccm | ABF |
2.0 Syncro | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,ADY,AGG |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,ADY,AGG |
2.0 | 107KM / 79KW - 1984 ccm | AEP |
2.8 VR6 | 174KM / 128KW - 2792 ccm | AAA |
2.9 VR6 Syncro | 184KM / 135KW - 2861 ccm | ABV |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) (1993/07 -> 1998/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AFT,AEK,AKS |
1.8 | 75KM / 55KW - 1781 ccm | AAM |
1.8 | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ABS,ADZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,ALE,AHU |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,AKR,ADY,AGG |
VW GOLF III (1H1) (1991/08 -> 1997/09) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.0 | 50KM / 37KW - 997 ccm | |
1.3 | 54KM / 40KW - 1272 ccm | 2G |
1.4 | 60KM / 44KW - 1390 ccm | AEX,ABD |
1.4 | 55KM / 40KW - 1390 ccm | AEX,ABD |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AFT,AEK,AKS |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEA,ABU,AEE |
1.8 | 75KM / 55KW - 1781 ccm | AAM |
1.8 Syncro (1HX1) | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ABS,ADZ |
1.8 | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ABS,ADZ,ACC |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,ALE,AHU |
1.9 TD,GTD | 75KM / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | AEY |
1.9 D | 65KM / 48KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 TDI Syncro (1HX1) | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,ALE,AHU |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN |
2.0 GL | 107KM / 79KW - 1984 ccm | AEP |
2.0 Syncro (1HX1) | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AGG |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,AKR,ADY,AGG,ABA |
2.0 GTI 16V | 150KM / 110KW - 1984 ccm | ABF |
2.8 VR6 | 174KM / 128KW - 2792 ccm | AAA |
2.9 VR6 Syncro (1HX1) | 190KM / 140KW - 2861 ccm | ABV |
VW GOLF III Variant (1H5) (1993/07 -> 1999/04) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.4 | 60KM / 44KW - 1390 ccm | AEX,APQ,ABD |
1.4 | 55KM / 40KW - 1390 ccm | ABD |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AFT,AEK,AKS |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEA,ABU,AEE |
1.8 Syncro | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ADZ |
1.8 | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ANP,ABS,ADZ |
1.8 | 75KM / 55KW - 1781 ccm | ANN,AAM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,ALE,AHU |
1.9 TD | 75KM / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | AEY |
1.9 D | 65KM / 48KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 TDI Syncro | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,ALE,AHU |
2.0 Syncro | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AGG |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,AKR,ADY,AGG |
2.0 | 107KM / 79KW - 1984 ccm | AEP |
2.9 VR6 Syncro | 190KM / 140KW - 2861 ccm | ABV |
2.9 VR6 | 190KM / 140KW - 2861 ccm | ABV |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) (1995/05 -> 2010/03) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.8 T 20V | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AJH,AWC |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | BTB |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BRT |
2.0 | 150KM / 110KW - 1984 ccm | ABF |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | ATM,ADY |
2.0 LPG | 115KM / 85KW - 1984 ccm | ATM |
2.8 VR6 | 174KM / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
2.8 V6 24V 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AYL |
2.8 V6 24V | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AYL |
2.8 VR6 Syncro | 174KM / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
VW POLO CLASSIC (6KV2) (1995/11 -> 2002/07) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
60 1.4 | 60KM / 44KW - 1390 ccm | ANW,AEX,APQ,AKV,AUD,AKK |
75 1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AUA,APE |
100 1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AFT,APF,AEH,AUR |
75 1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | ALM,AEE |
57 1.7 SDI | 57KM / 42KW - 1716 ccm | AKW |
90 1.8 | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ADD |
68 1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
110 1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN,ASV |
64 1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | AEY |
90 1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,ALE,AHU,AGR |
64 1,9 D | 64KM / 47KW - 1896 ccm | 1Y |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | ADC |
VW POLO Variant (6KV5) (1997/04 -> 2001/09) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AUA,APE |
1.4 | 60KM / 44KW - 1390 ccm | ANW,AEX,APQ,AKV,AUD,AKK |
1.4 | 54KM / 40KW - 1390 ccm | AKP |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AFT,APF,AEH,AUR |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | ALM,AEE |
1.7 SDI | 57KM / 42KW - 1716 ccm | AKW |
1.8 | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ADZ |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | AEY |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN,ASV |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,ALE,AHU,AGR |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) (1998/06 -> 2002/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AFT,AKS |
1.8 | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ANP,ADZ |
1.8 | 75KM / 55KW - 1781 ccm | ANN,AAM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALE,AHU |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AWG,ATU,AKR,AWF,AGG |
VW VENTO (1H2) (1991/11 -> 1998/09) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
1.4 | 60KM / 44KW - 1390 ccm | AEX,ABD |
1.4 | 55KM / 40KW - 1390 ccm | AEX,ABD |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AFT,AEK |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEA,ABU,AEE |
1.8 | 75KM / 55KW - 1781 ccm | AAM |
1.8 | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ABS,ADZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,ALE,AHU |
1.9 TD | 75KM / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | AEY |
1.9 D | 65KM / 48KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,AKR,ADY,AGG |
2.8 VR6 | 174KM / 128KW - 2792 ccm | AAA |
VW CORRADO (53I) (1987/08 -> 1995/12) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
2.0 i 16V | 136KM / 100KW - 1984 ccm | 9A |
2.0 i | 115KM / 85KW - 1984 ccm | 2E,ADY |
2.9 VR6 | 190KM / 140KW - 2861 ccm | ABV |
VW CADDY II nadwozie pełne (9K9A) (1995/11 -> 2004/01) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|
60 1.4 | 60KM / 44KW - 1390 ccm | AEX,APQ,AUD |
1.4 | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AUA |
75 1.6 | 75KM / 55KW - 1595 ccm | 1F |
1.7 SDI | 57KM / 42KW - 1716 ccm | AHB |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | AYQ,AEY |
1.9 D | 64KM / 47KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,1Z,AHU |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza lata produkcji danego modelu auta.Nie są to lata zastosowania danej części w tym samochodzie. Producenct mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej typów różnych części.Jezeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email z zapytaniem.Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin.Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie.