LEMFORDER Drążek z końcówką SEAT LEON I TOLEDO II
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Drążek kierowniczy z końcówką Lemfoder |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki |
Numer katalogowy: | [zasłonięte]21855 (lewy) /[zasłonięte]21856 (prawy) |
|
Informacje katalogowe [zasłonięte]21855 /[zasłonięte]21855 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z lewej |
Zawiera | |
[zasłonięte]22250 1 Połączenie osiowe, drążek kierowniczy poprzeczny | |
[zasłonięte]22252 1 Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego | |
|
Informacje katalogowe [zasłonięte]21856 /[zasłonięte]21856 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z prawej |
Zawiera | |
[zasłonięte]22250 1 Połączenie osiowe, drążek kierowniczy poprzeczny | |
[zasłonięte]22251 1 Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego | |
Licytowany towar występuje w samochodach
AUDI A3 (8L1) (1996/09 -> 2003/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,ARX |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY,APP,AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
SEAT TOLEDO II (1M2) (1999/04 -> 2006/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AUA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,AZD,BCB |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.8 Nap?d na 4 ko?a | 179KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.8 Nap?d na 4 ko?a | 224KM / 165KW - 1781 ccm | BAM |
1.8 Nap?d na 4 ko?a | 209KM / 154KW - 1781 ccm | AMK |
1.8 20VT | 180KM / 132KW - 1781 ccm | APP,AUQ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDi | 101KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
2.3 V5 20V | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
SEAT LEON (1M1) (1999/11 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AUA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16 V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 Turbo 4x4 | 209KM / 154KW - 1781 ccm | AMK |
1.8 20V T 4 | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.8 20V T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | APP,AUQ |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI Syncro | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
2.3 VR5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
SKODA OCTAVIA (1U2) (1996/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP |
1.4 | 60KM / 44KW - 1397 ccm | AMD |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEE |
1.8 T 4x4 | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,ARZ |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
RS 1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AEG,APK |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) (1998/07 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEE |
RS 1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T 4x4 | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,ARZ |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI 4x4 | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI 4x4 | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AZJ,AEG,APK |
2.0 4x4 | 120KM / 88KW - 1984 ccm | ATF |
2.0 4x4 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AZJ,AEG |
VW GOLF IV (1J1) (1997/08 -> 2005/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.0 Turbo | 111KM / 82KW - 998 ccm | |
1.0 | 69KM / 51KW - 998 ccm | |
1.0 | 58KM / 43KW - 998 ccm | |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 D | 54KM / 40KW - 1588 ccm | |
1.6 | 107KM / 78KW - 1595 ccm | |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 | 92KM / 68KW - 1595 ccm | |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.6 | 101KM / 74KW - 1598 ccm | BAH |
1.8 | 90KM / 66KW - 1781 ccm | ACC |
1.8 T GTI | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ,AWD |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,BAF |
1.8 | 105KM / 77KW - 1781 ccm | |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TD | 75KM / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
VW GOLF IV Variant (1J5) (1999/05 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 FSi | 116KM / 85KW - 1598 ccm | BAG |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ,AWD |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDi GTi | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AJM |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
2.0 Bi-Fuel | 116KM / 85KW - 1984 ccm | BEH |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) (1998/01 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFS,AYD |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AWH |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AWV,BKF,APH,AWU,AVC |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,BNU |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BSW |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,BEW |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,CBPA,BEV,AQY,AZJ,BER,AEG,BEJ,APK,BHP,AVH |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.5 | 150KM / 110KW - 2480 ccm | BPR,BPS |
VW BORA (1J2) (1998/10 -> 2005/09) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 | 107KM / 78KW - 1595 ccm | |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,BAF |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,BAE |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 4motion | 150KM / 110KW - 1781 ccm | ARX |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,BBW,AZH,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
VW BORA kombi (1J6) (1999/05 -> 2005/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP,AHW |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,AZH,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) (2002/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFS |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AWV,BKF,AWU |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BSW |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | BEV,AZJ,BDC,BGD |
2.5 | 150KM / 110KW - 2480 ccm | BPR,BPS |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza lata produkcji danego modelu auta. Nie są to lata zastosowania danej części w tym samochodzie. Producenct mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej typów różnych części. Jezeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie.