Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

KRÓCIEC WODY OBUDOWA TERMOSTATU AUDI TOLEDO GOLF

26-02-2015, 8:58
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 8 zł     
Użytkownik Semino2011
numer aukcji: 5033070920
Miejscowość ZABRZE
Wyświetleń: 12   
Koniec: 26-02-2015 08:47:21

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

KRÓCIEC WODY

Numer części:
12403 Febi

Numery oryginału:
AUDI 055[zasłonięte]121F 
SEAT 055[zasłonięte]121F 
VW 055[zasłonięte]121F  

Opis produktu:
Materiał tworzywo sztuczne  
Wymagana ilość 1 
Informacje dla obudowy termostatu 

Pasuje do:
AUDI
100 (44, 44Q, C3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 55 75 1781 4 08-1[zasłonięte]982 1287 DR, RS
 1.8 65 88 1781 4 02-1[zasłonięte]986 0788 SH
 1.8 66 90 1781 4 08-1[zasłonięte]983 0789 DS, NP
 1.8 CAT 66 90 1781 4 03-1[zasłonięte]985 1190 PH, 4B
 1.8 quattro 65 88 1781 4 08-1[zasłonięte]986 0790 SH
 1.8 quattro 66 90 1781 4 10-1[zasłonięte]984 0788 NP
 1.8 quattro CAT 66 90 1781 4 08-1[zasłonięte]985 1190 PH, 4B

80 (89, 89Q, 8A, B3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 55 75 1595 4 09-1[zasłonięte]986 0891 RN
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 08-1[zasłonięte]990 1091 ABB
 1.6 TD 59 80 1588 4 09-1[zasłonięte]986 0891 RA, SB
 1.8 55 75 1781 4 10-1[zasłonięte]986 0190 RU
 1.8 E 82 [zasłonięte] 1781 4 06-1[zasłonięte]986 0891 DZ
 1.8 S 65 88 1781 4 09-1[zasłonięte]986 1290 SF
 1.8 S 66 90 1781 4 09-1[zasłonięte]986 1091 PM, JN, NE
 1.9 D 50 68 1896 4 08-1[zasłonięte]989 0891 1Y
 2.0 E 83 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]988 1090 3A
 2.0 E 16V 101 [zasłonięte] 1984 4 03-1[zasłonięte]990 0991 6A

 SEAT
TOLEDO I (1L)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 i 52 71 1595 4 05-1[zasłonięte]991 1293 1F
 1.6 i 54 73 1595 4 05-1[zasłonięte]991 0399 1F, EZ, ABN
 1.6 i 55 75 1595 4 01-1[zasłonięte]993 0399 1F
 1.6 i 74 [zasłonięte] 1595 4 11-1[zasłonięte]996 0399 AFT
 1.8 16V 92 [zasłonięte] 1781 4 05-1[zasłonięte]991 0399 PL
 1.8 GT 102 [zasłonięte] 1781 4 05-1[zasłonięte]991 1192 KR
 1.8 i 65 88 1781 4 05-1[zasłonięte]991 1296 RP
 1.8 i 66 90 1781 4 11-1[zasłonięte]993 1296 ABS, ADZ
 2.0 i 85 [zasłonięte] 1984 4 05-1[zasłonięte]991 0399 2E, AGG
 2.0 i 16V 110 [zasłonięte] 1984 4 11-1[zasłonięte]993 0399 ABF

 VW
CADDY I (14)
CORRADO (53I)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 16V 100 [zasłonięte] 1781 4 04-1[zasłonięte]989 0792 KR
 1.8 G60 [zasłonięte][zasłonięte]160 17 4 09-1[zasłonięte]988 0993 PG
 2.0 i 85 [zasłonięte] 1984 4 04-1[zasłonięte]993 1295 2E, ADY
 2.0 i 16V 100 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]991 1295 9A

GOLF I (17)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.1 37 50 1093 4 04-1[zasłonięte]974 0783 FA, GG
 1.1 38 52 1093 4 01-1[zasłonięte]981 0783 FJ
 1.3 43 58 1272 4 08-1[zasłonięte]982 1283 GS
 1.3 44 60 1272 4 08-1[zasłonięte]979 0783 GF
 1.5 51 70 1457 4 08-1[zasłonięte]977 0783 JB
 1.5 51 70 1471 4 04-1[zasłonięte]974 1275 FH
 1.5 D 37 50 1471 4 08-1[zasłonięte]976 0780 CK
 1.6 51 70 1588 4 08-1[zasłonięte]975 0777 FT
 1.6 55 75 1588 4 08-1[zasłonięte]975 0284 FP
 1.6 55 75 1595 4 01-1[zasłonięte]983 0284 EW
 1.6 D 40 54 1588 4 08-1[zasłonięte]980 0783 CR, JK
 1.6 GTI 81 [zasłonięte] 1588 4 08-1[zasłonięte]976 0782 EG
 1.6 TD 51 70 1588 4 03-1[zasłonięte]982 0783 CY
 1.8 GTI 82 [zasłonięte] 1781 4 08-1[zasłonięte]982 1283 DX

GOLF II (19E, 1G1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 51 70 1595 4 10-1[zasłonięte]986 1292 PN
 1.6 53 72 1595 4 02-1[zasłonięte]986 1091 RF
 1.6 55 75 1595 4 08-1[zasłonięte]983 0792 EZ, ABN
 1.6 D 40 54 1588 4 08-1[zasłonięte]983 1091 JP
 1.6 TD 44 60 1589 4 08-1[zasłonięte]989 1091 1V
 1.6 TD 51 70 1588 4 08-1[zasłonięte]983 1091 JR
 1.6 TD 59 80 1588 4 04-1[zasłonięte]989 1091 RA, SB
 1.8 62 84 1781 4 08-1[zasłonięte]986 0190 RH
 1.8 66 90 1781 4 08-1[zasłonięte]984 1091 GX, GU
 1.8 GTI 77 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]985 0785 HT, RV
 1.8 GTI 79 [zasłonięte] 1781 4 08-1[zasłonięte]985 1087 RD
 1.8 GTI 82 [zasłonięte] 1781 4 08-1[zasłonięte]983 1091 EV, PB, DX
 1.8 GTI 16V 95 [zasłonięte] 1781 4 02-1[zasłonięte]986 1091 PL
 1.8 GTI 16V 102 [zasłonięte] 1781 4 02-1[zasłonięte]986 0690 KR
 1.8 GTI CAT 79 [zasłonięte] 1781 4 01-1[zasłonięte]987 1091 PF
 1.8 GTI G60 [zasłonięte][zasłonięte]160 17 4 04-1[zasłonięte]990 0791 PG
 1.8 GTI G60 Syncro 118 [zasłonięte] 1781 4 08-1[zasłonięte]988 0791 1H, PG
 1.8 i CAT 66 90 1781 4 08-1[zasłonięte]987 1091 RP, GX
 1.8 Syncro 66 90 1781 4 02-1[zasłonięte]986 0791 GX, GU
 1.8 Syncro 72 98 1781 4 08-1[zasłonięte]988 0791 1P

PASSAT (3A2, 35I)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 53 72 1595 4 02-1[zasłonięte]988 0991 1F, EZ
 1.6 55 75 1595 4 02-1[zasłonięte]988 1288 ABN, EZ
 1.6 TD 59 80 1588 4 08-1[zasłonięte]988 0993 RA, SB
 1.8 55 75 1781 4 08-1[zasłonięte]990 0896 AAM
 1.8 66 90 1781 4 02-1[zasłonięte]988 0896 ABS, RP, ADZ
 1.8 79 [zasłonięte] 1781 4 04-1[zasłonięte]988 0793 PF
 1.8 82 [zasłonięte] 1781 4 04-1[zasłonięte]988 0792 PB
 1.8 16V 100 [zasłonięte] 1781 4 04-1[zasłonięte]988 1289 KR
 1.8 G60 Syncro 118 [zasłonięte] 1781 4 08-1[zasłonięte]988 0896 PG
 1.9 D 50 68 1896 4 05-1[zasłonięte]989 1093 1Y
 1.9 TD 55 75 1896 4 03-1[zasłonięte]991 0896 AAZ
 2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 02-1[zasłonięte]990 0896 2E, ADY, AGG
 2.0 16V 100 [zasłonięte] 1984 4 08-1[zasłonięte]988 0993 9A
 2.0 Syncro 85 [zasłonięte] 1984 4 10-1[zasłonięte]990 0896 2E, AGG, ADY

TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.9 D 44 60 1896 4 09-1[zasłonięte]990 1295 1X
 1.9 TD 50 68 1896 4 10-1[zasłonięte]992 0403 ABL
 2.0 62 84 1968 4 07-1[zasłonięte]990 0403 AAC

Numer magazynowy: S3M!N0#200[zasłonięte][zasłonięte]01463

 

KRÓCIEC WODY OBUDOWA TERMOSTATU AUDI TOLEDO GOLF