KRÓCIEC WODY CITROEN PEUGEOT
MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE
CIĘŻAR KG : 0,1
WYMAGANA ILOŚĆ: 1
1336.C9 CIT BERLINGO/PEU PARTNER,405 1.8-2.1D
Podana cena dotyczy zakupu jednej sztuki oferowanego produktu
CITROEN | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
BERLINGO (MF) (1996.07 - ) 1.8 D (MFA9A) | 1998.07 | | 1769 | 58 | 43 |
BERLINGO (MF) (1996.07 - ) 1.9 D | 1996.07 | 1999.10 | 1905 | 69 | 51 |
BERLINGO (MF) (1996.07 - ) 1.9 D (MFWJZ) | 1998.07 | | 1868 | 70 | 51 |
BERLINGO (MF) (1996.07 - ) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998.07 | | 1868 | 69 | 51 |
BERLINGO nad pełne(M) (1996.07-) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996.07 | | 1769 | 59 | 43 |
BERLINGO nad pełne(M) (1996.07-) 1.9 D 70 4WD | 1998.07 | | 1868 | 69 | 51 |
BERLINGO nad pełne(M) (1996.07-) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999.04 | | 1868 | 69 | 51 |
EVASION (22,U6) (1994.06 - 2002.07) 2.1 TD | 1996.05 | 2002.07 | 2088 | 109 | 80 |
JUMPY (U6U) (1994.06 - ) 1.9 D 70 | 1998.04 | | 1868 | 69 | 51 |
JUMPY nad pełne(BS,T,Y,Z) (1994.06-) 1.9 D 70 | 1998.04 | | 1868 | 69 | 51 |
XANTIA (X1) (1993.03 - 1998.01) 1.9 SD | 1996.02 | 1998.01 | 1905 | 75 | 55 |
XANTIA (X1) (1993.03 - 1998.01) 1.9 Turbo D | 1994.10 | 1998.01 | 1905 | 90 | 66 |
XANTIA (X1) (1993.03 - 1998.01) 2.1 Turbo D 12V | 1995.06 | 1998.01 | 2088 | 109 | 80 |
XANTIA (X2) (1998.01 - 2003.04) 1.9 SD | 1998.01 | 2003.04 | 1905 | 75 | 55 |
XANTIA (X2) (1998.01 - 2003.04) 1.9 Turbo D | 1998.01 | 2003.04 | 1905 | 90 | 66 |
XANTIA (X2) (1998.01 - 2003.04) 2.1 Turbo D 12V | 1998.01 | 1999.02 | 2088 | 109 | 80 |
XANTIA Break (X1) (95.06-98.01) 1.9 SD | 1997.04 | 1998.01 | 1905 | 75 | 55 |
XANTIA Break (X1) (95.06-98.01) 2.1 Turbo D 12V | 1996.06 | 1998.01 | 2088 | 109 | 80 |
XANTIA Break (X2) (1998.01-2003.04) 1.9 SD | 1998.01 | 2003.04 | 1905 | 75 | 55 |
XANTIA Break (X2) (1998.01-2003.04) 2.1 Turbo D 12V | 1998.01 | 1999.02 | 2088 | 109 | 80 |
XM (Y4) (1994.05 - 2000.10) 2.1 TD 12V | 1994.05 | 2000.10 | 2088 | 109 | 80 |
XM Break (Y4) (1994.05 - 2000.10) 2.1 TD 12V | 1994.05 | 2000.10 | 2088 | 109 | 80 |
XSARA (N1) (1997.04 - 2005.03) 1.9 D | 1998.07 | 2005.03 | 1868 | 70 | 51 |
XSARA Break (N2) (1997.10 -2005.08) 1.9 D | 1998.07 | 2005.08 | 1868 | 70 | 51 |
XSARA coupe (N0) (1998.02-2005.03) 1.9 D | 1999.02 | 2005.03 | 1868 | 70 | 51 |
ZX (N2) (1991.03 - 1997.10) 1.8 D | 1993.06 | 1997.06 | 1769 | 60 | 44 |
ZX Break (N2) (1993.10 - 1998.02) 1.8 D | 1993.10 | 1997.10 | 1769 | 60 | 44 |
PEUGEOT | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
205 II (1987.01 - 1998.09) 1.7 Diesel | 1987.07 | 1998.09 | 1769 | 60 | 44 |
205 II (1987.01 - 1998.09) 1.9 Diesel | 1987.08 | 1994.06 | 1905 | 69 | 51 |
206 hatchback (2A/C) (1998.08 - ) 1.9 D | 1998.09 | 2001.11 | 1868 | 69 | 51 |
306 (1993.04 - 2001.05) 1.8 D | 1997.05 | 2000.06 | 1769 | 60 | 44 |
306 (1993.04 - 2001.05) 1.9 STD | 1994.02 | 1995.10 | 1905 | 69 | 51 |
306 Break (1994.06 - 2002.04) 1.8 D | 1997.05 | 2000.06 | 1769 | 60 | 44 |
306 Break (1994.06 - 2002.04) 1.9 D | 1997.05 | 1999.05 | 1905 | 69 | 51 |
309 II (3C, 3A) (1989.07 - 1993.12) 1.8 Diesel | 1989.07 | 1993.12 | 1769 | 60 | 44 |
309 II (3C, 3A) (1989.07 - 1993.12) 1.9 Diesel | 1989.07 | 1993.12 | 1905 | 64 | 47 |
405 I (15B) (1987.01 - 1993.12) 1.8 D 4x4 | 1987.10 | 1992.07 | 1769 | 90 | 66 |
405 I (15B) (1987.01 - 1993.12) 1.8 Turbo Diesel | 1988.03 | 1992.12 | 1769 | 90 | 66 |
405 I (15B) (1987.01 - 1993.12) 1.9 Diesel | 1988.07 | 1992.09 | 1905 | 64 | 47 |
405 I (15B) (1987.01 - 1993.12) 1.9 Diesel | 1988.03 | 1992.12 | 1905 | 69 | 51 |
405 I Break (1987.06 - 1992.08) 1.8 DT 4x4 | 1990.05 | 1992.07 | 1769 | 90 | 66 |
405 I Break (1987.06 - 1992.08) 1.8 GLD | 1990.04 | 1992.07 | 1769 | 60 | 44 |
405 I Break (1987.06 - 1992.08) 1.8 TD | 1988.10 | 1992.08 | 1769 | 90 | 66 |
405 I Break (1987.06 - 1992.08) 1.9 D | 1988.10 | 1992.08 | 1905 | 64 | 47 |
405 I Break (1987.06 - 1992.08) 1.9 D | 1988.10 | 1992.08 | 1905 | 69 | 51 |
405 II (4B) (1992.08 - 1995.10) 1.9 D | 1994.06 | 1995.10 | 1905 | 68 | 50 |
405 II (4B) (1992.08 - 1995.10) 1.9 TD | 1992.08 | 1995.10 | 1905 | 90 | 66 |
405 II Break (1992.08 - 1996.10) 1.9 D | 1994.06 | 1996.10 | 1905 | 68 | 50 |
405 II Break (1992.08 - 1996.10) 1.9 D | 1993.09 | 1995.12 | 1905 | 69 | 51 |
405 II Break (1992.08 - 1996.10) 1.9 TD | 1992.08 | 1996.10 | 1905 | 90 | 66 |
605 (6B) (1989.06 - 1999.09) 2.1 TD 12V | 1994.08 | 1999.09 | 2088 | 109 | 80 |
806 (221) (1994.06 - 2002.08) 2.1 td 12V | 1996.06 | 1999.08 | 2088 | 109 | 80 |
EXPERT nad pełne (1995.07 - ) 1.9 D 70 | 1998.12 | | 1868 | 69 | 51 |
EXPERT platf/podw (1995.12 - ) 1.9 D | 1998.06 | 2003.11 | 1868 | 69 | 51 |
PARTNER Combispace (5F) (1996.05-) 1.9 D | 1996.05 | 1998.12 | 1905 | 69 | 51 |
PARTNER Combispace (5F) (1996.05-) 1.9 D | 1998.12 | | 1868 | 69 | 51 |
PARTNER nadwozie pełne (5) (1996.04 - ) 1.8 D | 1996.06 | | 1769 | 58 | 43 |
PARTNER nadwozie pełne (5) (1996.04 - ) 1.9 D | 1996.06 | | 1868 | 69 | 51 |
PARTNER nadwozie pełne (5) (1996.04 - ) 1.9 D | 1996.06 | | 1905 | 69 | 51 |
PARTNER nadwozie pełne (5) (1996.04 - ) 1.9 D 4x4 | 2004.04 | | 1868 | 69 | 51 |
- Inne numery:
- 17927
- 1336C9
- 11-14 [zasłonięte] 0004
- 1336.C9
- 62 91 7927
- [zasłonięte]30133C9
- FEB17927
- 402[zasłonięte][zasłonięte]61792
- DLO1336C9
Do każdego zakupu dołączamy paragon, lub na życzenie Fakturę VAT
Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT