• Pojemność: 4700uF
• Maks. napięcie: 6.3V
• Producent: JACKCON ; seria JKS
• Dopuszczalna temp.: 105* C
• LOW E.S.R. - mała rezystancja szeregowa
• Long life - długa żywotność
• Stan: nowe
|
Rozmiary:
|
szerokość: |
10mm |
wysokość: |
25mm |
offset: |
5mm |
|
Dokładna specyfikacja na stronie: JACKCON JKS - specyfikacja
Kondensatory LOW E.S.R. long life mogą służyć przede wszystkim jako kondensatory filtrujące w układach zasilaczy impulsowych, szczególnie w komputerowych płytach głównych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pisz na maila, a z chęcią odpowiem.
|
|
|
Przeglądając inne moje aukcje znajdziesz poniższe kondensatory (przede wszystkim do płyt głównych, o parametrach LOW E.S.R i temp. 105*C).
Kliknij w poniższą tabelkę, aby zobaczyć moje pozostałe aukcje.
Pojemność | Napięcie | Średnica | Producent | Typ |
1uF | 63V | 5mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
2,2uF | 63,100V | 5mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
4,7uF | 63,100V | 5mm | JAMICON | LOW ESR 105 |
10uF | 25,50V | 5mm | JAMICON | LONG LIFE 105* |
10uF | 250V,400V | 10mm | JAMICON | LONG LIFE 105* |
22uF | 25V | 5mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
22uF | 50,63V | 6mm | TEAPO | LOW ESR 105* |
47uF | 25V,50V | 5mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
47uF | 63,250V | 8;12,5mm | JACKCON,JAMICON | LOW ESR 105* |
100uF | 16,25,35V | 5mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
100uF | 50,63,100V | 8;12.5mm | TEAPO,JAMICON | LOW ESR 105* |
220uF | 16V | 6mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
220uF | 25V | 8mm | TEAPO | LOW ESR 105* |
220uF | 35V,50V | 10mm | JAMICON,TEAPO | LOW ESR 105* |
330uF | 16V | 8mm | TEAPO | LOW ESR 105* |
330uF | 35V | 10mm | TEAPO | LOW ESR 105* |
470uF | 6.3,10,16,25V | 8mm | JACKCON,JAMICON | LOW ESR 105* |
470uF | 50V | 10mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
470uF | 63V | 12.5mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
680uF | 6.3V | 8mm | JACKCON | LOW ESR 105* |
680uF | 25,35v | 10mm | TEAPO,JAMICON | LOW ESR 105* |
820uF | 6.3,10,16V | 8mm | JACKCON,JAMICON | LOW ESR 105* |
1000uF | 6.3,10,16V | 8mm | JACKCON | LOW ESR 105* |
1000uF | 25,35V | 10,13mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
1000uF | 50V | 12,5mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
1200uF | 6.3V,10V | 8mm | JACKCON,JAMICON | LOW ESR 105* |
1200uF | 16V | 10mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
1500uF | 6.3V,10V | 8mm | JACKCON | LOW ESR 105* |
1500uF | 16V | 10mm | TEAPO,JACKCON | LOW ESR 105* |
1500uF | 25V | 13mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
1800uF | 6.3V | 8mm | JACKCON | LOW ESR 105* |
1800uF | 10V,16V | 10mm | JACKCON,JAMICON | LOW ESR 105* |
2200uF | 6.3V | 8mm | JACKCON | LOW ESR 105* |
2200uF | 10V,16V | 10mm | JACKCON | LOW ESR 105* |
2200uF | 25V | 12.5mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
2700uF | 6.3V,10V,16V | 10mm | TEAPO, JACKCON | LOW ESR 105* |
3300uF | 6.3V,10V | 10mm | JACKCON,JAMICON | LOW ESR 105* |
3300uF | 16V | 12,5mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
3300uF | 25,35V | 16mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
3900uF | 6.3V | 10mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
4700uF | 6.3V | 10mm | JACKCON | LOW ESR 105* |
4700uF | 10V | 13mm | JACKCON | LOW ESR 105* |
4700uF | 16V | 16mm | JAMICON | LOW ESR 105* |
|
Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki zgodnie z tabelką w opsie aukcji po lewej stronie. Przy zakupie towarów z różnych aukcji, które mają różne koszty przesyłki, za przesyłkę płacisz tylko raz. Całkowity koszt przesyłki jest taki jak dla aukcji z najwyższym kosztem wysyłki.
Wysyłka za pobraniem tylko dla osób z minimum (10 pozytywów). Jeśli nie masz tylu komentarzy, a chcesz otrzymać przesyłkę za pobraniem, zapytaj o taką możliwość przed zakupem.
Przesyłki wysyłam w tym samym lub następnym dniu roboczym od dotarcia wpłaty na konto, więc jeśli wybierasz priorytet, przesyłka dotrze do Ciebie w ciągu 1-2 dni roboczych od dotarcia wpłaty.
Istnieje możliwość odbioru osobistego w Warszawie (dzielnica Wola i Włochy) po wcześniejszym umówieniu się.
Po wygranej aukcji proszę o szybkie wypełnienie formularza dostawy, wybór sposobu płatności i odbioru towaru oraz potwierdzenie adresu wysyłkowego, pozwoli nam to szybciej sfinalizować transakcję.
Po wszelkie informacje dotyczące finalizacji transakcji zajrzyj do maila od allegro, otrzymanego po zakupie.
|
|