KLOCKI PRZÓD OPEL SINTRA 96-,CHEVROLET TRANS SPORT
CHEVROLET IMPALA 1999- 2005, CHEVROLET TRANS SPORT 1996- ,PONTIAC TRANS SPORT 1997-, OPEL SINTRA 1[zasłonięte]996-19
Podana cena dotyczy zakupu jednego kompletu oferowanego produktu
CADILLAC | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
ELDORADO coupe (1991.09 - ) 4.6 | 1994.09 | | 4565 | 305 | 224 |
ELDORADO coupe (1991.09 - ) 4.6 | 1991.09 | 1994.09 | 4565 | 299 | 220 |
SEVILLE (1997.09 - ) 4.6 SLS V8 | 1997.09 | | 4565 | 279 | 205 |
SEVILLE (1997.09 - ) 4.6 STS V8 | 1997.09 | | 4565 | 305 | 224 |
CHEVROLET | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
IMPALA (1999.01 - ) 3.4 V6 | 1999.01 | | 3350 | 182 | 134 |
IMPALA (1999.01 - ) 3.8 | 2003.06 | 2005.05 | 3791 | 243 | 179 |
IMPALA (1999.01 - ) 3.8 V6 | 1999.01 | | 3791 | 203 | 149 |
IMPALA (1999.01 - ) 5.7 | 1999.10 | 2005.05 | 5665 | 288 | 212 |
MONTE CARLO (1970.01 - 1981.12) 3.8 | | | 3791 | 113 | 83 |
TRANS SPORT (1996.08 - ) 3.4 | 1996.08 | | 3350 | 186 | 137 |
TRANS SPORT (1996.08 - ) 3.4 V6 | 2000.10 | | 3350 | 188 | 138 |
TRANS SPORT (1996.08 - ) 3.4 V6 AWD | 2001.10 | | 3350 | 188 | 138 |
OPEL | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
SINTRA (1996.11 - 1999.04) 2.2 DTI | 1997.07 | 1999.04 | 2171 | 116 | 85 |
SINTRA (1996.11 - 1999.04) 2.2 i 16V | 1996.11 | 1999.04 | 2198 | 141 | 104 |
SINTRA (1996.11 - 1999.04) 3.0 i 24V | 1996.11 | 1999.04 | 2962 | 201 | 148 |
PONTIAC | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
GRAND PRIX (1996.07 - ) 3.1 | 1996.07 | 1999.07 | 3135 | 162 | 119 |
GRAND PRIX (1996.07 - ) 3.1 | 1999.08 | | 3135 | 178 | 131 |
GRAND PRIX (1996.07 - ) 3.8 | 1996.07 | 1999.07 | 3791 | 197 | 145 |
GRAND PRIX (1996.07 - ) 3.8 | 1999.08 | | 3791 | 203 | 149 |
GRAND PRIX (1996.07 - ) 3.8 GT Power | 1996.07 | | 3791 | 243 | 179 |
GRAND PRIX coupe (1996.07 - ) 3.8 GT | 1999.08 | | 3791 | 203 | 149 |
GRAND PRIX coupe (1996.07 - ) 3.8 GT | 1996.07 | 1999.07 | 3791 | 197 | 145 |
GRAND PRIX coupe (1996.07 - ) 3.8 GT Power | 1996.07 | | 3791 | 243 | 179 |
TRANS SPORT (1989.07 - 1997.12) 2.3 | 1993.01 | 1997.03 | 2260 | 147 | 108 |
TRANS SPORT (1989.07 - 1997.12) 2.3 | 1993.01 | 1997.03 | 2260 | 137 | 101 |
TRANS SPORT (1989.07 - 1997.12) 3.1 | 1989.07 | 1997.03 | 3135 | 141 | 104 |
TRANS SPORT (1989.07 - 1997.12) 3.1 | 1989.07 | 1997.03 | 3128 | 122 | 90 |
TRANS SPORT (1989.07 - 1997.12) 3.8 | 1989.07 | 1997.03 | 3791 | 172 | 127 |
TRANS SPORT (1989.07 - 1997.12) 3.8 | 1989.07 | 1997.03 | 3791 | 167 | 123 |
TRANS SPORT (1989.07 - 1997.12) 3.8 | 1989.07 | 1997.03 | 3791 | 152 | 112 |
TRANS SPORT (1997.03 - ) 3.4 | 1998.09 | | 3350 | 186 | 137 |
TRANS SPORT (1997.03 - ) 3.4 | 1997.03 | 1998.09 | 3350 | 182 | 134 |
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 LA1 137 [zasłonięte] 3[zasłonięte]350 19.08 -
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 LA1 138 [zasłonięte] 3[zasłonięte]350 20.10 -
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 AWD LA1 138 [zasłonięte] 3[zasłonięte]350 20.10 -
CHEVROLET IMPALA 3.4 V6 LA1 134 [zasłonięte] 3[zasłonięte]350 19.01 - 2005.12
CHEVROLET IMPALA 3.8 V6 L36 [zasłonięte] 203 [zasłonięte] 379199.01 - 2005.12
PONTIAC TRANS SPORT '97 3.4 LA1 134 [zasłonięte] 3[zasłonięte]350 19.03 - 1998.09
PONTIAC TRANS SPORT '97 3.4 LA1 137 [zasłonięte] 3[zasłonięte]350 19.09 -
OPEL SINTRA 2.2 DTI X 22 DTH 85 [zasłonięte] 2[zasłonięte]171 19.07 - 1999.04
OPEL SINTRA 2.2 I 16V X 22 XE 104 [zasłonięte] 2[zasłonięte]198 19.11 - 1999.04
OPEL SINTRA 3.0 I 24V X 30 XE 148 [zasłonięte] 2[zasłonięte]962 19.11 - 1999.04
- Inne numery:
- P59028
- 23165.18.0
- [zasłonięte]16050
- [zasłonięte]16059
- 18[zasłonięte]962
- 18[zasłonięte]382
- 37015
- -
- 13.0[zasłonięte]460-80
- 13-0[zasłonięte]460-80-2
- B111095
- GDB1308
- HKP-PL-017
- 264102
- CAR699
- D1224
- D699
- D818
- IMD699
- SMD699
- 23358.175.1
- 098[zasłonięte]4466
- 0.986.424.466
- 822-696-0
- BREP59028
- ABS37015
- ATE13.0[zasłonięte]460-80
- DKMB111095
- LUCGDB1308
- NTYHKP-PL-017
- RH264102
- USACAR699
- USAD1224
- USAD699
- USAD818
- USAIMD699
- USASMD699
- ZIM23358.175.1
- BOS098[zasłonięte]4466
- CIF822-696-0
Kod produktu: BRE P59028