UWAGA !!! Przed dokonaniem transakcji prosimy o sprawdzenie, czy dana część pasuje do posiadanego samochodu. Dbając o szybkość wysyłki i jakość obsługi naszych klientów, oferujemy tylko pewne i sprawdzone części, renomowanej marki Starmann Germany.
Na naszych aukcjach znajdziesz wyłącznie nowe części objęte 2-letnią gwarancją.
Pracujemy w dni powszednie (Pn-Pt) w godzinach 9:00 - 17:00.
Zamówienia złożone do godz. 15:00 wysyłamy tego samego dnia.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie mamy możliwości zweryfikowania wszystkich zdjęć i opisów dlatego, w nielicznych przypadkach, mogą one nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
Gwarancja: 2 lata gwarancji
UWAGA!
Komplet zawiera klocki na jedną oś (lewe i prawe koło)
PARAMETRY TECHNICZNE:
- Ciężar: 1.56,
- Długość: 136.8,
- Grubość: 19,
- Strona zabudowy: oś przednia,
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: nie przygotowany dla wskaźnika zużycia,
- System hamulcowy: Bosch,
- Szerokość: 57.18,
- Typ układu hamulcowego: Hamulce tarczowe,
PASUJE DO:
* Po kliknięciu w wybrany model wyświetlą się aukcje z pasującymi częściami.
Marka / Model / Wersja | Rocznik [od - do] | kW | KM |
---|
CITROËN BERLINGO (MF) |
1.6 16V | 2002 - → | 81 | 110 |
1.6 16V (MFNFU) | 2000 - → | 80 | 109 |
1.6 HDI 90 | 2005 - → | 66 | 90 |
2.0 HDi | 2002 - 2005 | 66 | 90 |
2.0 HDi 4x4 | 2002 - 2005 | 66 | 90 |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 - → | 66 | 90 |
CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) |
1.6 16V | 2000 - → | 80 | 109 |
1.6 HDI 90 | 2005 - → | 66 | 90 |
2.0 HDI 90 4WD | 2000 - → | 66 | 90 |
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 - → | 66 | 90 |
CITROËN C3 (FC_) |
1.6 16V | 2002 - → | 80 | 109 |
1.6 16V HDi | 2005 - → | 80 | 109 |
CITROËN C4 (LC_) |
1.4 16V | 2004 - → | 65 | 88 |
1.6 16V | 2004 - → | 80 | 109 |
1.6 16V Bio-Flex | 2007 - → | 80 | 109 |
1.6 HDi | 2004 - → | 66 | 90 |
1.6 HDi | 2004 - → | 80 | 109 |
1.6 THP 140 | 2008 - → | 103 | 140 |
1.6 THP 150 | 2008 - → | 110 | 150 |
1.6 VTi 120 | 2008 - → | 88 | 120 |
2.0 16V | 2004 - → | 100 | 136 |
2.0 16V | 2004 - → | 103 | 140 |
CITROËN C4 coupe (LA_) |
1.4 16V | 2004 - → | 65 | 88 |
1.6 16V | 2004 - → | 80 | 109 |
1.6 HDi | 2004 - → | 66 | 90 |
1.6 HDi | 2004 - → | 80 | 109 |
1.6 THP 150 | 2008 - → | 110 | 150 |
1.6 VTi 120 | 2008 - → | 88 | 120 |
2.0 16V | 2004 - → | 100 | 136 |
CITROËN C4 Picasso (UD_) |
1.6 HDi | 2007 - → | 80 | 109 |
CITROËN C4 sedan |
1.6 16V | 2006 - → | 80 | 109 |
1.6 HDi | 2006 - → | 80 | 109 |
2.0 16V | 2006 - → | 103 | 140 |
CITROËN XSARA (N1) |
2.0 16V | 1997 - 2000 | 120 | 163 |
2.0 16V | 1998 - 2000 | 97 | 132 |
2.0 16V | 2000 - 2005 | 100 | 136 |
2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | 80 | 109 |
CITROËN XSARA Break (N2) |
2.0 16V | 1998 - 2000 | 97 | 132 |
2.0 16V | 2000 - 2005 | 100 | 136 |
2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | 80 | 109 |
CITROËN XSARA coupe (N0) |
2.0 16V | 2000 - 2005 | 100 | 136 |
2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | 80 | 109 |
2.0 i 16V | 1998 - 2005 | 120 | 163 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) |
1.6 | 1999 - → | 65 | 88 |
1.6 | 1999 - → | 70 | 95 |
1.6 | 2002 - → | 67 | 91 |
1.6 16V | 2005 - → | 80 | 109 |
1.6 Chrono | 2001 - 2004 | 74 | 101 |
1.6 HDi | 2004 - → | 80 | 109 |
1.6 HDi | 2005 - → | 66 | 90 |
1.8 16V | 2000 - → | 85 | 115 |
1.8 SX | 2000 - 2005 | 76 | 103 |
2.0 16V | 2003 - → | 100 | 136 |
2.0 HDi | 1999 - → | 66 | 90 |
PEUGEOT 1007 (KM_) |
1.6 HDi | 2007 - → | 80 | 109 |
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) |
2.0 RC | 2003 - → | 130 | 177 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) |
1.4 16V | 2007 - → | 70 | 95 |
1.6 16V | 2006 - → | 80 | 109 |
1.6 16V Turbo | 2006 - → | 110 | 150 |
1.6 16V Turbo | 2009 - → | 115 | 156 |
1.6 16V VTi | 2007 - → | 88 | 120 |
1.6 HDi | 2006 - → | 66 | 90 |
1.6 HDi | 2006 - → | 80 | 109 |
1.6 HDi 110 | 2009 - → | 82 | 112 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) |
1.6 16V | 2007 - → | 88 | 120 |
1.6 16V Turbo | 2007 - → | 110 | 150 |
1.6 16V Turbo | 2009 - → | 115 | 156 |
1.6 HDi | 2007 - → | 80 | 109 |
1.6 HDi | 2009 - → | 82 | 112 |
PEUGEOT 207 nadwozie pełne |
1.6 HDi | 2007 - → | 66 | 90 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) |
1.4 16V | 2007 - → | 70 | 95 |
1.6 16V | 2007 - → | 88 | 120 |
1.6 HDi | 2007 - → | 66 | 90 |
1.6 HDi | 2007 - → | 80 | 109 |
1.6 HDi | 2009 - → | 68 | 92 |
1.6 HDi | 2009 - → | 82 | 112 |
PEUGEOT 307 (3A/C) |
1.4 16V | 2003 - → | 65 | 88 |
1.6 16V | 2000 - → | 80 | 109 |
1.6 HDi | 2005 - → | 66 | 90 |
1.6 HDi 110 | 2004 - → | 80 | 109 |
2.0 16V | 2000 - → | 100 | 136 |
2.0 16V | 2005 - → | 103 | 140 |
2.0 HDi 110 | 2000 - → | 79 | 107 |
2.0 HDi 90 | 2000 - → | 66 | 90 |
PEUGEOT 307 Break (3E) |
1.4 16V | 2003 - → | 65 | 88 |
1.6 16V | 2002 - → | 80 | 109 |
1.6 BioFlex | 2007 - → | 80 | 109 |
1.6 HDi | 2005 - → | 66 | 90 |
1.6 HDi 110 | 2004 - → | 80 | 109 |
2 | 2002 - → | 100 | 136 |
2.0 16V | 2005 - → | 103 | 140 |
2.0 HDI 110 | 2002 - → | 79 | 107 |
2.0 HDI 90 | 2002 - → | 66 | 90 |
PEUGEOT 307 CC (3B) |
1.6 16V | 2005 - → | 80 | 109 |
2.0 16V | 2003 - → | 100 | 136 |
2.0 16V | 2005 - → | 103 | 140 |
PEUGEOT 307 SW (3H) |
1.6 16V | 2002 - → | 80 | 109 |
1.6 BioFlex | 2007 - → | 80 | 109 |
1.6 D | 2006 - → | 66 | 90 |
1.6 HDi 110 | 2004 - → | 80 | 109 |
2.0 16V | 2002 - → | 100 | 136 |
2.0 16V | 2005 - → | 103 | 140 |
2.0 HDI 110 | 2002 - → | 79 | 107 |
2.0 HDI 90 | 2002 - → | 66 | 90 |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) |
1.6 16V | 2001 - → | 80 | 109 |
NUMERY ORYGINALNE / ZAMIENNIKI:
Producent | Numer OEM |
---|
A.B.S. | 37273, 37273OE |
ACDelco | AC687381D |
Allied Nippon | ADB01038 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | LP1653 |
ATE | 13.0[zasłonięte]460-39.2 |
BENDIX | 573031 |
BOSCH | 098[zasłonięte]4659, 098[zasłonięte]4038 |
BREMBO | P61068 |
CITROËN | 425235, 425253, 425331, 425370 |
DELPHI | LP1653 |
FEBI | 16422 |
FERODO | FDB1476 |
FTE | BL1794A3 |
GIRLING | [zasłonięte]61146,[zasłonięte]61162,[zasłonięte]61167 |
ICER | 181429, 181[zasłonięte]-701 |
JURID | 573031J |
LPR | 05P807 |
MAPCO | 6548 |
METZGER | 0841.00 |
MEYLE | 025[zasłonięte]0019 |
MINTEX | MDB2186 |
MOTAQUIP | VXL1007 |
NK | 223740 |
OPTIMAL GERMANY | 84100 |
PAGID | T5167 |
PEUGEOT | 425222, 425260, 425339, 425385 |
PEX | 7647 |
QUINTON HAZELL | BP1150 |
RAMEDER | T[zasłonięte]06101 |
REMSA | 084100, 841 00 |
Road House S.L. | 284100 |
SIMER | 811 |
TEXTAR | 23[zasłonięte] 190 1 4 T4047,[zasłonięte]23600, 23[zasłonięte]190 |
TRW | GDB1464, GDB1624, GDB1676 |
VALEO | 598465 |
ZIMMERMANN | 23600.190.1 |
NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ CERTYFIKAT JAKOŚCI TÜV