W SPRZEDAŻY POSIADAMY KLOCKI HAMULCOWE
KLOCKI BRYTYJSKIEJ FIRMY EBC O SYMBOLU FA 197
1 sztuka = zestaw na jedną tarczę (2 klocki)
Do stosowania w większości rodzajów motocykli, zawierają 6 razy twardsze
od stali włókna kewlarowe firmy Dupontwykazują stabilny współczynnik tarcia
Gwarantują bardzo dobre właściwości hamujące, odporność na temperaturę
KLOCKI PASUJĄ DO:
marka | model | poj | symbol | rocznik | kod |
AJS | Eos Raptor | 125 | MK2 | 2011 |
|
AJS | Eos Raptor | 125 | MK2 | 2010 |
|
AJS | Eos Raptor | 125 | MK2 | 2009 |
|
AJS | Eos Raptor | 125 | MK2 | 2008 |
|
AJS | Eos Raptor | 125 | MK2 | 2007 |
|
AJS | Daytona Raptor | 125 |
| 2011 |
|
AJS | Daytona Raptor | 125 |
| 2010 |
|
AJS | Bobber Raptor | 125 |
| 2011 |
|
AJS | Bobber Raptor | 125 |
| 2010 |
|
AJS | DD E9B | 250 | Regal Raptor | 2006 |
|
AJS | DD E9B | 250 | Regal Raptor | 2007 |
|
AJS | DD E9B | 250 | Regal Raptor | 2008 |
|
AJS | DD-E8 | 125 | Silverhawk Raptor | 2007 |
|
AJS | DD-E8 | 125 | Silverhawk Raptor | 2008 |
|
AJS | DD-E | 125 | Regal Raptor | 2005 |
|
AJS | DD-E | 125 | Regal Raptor | 2006 |
|
AJS | DD-E | 125 | Regal Raptor | 2007 |
|
AJS | DD-E | 125 | Regal Raptor | 2008 |
|
AJS | DD-E | 125 | Regal Raptor | 2009 |
|
AJS | DD-E | 125 | Regal Raptor | 2010 |
|
AJS | NKT-1 | 125 | Naked | 2008 |
|
AJS | NKT-1 | 125 | Naked | 2009 |
|
AJS | NKT-1 | 125 | Naked | 2010 |
|
ATU | Meteorit | 125 | Cruiser | 1999 | RF-25 |
ATU | Meteorit | 125 | Cruiser | 2000 | RF-25 |
ATU | Meteorit | 125 | Cruiser | 1998 | RF-25 |
ATU | Hipster | 125 |
| 2001 |
|
ATU | Hipster | 125 |
| 2002 |
|
ATU | Hipster | 125 |
| 2003 |
|
ATU | Hipster | 125 |
| 2004 |
|
Daelim | VJ | 125 | Roadwin | 2004 | KMYBA4BLS |
Daelim | VJ | 125 | Roadwin | 2005 | KMYBA4BLS |
Daelim | VJ | 125 | Roadwin | 2006 | KMYBA4BLS |
Daelim | VJ | 125 | R Roadwin FI | 2012 |
|
Daelim | VJ | 125 | Roadwin FI | 2012 |
|
Daelim | VJ | 125 | Roadwin | 2007 | KMYBA4BLS |
Daelim | VJ | 125 | R Roadwin FI | 2[zasłonięte]007-20 | KMYBA8BLS |
Daelim | VJ | 125 | R Roadwin FI | 2009 | KMYBA8BLS |
Daelim | VJ | 125 | R Roadwin FI | 2[zasłonięte]010-20 | KMYBA8BLS |
Daelim | VJF | 250 | Roadwin FI | 2009 | KMYBZ1BLS |
Honda | VT | 125 | C 80km/h | 1999 | JC29 |
Honda | VT | 125 | C | 1999 | JC29 |
Honda | VT | 125 | C | 2000 | JC29 |
Honda | VT | 125 | C2 | 2000 | JC29 |
Honda | VT | 125 | C | 2[zasłonięte]001-20 | JC31 |
Honda | VT | 125 | C2 | 2[zasłonięte]001-20 | JC31 |
Honda | VT | 125 | C | 2[zasłonięte]004-20 | JC31 |
Honda | VT | 125 | C 80km/h | 2000 | JC29 |
Honda | VT | 125 | C 80km/h | 2[zasłonięte]001-20 | JC31 |
Honda | VT | 125 | C 80km/h | 2[zasłonięte]004-20 | JC31 |
Honda | VT | 125 | C2 80km/h | 2000 | JC29 |
Honda | VT | 125 | C2 80km/h | 2[zasłonięte]001-20 | JC31 |
Honda | VT | 125 | C | 2[zasłonięte]006-20 | JC31 |
Honda | XL | 125 | V | 2001 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V | 2[zasłonięte]002-20 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V | 2004 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V | 2005 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V 80km/h | 2001 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V 80km/h | 2[zasłonięte]002-20 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V 80km/h | 2004 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V 80km/h | 2005 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V | 2006 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V 80km/h | 2006 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V 80km/h | 2007 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V | 2008 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V 80km/h | 2008 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V | 2009 | JC32 |
Honda | XL | 125 | V | 2010 | JC32 |
Honda | CBF | 250 |
| 2[zasłonięte]004-20 |
|
Honda | CBF | 250 |
| 2006 |
|
Honda | XL | 125 | V | 2011 |
|
Kawasaki | BN | 125 | A | 2002 | BN125A |
Kawasaki | BN | 125 | A | 2[zasłonięte]000-20 | BN125A |
Kawasaki | BN | 125 | A | 2003 | BN125A |
Kawasaki | BN | 125 | A | 2004 | BN125A |
Kawasaki | BN | 125 | A | 2005 | BN125A |
Kawasaki | BN | 125 | A | 2006 | BN125A |
Kawasaki | BN | 125 | A | 2007 | BN125A |
Kawasaki | EX | 250 | R | 2008 | EX250K |
Kawasaki | EX | 250 | R | 2009 | EX250K |
Kawasaki | EX | 250 | R | 2010 | EX250K |
Kawasaki | EX | 250 | R | 2011 | EX250K |
Kreidler | Street | 125 | DD | 2011 | QM125-2D |
Kreidler | Street | 125 | DD 80 km/h | 2011 | QM125-2D |
Kreidler | Street | 125 | DD | 2009 | QM125-2D |
Kreidler | Street | 125 | DD 80 km/h | 2009 | QM125-2D |
Kymco | Quannon | 125 | KR Sport | 2011 | R30000 |
Kymco | Quannon | 125 | Naked | 2011 | R30010 |
Kymco | Zing II | 125 |
| 2011 |
|
Kymco | Hipster | 125 | 4.05.2014 | 2001 |
|
Kymco | Zing | 125 |
| 1997 |
|
Kymco | Zing | 125 |
| 1998 |
|
Kymco | Zing II | 125 |
| 2008 |
|
Kymco | Quannon | 125 | KR Sport | 2[zasłonięte]007-20 | R30000 |
Kymco | Quannon | 125 | Naked | 2[zasłonięte]009-20 | R30010 |
MZ i MUZ | RT | 125 |
| 2000 | RT125 |
MZ i MUZ | RT | 125 |
| 2001 | RT125 |
MZ i MUZ | RT | 125 |
| 2002 | RT125 |
MZ i MUZ | RT | 125 |
| 2003 | RT125 |
MZ i MUZ | RT | 125 | Classic | 2003 | RT125 |
MZ i MUZ | RT | 125 |
| 2004 |
|
MZ i MUZ | RT | 125 | Classic | 2004 |
|
MZ i MUZ | RT | 125 |
| 2005 |
|
MZ i MUZ | RT | 125 | Classic | 2005 |
|
MZ i MUZ | RT | 125 | Stryker | 2006 |
|
MZ i MUZ | RT | 125 |
| 2006 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 |
| 2000 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 |
| 2001 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 |
| 2002 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 |
| 2003 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 |
| 2004 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 |
| 2005 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 |
| 2006 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 | Gangsta | 2006 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 | Cup Repl. | 2006 |
|
MZ i MUZ | SX | 125 |
| 2000 |
|
MZ i MUZ | SX | 125 |
| 2001 |
|
MZ i MUZ | SX | 125 |
| 2002 |
|
MZ i MUZ | SX | 125 |
| 2003 |
|
MZ i MUZ | SX | 125 |
| 2004 |
|
MZ i MUZ | SX | 125 |
| 2005 |
|
MZ i MUZ | SX | 125 |
| 2006 |
|
MZ i MUZ | SX | 125 |
| 2007 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 |
| 2007 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 | Cup Repl. | 2007 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 | Gangsta | 2007 |
|
MZ i MUZ | RT | 125 |
| 2007 |
|
MZ i MUZ | RT | 125 | Stryker | 2007 |
|
MZ i MUZ | RT | 125 |
| 2008 |
|
MZ i MUZ | RT | 125 | Stryker | 2008 |
|
MZ i MUZ | SX | 125 |
| 2008 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 |
| 2008 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 | Cup Repl. | 2008 |
|
MZ i MUZ | SM | 125 | Gangsta | 2008 |
|
PGO | G-Max | 125 |
| 2009 |
|
Qingqi | QM125-2D | 125 | DD 80 km/h | 2011 | QM125-2D |
Qingqi | QM125-2D | 125 | DD | 2011 | QM125-2D |
Qingqi | QM125-2D | 125 | DD | 2009 | QM125-2D |
Qingqi | QM125-2D | 125 | DD | 2010 | QM125-2D |
Qingqi | QM125-2D | 125 | DD 80 km/h | 2010 | QM125-2D |
Qingqi | QM125-2D | 125 | DD 80 km/h | 2009 | QM125-2D |
Sachs | Roadster | 125 |
| 2011 |
|
Sachs | Roadster | 125 |
| 2009 |
|
Sachs | Roadster | 125 |
| 2010 |
|
SYM | XS | 125 |
| 2011 | MD12B2-E |
SYM | XS | 125 |
| 2012 |
|
SYM | RS | 125 | Shark DD | 2006 | HS123W3-6 |
SYM | RS | 125 | Shark DD | 2007 | HS123W3-6 |
SYM | XS | 125 |
| 2[zasłonięte]007-20 | MD12B2-E |
SYM | XS | 125 |
| 2009 | MD12B2-E |
SYM | XS | 125 |
| 2010 | MD12B2-E |
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-5C | 2011 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-5 | 2011 |
|
WMI/Regal Raptor | Barhog | 125 |
| 2011 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-8S | 2011 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-5 | 2008 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-S | 2008 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-8S | 2008 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 250 | E-9B | 2008 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-5C | 2009 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-5C | 2010 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 250 | E-10 | 2009 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-5 | 2009 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-5 | 2010 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 250 | E-9B | 2009 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-8S | 2010 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-8S | 2009 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-S | 2009 |
|
WMI/Regal Raptor | DD | 125 | E-S | 2010 |
|
WMI/Regal Raptor | NKT2 | 250 |
| 2009 |
|
WMI/Regal Raptor | NKT2 | 250 |
| 2010 |
|
WMI/Regal Raptor | NKT2 | 250 |
| 2008 |
|
Yamaha | TZR | 50 |
| 2001 |
|
Yamaha | YBR | 250 |
| 2011 | RG021 |
Yamaha | YBR | 250 |
| 2[zasłonięte]009-20 | RG021 |
Yamaha | YBR | 250 |
| 2[zasłonięte]007-20 | RG021 |
Jeżeli masz problem z doborem klocków hamulcowych zadzwoń - pomożemy
NA INNY NASZYCH AUKCJACH ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE CZĘŚCI
DO EKSPLOATACJI SWOJEJ MASZYNY
Nasze inne aukcje i opinie o nas
1. Wpłata na konto
W tytule wpisz swój nick Allegro
oraz numer aukcji. To ułatwi nam pracę oraz pozwoli przyspieszyć
transakcje.
2. Wysyłka pobraniowa
Płatne przy odbiorze. Nowi
Allegrowicze powinni potwierdzić telefonicznie chęć zakupu.
Koszty
wysyłki:
Paczka Pocztowa priorytet
15zł
Paczka Pobraniowa priorytet
20zł
Paczka
Kurierska 14zł
Paczka Kurierska Pobraniowa
20zł
Zapraszamy na nasze inne
aukcji.
Kupując wiele przedmiotów płacisz raz za
wysyłkę.