OPEL | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
SIGNUM (2003.05 - ) 1.8 | 2003.05 | | 1796 | 122 | 90 |
SIGNUM (2003.05 - ) 1.8 | 2005.09 | | 1796 | 140 | 103 |
SIGNUM (2003.05 - ) 1.9 CDTI | 2004.04 | | 1910 | 120 | 88 |
SIGNUM (2003.05 - ) 1.9 CDTI | 2004.04 | | 1910 | 150 | 110 |
SIGNUM (2003.05 - ) 1.9 CDTI | 2005.08 | | 1910 | 100 | 74 |
SIGNUM (2003.05 - ) 2.0 DTI | 2003.05 | | 1994 | 100 | 74 |
SIGNUM (2003.05 - ) 2.0 Turbo | 2003.05 | | 1998 | 175 | 129 |
SIGNUM (2003.05 - ) 2.2 direct | 2003.05 | | 2198 | 155 | 114 |
SIGNUM (2003.05 - ) 2.2 DTI | 2003.05 | | 2171 | 125 | 92 |
SIGNUM (2003.05 - ) 2.8 | 2006.10 | | 2792 | 280 | 206 |
SIGNUM (2003.05 - ) 2.8 V6 Turbo | 2005.09 | | 2792 | 230 | 169 |
SIGNUM (2003.05 - ) 2.8 V6 Turbo | 2006.01 | | 2792 | 250 | 184 |
SIGNUM (2003.05 - ) 3.0 V6 CDTI | 2005.09 | | 2959 | 184 | 135 |
SIGNUM (2003.05 - ) 3.0 V6 CDTI | 2003.05 | | 2958 | 177 | 130 |
SIGNUM (2003.05 - ) 3.2 V6 | 2003.05 | | 3175 | 211 | 155 |
VECTRA C (2002.04 - ) 1.6 | 2006.01 | | 1598 | 105 | 77 |
VECTRA C (2002.04 - ) 1.6 16V | 2004.06 | | 1598 | 100 | 74 |
VECTRA C (2002.04 - ) 1.8 | 2006.01 | | 1796 | 140 | 103 |
VECTRA C (2002.04 - ) 1.8 | 2002.04 | | 1796 | 110 | 81 |
VECTRA C (2002.04 - ) 1.8 16V | 2002.04 | | 1796 | 122 | 90 |
VECTRA C (2002.04 - ) 1.9 CDTI | 2004.04 | | 1910 | 120 | 88 |
VECTRA C (2002.04 - ) 1.9 CDTI | 2004.04 | | 1910 | 150 | 110 |
VECTRA C (2002.04 - ) 1.9 CDTI | 2005.10 | | 1910 | 100 | 74 |
VECTRA C (2002.04 - ) 2.0 16V Turbo | 2003.03 | | 1998 | 175 | 129 |
VECTRA C (2002.04 - ) 2.0 DTI 16V | 2002.04 | | 1995 | 101 | 74 |
VECTRA C (2002.04 - ) 2.2 16V | 2002.04 | | 2198 | 147 | 108 |
VECTRA C (2002.04 - ) 2.2 direct | 2003.10 | | 2198 | 155 | 114 |
VECTRA C (2002.04 - ) 2.2 DTI 16V | 2002.04 | | 2172 | 125 | 92 |
VECTRA C (2002.04 - ) 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | | 2792 | 230 | 169 |
VECTRA C (2002.04 - ) 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | | 2792 | 255 | 188 |
VECTRA C (2002.04 - ) 2.8 V6 Turbo | 2006.08 | | 2792 | 250 | 184 |
VECTRA C (2002.04 - ) 3.0 CDTI | 2003.06 | | 2958 | 177 | 130 |
VECTRA C (2002.04 - ) 3.0 CDTi | 2005.08 | | 2958 | 184 | 135 |
VECTRA C (2002.04 - ) 3.2 V6 | 2002.08 | | 3175 | 211 | 155 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 1.6 | 2006.01 | | 1598 | 105 | 77 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 1.6 | 2005.08 | | 1598 | 100 | 74 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 1.8 | 2006.01 | | 1796 | 140 | 103 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 1.8 16V | 2002.08 | | 1796 | 122 | 90 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 1.9 CDTI | 2004.04 | | 1910 | 120 | 88 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 1.9 CDTI | 2004.04 | | 1910 | 150 | 110 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 1.9 CDTI | 2005.10 | | 1910 | 100 | 74 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 2.0 16V Turbo | 2003.03 | | 1998 | 175 | 129 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 2.0 DTI 16V | 2002.08 | | 1995 | 101 | 74 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 2.2 16V | 2002.08 | | 2198 | 147 | 108 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 2.2 direct | 2003.10 | | 2198 | 155 | 114 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 2.2 DTI 16V | 2002.08 | | 2172 | 125 | 92 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | | 2792 | 255 | 188 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | | 2792 | 230 | 169 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 2.8 V6 Turbo | 2006.08 | | 2792 | 280 | 206 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 2.8 V6 Turbo | 2006.08 | | 2792 | 250 | 184 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 3.0 CDTI | 2003.06 | | 2958 | 177 | 130 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 3.0 CDTi | 2005.08 | | 2958 | 184 | 135 |
VECTRA C GTS (2002.08 - ) 3.2 V6 | 2002.08 | | 3175 | 211 | 155 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 1.6 | 2006.01 | | 1598 | 105 | 77 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 1.6 16V | 2004.06 | | 1598 | 100 | 74 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 1.8 | 2006.01 | | 1796 | 140 | 103 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 1.8 | 2003.10 | | 1796 | 122 | 90 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 1.9 CDTI | 2004.04 | | 1910 | 120 | 88 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 1.9 CDTI | 2004.04 | | 1910 | 150 | 110 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 1.9 CDTI | 2005.10 | | 1910 | 100 | 74 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 2.0 DTI | 2003.10 | | 1995 | 100 | 74 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 2.0 Turbo | 2003.10 | | 1998 | 175 | 129 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 2.2 direct | 2003.10 | | 2198 | 155 | 114 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 2.2 DTI | 2003.10 | | 2172 | 125 | 92 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | | 2792 | 230 | 169 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | | 2792 | 255 | 188 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 2.8 V6 Turbo | 2007.01 | | 2792 | 250 | 184 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 2.8 V6 Turbo | 2007.01 | | 2792 | 280 | 206 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 3.0 V6 CDTI | 2003.10 | | 2958 | 177 | 130 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 3.0 V6 CDTI | 2005.08 | | 2958 | 184 | 135 |
VECTRA C kombi (2003.10 - ) 3.2 V6 | 2003.10 | | 3175 | 211 | 155 |
W przypadku pytań, proponujemy Państwu fachową pomoc w doborze najlepszych rozwiązań