Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

GRATKA! Intel Core 2 Quad Q9100 SLB5G 2.26GHz 12MB

25-06-2015, 12:19
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 499 zł     
Użytkownik vib
numer aukcji: 5441740571
Miejscowość Białystok
Wyświetleń: 177   
Koniec: 25-06-2015 12:00:47

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
Waga (z opakowaniem): 0.25 [kg]
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Intel Core 2 Quad Q9100 SLB5G 2,26 GHz mega cache 12 MB FSB 1066 MHz

[sprzedawany procesor ze zdjęcia ]


Najlepsze, co możesz włożyć do lapka na 1066 FSB poza QX9300!

 

Szczegóły zerknij tu.

Passmark
  


Może być stosowany wymiennie zamiast: [UWAGA NA FSB! Po prawej wyniki CPU Mark Passmark 8.0]
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12 MB 1066 MT/s 9.5× 1.050–1.175 V 45 W Socket P August 2008                    ???
Core 2 Quad Q9100 2.27 GHz 12 MB 1066 MT/s 8.5× 1.050–1.175 V 45 W Socket P August 2008 3325
Core 2 Quad Q9000 2.00 GHz 6 MB 1066 MT/s 7.5× 1.050–1.175 V 45 W Socket P December 2008 2558
Core 2 Duo T9900 3.07 GHz 6 MB 1066 MT/s 11.5× 1.050–1.2125 V 35 W Socket P April 2009 2243
Core 2 Extreme X9100 3.07 GHz 6 MB 1066 MT/s 11.5× 1.062–1.150 V 44 W Socket P July 2008 2157
Core 2 Duo T9800 2.93 GHz 6 MB 1066 MT/s 11× 1.050–1.212 V 35 W Socket P December 2008 2071
Core 2 Duo P9700 2.80 GHz 6 MB 1066 MT/s 10.5× 1.012–1.175 V 28 W Socket P June 2009 2010
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6 MB 1066 MT/s 10.5× 1.050–1.162 V 35 W Socket P July 2008 1960
Core 2 Duo P9600 2.67 GHz 6 MB 1066 MT/s 10× 1.05–1.212 V 25 W Socket P December 2008 1918
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6 MB 1066 MT/s 9.5× 1.05–1.162 V 25 W Socket P July 2008 1842
Core 2 Duo T9550 2.67 GHz 6 MB 1066 MT/s 10× 1.050–1.212 V 35 W Socket P December 2008 1810
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6 MB 1066 MT/s 9.5× 1.050–1.162 V 35 W Socket P July 2008 1753
Core 2 Duo P8800 2.67 GHz 3 MB 1066 MT/s 10× 1.00–1.250 V 25 W Socket P Q2 2009 1709
Core 2 Duo P8700 2.53 GHz 3 MB 1066 MT/s 9.5× 1.00–1.250 V 25 W Socket P December 2008 1666
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3 MB 1066 MT/s 1.00–1.250 V 25 W Socket P June 2008[22] 1548
Core 2 Duo P7450 2.13 GHz 3 MB 1066 MT/s 1.00–1.250 V 25 W Socket P January 2009 1437
Core 2 Duo P7370 2.00 GHz 3 MB 1066 MT/s 7.5× 1.00–1.250 V 25 W Socket P January 2009 1325
Core 2 Duo P7350 2.00 GHz 3 MB 1066 MT/s 7.5× 1.00–1.250 V 25 W Socket P Mid 2008 1312

 

 



Daję gwarancję rozruchową 14 dni ale procesory są nowe i powinny bez problemu pochodzić "do końca świata" pod warunkiem dobrego chłodzenia.

 

Uwaga: KONIECZNIE przed zakupem dobrze sprawdź czy w Twoim laptopie na pewno znajduje się Socket P,

i czy przyjmie Quada. Nie wszystkie laptopy akceptują procesory 4-rdzeniowe!

 

 

Zobacz także...

Zastrzegam sobie prawo do odwoływania ofert osób z negatywnymi komentarzami.

Odbiór osobisty możliwy wyjątkowo po wcześniejszych ustaleniach (przed licytacją!).

Na wpłatę środków czekam tydzień. Po tym czasie uznaję transakcje za niebyłą.

W przypadku jakichkolwiek niejasności dot. produktu, transakcji itp. proszę o bezpośredni kontakt.