FILTR POWIETRZA BOSCH A3 LEON OCTAVIA BORA GOLF IV
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Filtr powietrza BOSCH |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki |
Numer katalogowy: | 1 457 [zasłonięte] 714 |
|
Informacje katalogowe 1 457 [zasłonięte] 714 / 145[zasłonięte]3714 |
Szerokość [mm] | 185 |
Długość [mm] | 364 |
Wysokość [mm] | 50 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Licytowany towar występuje w samochodach
AUDI A3 (8L1) (1996/09 -> 2003/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY,APP,AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ |
S3 quattro | 224KM / 165KW - 1781 ccm | BAM |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
S3 quattro | 210KM / 154KW - 1781 ccm | APY,AUL,AMK |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,ARX |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
AUDI TT (8N3) (1998/10 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BVP |
1.8 T quattro | 240KM / 176KW - 1781 ccm | BFV |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AUM |
1.8 T quattro | 224KM / 165KW - 1781 ccm | APX,BAM,AMU |
1.8 T quattro | 190KM / 140KW - 1781 ccm | BVR |
1.8 T | 190KM / 140KW - 1781 ccm | BVR |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,AJQ,ARY,APP,ATC,AUQ |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,AJQ,ARY,ATC |
AUDI TT Roadster (8N9) (1999/10 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 190KM / 140KW - 1781 ccm | BVR |
1.8 T | 190KM / 140KW - 1781 ccm | BVR |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,AJQ,APP,ATC,AUQ |
1.8 T | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BVP |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,AJQ,ARY,ATC |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AUM |
1.8 T quattro | 224KM / 165KW - 1781 ccm | APX,BAM,AMU |
SEAT TOLEDO II (1M2) (1999/04 -> 2006/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.8 20VT | 180KM / 132KW - 1781 ccm | APP,AUQ |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
2.3 V5 20V | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
SEAT LEON (1M1) (1999/11 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,BGU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.8 Turbo 4x4 | 209KM / 154KW - 1781 ccm | AMK |
1.8 T Cupra R | 225KM / 165KW - 1781 ccm | BAM |
1.8 T Cupra R | 209KM / 154KW - 1781 ccm | AMK |
1.8 20V T 4 | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.8 20V T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | APP,AUQ |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI Syncro | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM |
2.8 Cupra 4 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AUE |
2.8 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE |
SKODA OCTAVIA (1U2) (1996/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 60KM / 44KW - 1397 ccm | AMD |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.8 T 4x4 | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,ARZ |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
RS 1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AEG,APK |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) (1998/07 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
1.8 T 4x4 | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,ARZ |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
RS 1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI 4x4 | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI 4x4 | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
2.0 4x4 | 120KM / 88KW - 1984 ccm | ATF |
2.0 4x4 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AZJ,AEG |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AZJ,AEG,APK |
VW GOLF IV (1J1) (1997/08 -> 2005/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,BAF |
1.8 T GTI | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ,AWD |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,AQY,AZJ,APK |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
3.2 R32 4motion | 241KM / 177KW - 3189 ccm | BFH,BML |
VW GOLF IV Variant (1J5) (1999/05 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ,AWD |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AJM |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
2.0 Bi-Fuel | 116KM / 85KW - 1984 ccm | BEH |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) (1998/01 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFS,AYD |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AWH |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AWV,BKF,APH,AWU,AVC |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,BNU |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BSW |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,BEW |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,CBPA,BEV,AQY,AZJ,BER,AEG,BEJ,APK,BHP,AVH |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
RSI 3.2 (1C9) | 224KM / 165KW - 3188 ccm | AXJ |
VW BORA (1J2) (1998/10 -> 2005/09) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,BAF |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,BAE |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,BBW,AZH,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
VW BORA kombi (1J6) (1999/05 -> 2005/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,AZH,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) (2002/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFS |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AWV,BKF,AWU |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BSW |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | BEV,AZJ,BDC,BGD |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza lata produkcji danego modelu auta. Nie są to lata zastosowania danej części w tym samochodzie. Producenct mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej typów różnych części. Jezeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie.
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
ALCO FILTER MD9422
BOSCH 0 986 AF2 103
BOSCH 1 457 [zasłonięte] 714
BOSCH 1 457 [zasłonięte] 804
BOSCH 145[zasłonięte]37140B0
BOSCH 9 457 [zasłonięte] 714
CHAMPION U 562
CLEAN FILTERS MA 1061
DELPHI AF0273
FILTRON AP 149/1
HENGST FILTER E 301 L
KNECHT LX 684
MANN-FILTER C37153
SOFIMA S3077A
UFI[zasłonięte]30077
VW 1J0 129 620
VW 1JO129620
WIX FILTERS 42472
WIX FILTERS WA6333