FILTR PALIWA RENAULT AVANTIME ESPACE MEGANE SCENIC LAGUNA VEL SATIS VOLVO S40 V40BOSCH
BOSCH
Innowacje firmy Bosch miały zdecydowany wpływ na rozwój motoryzacji. Będąc największym na świecie, niezależnym producentem części i akcesoriów samochodowych, w dużym stopniu przyczyniamy się do tego, by auta były coraz bezpieczniejsze, oszczędniejsze i bardziej ekologiczne na wszystkich etapach produkcji i użytkowania - od innowacyjnej techniki poprzez skuteczną konserwację aż po przeglądy w warsztatach diagnostycznych.
Zasysane przez silnik powietrze zawiera duże ilości unoszących się nad drogą cząsteczek pyłu i brudu .
Filtry powietrza Bosch zapewniają uzyskanie pełnych osiągów silnika i gwarantują jego prawidłowe funkcjonowanie nawet w ekstremalnych warunkach.
Niezawodnie oczyszczają powietrze dolotowe. Są odporne na wilgoć, wysoką temperaturę, olej i obciążenia mechaniczne wynikające z wysokiego ciśnienia powietrza dolotowego.
Przestrzeganie zaleconych przez producenta samochodu okresów wymiany filtra powietrza opłaca się! Po wymianie filtra powietrza na nowy, zużycie paliwa może zostać obniżone nawet o 10%.
ZASTOSOWANIE
Marka Model Pojemność silnika [ccm] Moc [KM] Moc [kW] Rok produkcji
CITROËN XM (Y4) 2446 129 95 1994/05 -> 2000/10
CITROËN XM Break (Y4) 2446 129 95 1994/05 -> 2000/10
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1870 102 75 2000/09 -> 2006/06
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1870 115 85 2000/09 -> 2006/06
MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_) 1870 102 75 2000/09 -> 2006/06
MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_) 1870 115 85 2000/09 -> 2006/06
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1870 102 75 2001/02 -> 2004/12
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1870 115 85 2002/10 -> 2004/12
NISSAN PRIMERA (P12) 1870 120 88 2003/04 ->
NISSAN PRIMERA (P12) 1870 120 88 2003/04 ->
NISSAN PRIMERA (P12) 1870 116 85 2002/08 ->
NISSAN PRIMERA (P12) 1870 116 85 2002/08 ->
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1870 116 85 2002/08 ->
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1870 116 85 2002/08 ->
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1870 120 88 2003/04 ->
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1870 120 88 2003/04 ->
NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 1870 120 88 2003/04 ->
NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 1870 120 88 2003/04 ->
NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 1870 116 85 2002/08 ->
NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 1870 116 85 2002/08 ->
OPEL ARENA Autobus 1870 60 44 1997/01 -> 2001/12
OPEL ARENA Autobus 2499 75 55 1997/01 -> 2001/12
OPEL ARENA Combi (THB) 1870 60 44 1998/03 -> 2001/08
OPEL ARENA Combi (THB) 2499 75 55 1998/03 -> 2001/08
OPEL ARENA nadwozie pełne 1870 60 44 1997/01 -> 2001/12
OPEL ARENA nadwozie pełne 2499 75 55 1997/01 -> 2001/12
OPEL ARENA nadwozie pełne (TB, TF) 1870 60 44 1998/03 -> 2001/08
OPEL ARENA nadwozie pełne (TB, TF) 2499 75 55 1998/03 -> 2001/08
OPEL MOVANO Combi (J9) 2464 146 107 2006/08 ->
OPEL MOVANO Combi (J9) 2499 80 59 1998/07 -> 2000/09
OPEL MOVANO Combi (J9) 2799 114 84 1998/07 -> 2001/10
OPEL MOVANO Combi (J9) 1870 80 59 2000/09 -> 2001/10
OPEL MOVANO nadwozie pełne (F9) 1870 80 59 2000/09 -> 2001/10
OPEL MOVANO nadwozie pełne (F9) 2499 80 59 1999/01 -> 2000/09
OPEL MOVANO nadwozie pełne (F9) 2799 114 84 1999/01 -> 2001/10
OPEL MOVANO nadwozie pełne (F9) 2464 146 107 2003/10 ->
OPEL MOVANO platforma / podwozie (U9, E9) 2464 146 107 2006/08 ->
OPEL MOVANO platforma / podwozie (U9, E9) 2799 114 84 1998/07 -> 2001/10
OPEL MOVANO platforma / podwozie (U9, E9) 2499 80 59 1998/07 -> 2000/09
OPEL MOVANO wywrotka (H9) 2499 80 59 1999/01 -> 2000/09
OPEL MOVANO wywrotka (H9) 2799 114 84 1999/01 -> 2001/10
OPEL MOVANO wywrotka (H9) 2464 146 107 2006/08 ->
OPEL MOVANO wywrotka (H9) 2463 99 73 2003/10 ->
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2188 150 110 2002/05 -> 2003/05
RENAULT ESPACE III (JE0_) 1870 98 72 1999/02 -> 2002/10
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2188 114 84 1997/11 -> 2000/01
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2188 113 83 1996/11 -> 2000/10
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2188 139 102 2006/02 ->
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1870 116 85 2003/04 -> 2005/02
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1995 131 96 2006/01 ->
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1995 150 110 2006/01 ->
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1995 173 127 2006/01 ->
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2958 181 133 2006/01 ->
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2188 150 110 2002/11 ->
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2958 177 130 2002/11 ->
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1870 120 88 2002/11 ->
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1870 110 81 2005/05 ->
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1870 131 96 2005/05 ->
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1870 120 88 2004/04 ->
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 2188 113 83 1996/03 -> 2001/03
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2188 113 83 1996/03 -> 2001/03
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2188 116 85 2004/04 -> 2005/10
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1870 92 68 2004/03 ->
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1870 130 96 2005/05 ->
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2188 140 102 2005/05 ->
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1870 110 81 2005/01 ->
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1995 150 110 2005/08 ->
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1995 173 127 2006/01 ->
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2188 150 110 2001/10 ->
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1870 120 88 2001/03 ->
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1870 120 88 2001/03 ->
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2188 150 110 2001/10 ->
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1995 173 127 2006/01 ->
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1995 150 110 2005/08 ->
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1870 92 68 2004/03 ->
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1870 110 81 2005/01 ->
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2188 140 102 2005/05 ->
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1870 130 96 2005/05 ->
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2188 116 85 2004/04 -> 2005/10
RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1870 80 59 2000/09 ->
RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2499 80 59 1998/07 -> 2001/01
RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2799 114 84 1998/07 -> 2001/10
RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2499 80 59 1998/07 -> 2001/01
RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 1870 80 59 2000/09 ->
RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2499 80 59 1998/07 -> 2001/01
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1870 120 88 2002/11 ->
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1870 92 68 2004/03 ->
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1870 131 96 2005/05 ->
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1870 110 81 2005/05 ->
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1870 90 66 2002/11 -> 2005/12
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1870 115 85 2002/11 ->
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1870 115 85 2003/09 ->
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1870 131 96 2005/05 ->
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1870 110 81 2005/05 ->
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1870 120 88 2003/09 ->
RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1870 110 81 2005/05 ->
RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1870 115 85 2005/05 ->
RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1870 92 68 2004/03 ->
RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1870 120 88 2003/08 ->
RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1870 131 96 2005/05 ->
RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1870 90 66 2004/04 -> 2005/12
RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_) 1870 90 66 2003/09 -> 2005/12
RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_) 1870 110 81 2005/05 ->
RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_) 1870 92 68 2004/03 ->
RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_) 1870 131 96 2005/05 ->
RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_) 1870 120 88 2003/09 ->
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2188 113 83 1996/07 -> 2000/12
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1870 116 85 2006/06 ->
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1870 131 96 2005/05 ->
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1870 110 81 2005/05 ->
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1870 120 88 2003/06 ->
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1870 125 92 2003/06 ->
RENAULT TRAFIC Autobus (TXW) 2499 75 55 1989/08 -> 2001/03
RENAULT TRAFIC Autobus (TXW) 1870 60 44 1997/06 -> 2001/03
RENAULT TRAFIC nadwozie pełne (TXX) 1870 60 44 1997/06 -> 2001/03
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2188 113 83 2004/12 ->
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2188 150 110 2002/06 ->
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2958 177 130 2002/06 ->
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2188 116 85 2004/04 ->
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2188 140 102 2004/09 ->
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 1995 150 110 2005/08 ->
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 1995 173 127 2006/01 ->
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2958 181 133 2006/06 ->
SUZUKI GRAND VITARA II (JT) 1870 129 95 2005/10 ->
VAUXHALL ARENA Combi 1870 60 44 1998/03 -> 2001/08
VAUXHALL ARENA Van 1870 60 44 1998/03 -> 2001/08
VAUXHALL ARENA Van 2499 75 55 1998/03 -> 2001/08
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2799 114 84 1998/10 -> 2001/10
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2499 80 59 1998/10 -> 2000/09
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2463 101 74 2004/04 -> 2010/05
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2463 120 88 2006/08 -> 2010/05
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2463 146 107 2006/08 -> 2010/05
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2464 120 88 2003/02 -> 2009/08
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2464 146 107 2006/08 -> 2010/05
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2463 101 74 2001/10 -> 2009/08
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 1870 80 59 2000/09 -> 2001/10
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2463 115 84 2001/10 -> 2009/08
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2499 80 59 1998/10 -> 2000/09
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2799 114 84 1998/10 -> 2001/10
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2499 80 59 1998/10 -> 2000/09
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2799 114 84 1998/10 -> 2001/10
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2463 115 84 2001/10 -> 2010/05
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 1870 80 59 2000/09 -> 2001/10
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2463 101 74 2004/04 -> 2010/05
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2464 146 107 2006/08 -> 2010/05
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2464 120 88 2006/08 -> 2010/05
VOLVO S40 I (VS) 1870 102 75 2000/07 -> 2003/12
VOLVO S40 I (VS) 1870 115 85 2000/07 -> 2003/12
VOLVO V40 kombi (VW) 1870 102 75 2000/07 -> 2004/06
VOLVO V40 kombi (VW) 1870 115 85 2000/07 -> 2004/06
zamiennik Filtron
PM816/1
JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY WYBRANY PRODUKT BĘDZIE PASOWAŁ DO TWOJEGO SAMOCHODU MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI A POMOŻEMY CI SPRAWDZIĆ I ODSZUKAĆ WSZELKIE POTRZEBNE CI CZĘŚCI DO TWOJEGO AUTA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NASZYCH POZOSTAŁYCH AUKCJACH !