Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

FILTR KABINOWY WĘGLOWY VW GOLF LUPO

24-01-2014, 18:19
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Cena kup teraz: 23 zł     
Użytkownik Fifiki
numer aukcji: 3829147968
Miejscowość Sprzedaż wysyłkowa
Wyświetleń: 3   
Koniec: 24-01-2014 17:42:47

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha




 










Aukcja dotyczy
 filtra kabinowego
 
 węglowego 
firmy HART
nr katalogowy 328 387
 
 
 

ODPOWIEDNIK K1006A

 Wymiary:
Wysokość [mm]: 25
Długość [mm]: 280
Szerokość [mm]: 207
ZASTOSOWANIE
 
    • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
      1.4 16V 55 75 1390 4 08-1997 06-2005 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
      1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 06-2005 ATN, AUS, AZD, BCB
      1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 06-2005 BAD
      1.8 92 125 1781 4 08-1997 06-2005 AGN, BAF
      1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1998 06-2005 AGN
      1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 06-2005 AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
      1.8 T GTI 132 180 1781 4 08-2001 06-2005 AUQ
      1.9 SDI 50 68 1896 4 08-1997 06-2005 AGP, AQM
      1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1997 05-2004 AGR, ALH
      1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 06-2005 ATD, AXR
      1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 05-2004 AHF, ASV
      1.9 TDI 85 115 1896 4 12-1998 06-2001 AJM, AUY
      1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 06-2005 ASZ
      1.9 TDI 110 150 1896 4 05-2000 06-2005 ARL
      1.9 TDI 4motion 66 90 1896 4 07-1998 04-2002 AGR, ALH
      1.9 TDI 4motion 74 101 1896 4 09-2000 06-2005 ATD
      1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 09-1999 06-2001 AJM, AUY
      1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 06-2005 ASZ
      1.9 TDI 4motion 110 150 1896 4 02-2000 06-2005 ARL
      2.0 85 115 1984 4 07-1998 06-2005 APK, AQY, AZJ, AZG
      2.0 4motion 85 115 1984 4 10-2000 06-2005 AZH, AZJ
      2.3 V5 110 150 2324 5 08-1997 10-2000 AGZ
      2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 06-2005 AQN
      2.3 V5 4motion 110 150 2324 5 12-1998 10-2000 AGZ
      2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 10-2000 06-2005 AQN
      2.8 V6 4motion 150 204 2792 6 03-1999 06-2005 AQP, AUE, BDE
      3.2 R32 4motion 177 241 3189 6 09-2002 06-2005 BFH, BML
    • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
      1.6 74 100 1595 4 06-1998 06-2002 AKS, AFT
      1.8 55 75 1781 4 06-1998 06-2002 AAM, ANN
      1.8 66 90 1781 4 06-1998 06-2002 ADZ, ANP
      1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1998 06-2002 ALE, AHU
      1.9 TDI 81 110 1896 4 06-1998 06-2002 AFN, AVG
      2.0 85 115 1984 4 06-1998 06-2002 AGG, AKR, AWF, AWG, ATU
    • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
      1.4 16V 55 75 1390 4 05-1999 06-2006 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
      1.6 74 101 1595 4 05-1999 02-2000 AEH, AKL, APF
      1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2006 AVU
      1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 06-2006 AZD, AUS, ATN, BCB
      1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 06-2006 BAD
      1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1999 06-2006 AGN
      1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 06-2006 AGU, AUM, AWD, AQA, ARZ
      1.9 SDI 50 68 1896 4 05-1999 06-2006 AGP, AQM
      1.9 TDI 66 90 1896 4 05-1999 05-2006 AGR, ALH
      1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 06-2006 ATD, AXR
      1.9 TDI 81 110 1896 4 05-1999 06-2001 AHF, ASV
      1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 06-2006 ASZ
      1.9 TDI 4motion 66 90 1896 4 05-1999 04-2002 AGR, ALH
      1.9 TDI 4motion 74 101 1896 4 09-2000 06-2006 ATD
      1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 05-1999 06-2001 AJM
      1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 06-2006 ASZ
      2.0 85 115 1984 4 05-1999 06-2006 APK, AQY, AZJ
      2.0 4motion 85 115 1984 4 10-2000 06-2006 AZH, AZJ
      2.0 Bi-Fuel 85 116 1984 4 02-2002 06-2006 BEH
      2.3 V5 110 150 2324 5 05-1999 06-2006 AGZ
      2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 06-2006 AQN
      2.3 V5 4motion 110 150 2324 5 05-1999 06-2006 AGZ
      2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 10-2000 06-2006 AQN
      2.8 V6 4motion 150 204 2792 6 05-1999 06-2006 AQP, AUE, BDE
    • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
      1.0 37 50 999 4 09-1998 07-2005 ANV, ALD, AER, ALL, AUC
      1.2 TDI 3L 45 61 1191 3 07-1999 07-2005 ANY, AYZ
      1.4 44 60 1390 4 10-2000 07-2005 AUD
      1.4 16V 55 75 1390 4 09-1998 07-2005 AHW, AKQ, APE, AUA, BBY
      1.4 16V 74 100 1390 4 08-1999 07-2005 AFK, AQQ, AUB
      1.4 FSI 77 105 1390 4 02-2001 07-2005 ARR
      1.4 TDI 55 75 1422 3 01-1999 07-2005 AMF
      1.6 GTI 92 125 1598 4 09-2000 07-2005 AVY

Typowe objawy zanieczyszczenia filtra to:
  •  nieprzyjemny zapach w kabinie
  •  problemy z wentylacją
  •  zaparowane szyby
  •  słaba wydajność nawiewów
Długo nie wymieniany filtr może prowadzić:
- do uszkodzenia silniczka dmuchawy układu wentylacji
 - powstawania bakterii i grzybów mogących prowadzić do chorób układu oddechowego

CENA DOTYCZY 1 SZTUKI
TOWAR JEST NOWY
 

UWAGA
 JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN:

1.MOŻESZ ZADZWONIĆ I POPROSIĆ O PORADĘ
Tel 660 [zasłonięte] 098
2. MOŻESZ NAPISAĆ DO NAS EMAIL ( [zasłonięte]@kcar.pl )Z ZAPYTANIEM PODAJĄC DOKŁADNE DANE AUTA ( MARKA MODEL POJEMNOŚĆ ROCZNIK MOC W KW LUB KM KOD SILNIKA NR SILNIKA ORAZ INNE ZNANE DANE)
  

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
- Za pobraniem wysyłamy w dniu zakupu przedmiotu
- Wpłaty po zaksięgowaniu na naszym koncie

DANE DO PRZELEWU
KCAR
95-200 PABIANICE
71 1050 [zasłonięte] 1[zasłonięte]4610090 [zasłonięte] 751952

w przelewie proszę podać login i nr aukcji
<>
FILTR KABINOWY WĘGLOWY VW GOLF LUPO