Dławiki skompensowane prądowo z rdzeniem typu 16 UU na karkasach z dzielonymi sekcjami |
Wymiary [mm] | | Typ | OA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| DUS-9,8 UU | 0,5 | 8,0 | 7,0 | 5,0±0,3 | 3,1 | 8,1 | 14,5 | 10,6 | 0,8 | 12,0 | 6,4 | x | DUS-16 UU | 0,5 | 15 | 13 | 1,5 | 6,0 | 12 | 20 | 16 | 1,0 | 19,5 | 10 | Zastosowanie: - tłumienie zakłóceń interferencyjnych w urządzeniach elektronicznych
- tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych i elektronicznych tablicach rozdzielczych
- tłumienie zakłóceń interferencyjnych na wejściu zasilaczy impulsowych SMPS od strony sieci.
- tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych systemach sterowania silnikowymi pojazdami mechanicznymi
Dane techniczne: [L]- indukcyjność: 2x0,33mH - 2x33mH [I]- prąd max.: 0,50A - 5A tolerancja indukcyjności: ±25% [RDC]- rezystancja dla prądu stałego: ±20% nr
| symbol | L [mH] | I [A] | RDC [Ω] | 1
| DUS-16/33/0,5 | 2x33 | 0,50 | 2,210 | 2
| DUS-16/22/0,7 | 2x22 | 0,7 | 1,210 | 3
| DUS-16/15/0,9 | 2x15 | 0,90 | 0,770 | 4
| DUS-16/10/1,2 | 2x10 | 1,2 | 0,500 | 5
| DUS-16/6,8/1,2 | 2x6,8 | 1,2 | 0,394 | 6
| DUS-16/4,7/1,5 | 2x4,7 | 1,5 | 0,277 | 7
| DUS-16/3,3/1,5 | 2x3,3 | 1,5 | 0,224 | 8
| DUS-16/2,2/2,5 | 2x2,2 | 2,5 | 0,128 | 9
| DUS-16/1,5/2,8 | 2x1,5 | 2,8 | 0,080 | 10
| DUS-16/1,0/2,8 | 2x1,0 | 2,8 | 0,065 | 11
| DUS-16/0,68/3,0 | 2x0,68 | 3,0 | 0,053 | 12
| DUS-16/0,47/5,0 | 2x0,47 | 5,0 | 0,029 | 13
| DUS-16/0,33/5,0 | 2x0,33 | 5,0 | 0,026 |
W "uwagach do sprzedającego" przy zakupie przedmiotu proszę o wpisanie numeru wybranego modelu lub symbolu.Atesty: | |