Dławiki skompensowane prądowo z rdzeniem typu 9,8 UU na karkasach z dzielonymi sekcjami |
Wymiary [mm] | | Typ | OA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | x | DUS-9,8 UU | 0,5 | 8,0 | 7,0 | 5,0±0,3 | 3,1 | 8,1 | 14,5 | 10,6 | 0,8 | 12,0 | 6,4 | | DUS-16 UU | 0,5 | 15 | 13 | 1,5 | 6,0 | 12 | 20 | 16 | 1,0 | 19,5 | 10 | Zastosowanie: - tłumienie zakłóceń interferencyjnych w urządzeniach elektronicznych
- tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych i elektronicznych tablicach rozdzielczych
- tłumienie zakłóceń interferencyjnych na wejściu zasilaczy impulsowych SMPS od strony sieci.
- tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych systemach sterowania silnikowymi pojazdami mechanicznymi
Dane techniczne: [L]- indukcyjność: 2x0,33mH - 2x33mH [I]- prąd max.: 0,30A - 2,5A tolerancja indukcyjności: ±25% [RDC]- rezystancja dla prądu stałego: ±20% nr
| symbol | L [mH] | I [A] | RDC [Ω] | 1
| DUS-9,8/47/0,2 | 2x47 | 0,20 | 2,800 | 2
| DUS-9,8/33/0,3 | 2x33 | 0,30 | 1,200 | 3
| DUS-9,8/22/0,3 | 2x22 | 0,30 | 1,000 | 4
| DUS-9,8/15/0,5 | 2x15 | 0,50 | 0,544 | 5
| DUS-9,8/10/0,5 | 2x10 | 0,50 | 0,450 | 6
| DUS-9,8/6,8/0,7 | 2x6,8 | 0,70 | 0,268 | 7
| DUS-9,8/4,7/0,7 | 2x4,7 | 0,70 | 0,230 | 8
| DUS-9,8/3,3/0,9 | 2x3,3 | 0,90 | 0,200 | 9
| DUS-9,8/2,2/1,2 | 2x2,2 | 1,2 | 0,087 | 10
| DUS-9,8/1,5/1,2 | 2x1,5 | 1,2 | 0,069 | 11
| DUS-9,8/1,0/1,2 | 2x1,0 | 1,2 | 0,060 | 12
| DUS-9,8/0,68/1,9 | 2x0,68 | 1,9 | 0,029 | 13
| DUS-9,8/0,47/2,5 | 2x0,47 | 2,5 | 0,020 | 14
| DUS-9,8/0,33/2,5 | 2x0,33 | 2,5 | 0,018 |
W "uwagach do sprzedającego" przy zakupie przedmiotu proszę o wpisanie numeru wybranego modelu lub symbolu.Atesty: | |