Kontakt
BAJT s.c.
15-044 Białystok, ul. Piasta 16
tel. 85 74 04 388
email: [zasłonięte]@czesci.bialystok.pl
Rachunek bankowy
Bank BPH S.A. O/Białystok
nr rachunku:
55 1060 [zasłonięte] 0[zasłonięte]0760000 [zasłonięte] 012920
Gwarancja
Gwarancja producenta - 12 m-cy.
Dostawa
Koszt wysyłki kurierem:
Paczka do 5 kg - 18 zł.
Paczka do 10 kg - 19 zł.
Paczka do 20 kg - 21 zł.
Paczka do 30 kg - 22 zł.
Opłata za pobranie - 5 zł.
Z powodu innej lokalizacji magazynu odbiór osobisty możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
UWAGA - Promocja!
Oferujemy bezplatną dostawę zamówionego towaru pod wskazany adres na terenie Białegostoku. Termin i godzina dostawy ustalany jest telefonicznie (warunkiem realizacji takiego zlecenia jest podanie przez Klienta aktualnego nr telefonu!).
FERODO klocki przód C-Max Focus II Mazda 3 5 Volvo C30 S40 V50
Najtaniej na Allegro oferujemy klocki hamulcowe FERODO o symbolu FSL1594 na oś przednią do samochodów: Ford C-max Focus II,
Mazda 3 5, Volvo C30 S40 II V50 (sprawdź pełną listę modeli samochodów).
Kupując 1 szt. otrzymujesz komplet klocków na oś przednią (4 szt.)!
Sprawdź inne nasze aukcje - za przesyłkę zapłacisz tylko raz!
Jeżeli nadal nie znalazłeś tego, czego szukasz - zapytaj mailem lub telefonicznie.
!!! UWAGA !!! - Przed zakupem - napisz do nas lub zadzwoń podając: markę, model, rocznik samochodu oraz pojemność
i moc silnika (lub nr VIN sanochodu). Upewnimy się, że na 100% część pasuje do Twojego samochodu (dotyczy szczególnie aut
sprowadzanych z zagranicy lub kupowanych jako używane).
Pełna lista modeli samochodów:
FORD |
C-MAX | kW/KM | Rocznik |
1.6 TDCi | 66/90 | 02/07 - |
1.6 TDCi | 80/109 | 02/07 - |
1.6 | 74/100 | 02/07 - |
1.8 | 92/125 | 02/07 - |
1.8 Flexifuel | 92/125 | 02/07 - |
2.0 | 107/145 | 02/07 - |
2.0 TDCi | 100/136 | 02/07 - |
C-MAX | kW/KM | Rocznik |
1.6 TDCi | 80/109 | 10/03 - 03/07 |
1.6 Ti | 85/115 | 08/04 - 03/07 |
1.6 TDCi | 66/90 | 02/05 - 03/07 |
1.6 | 74/100 | 10/03 - 03/07 |
1.8 | 92/125 | 04/04 - 03/07 |
1.8 | 88/120 | 10/03 - 03/07 |
1.8 TDCi | 85/115 | 01/05 - 03/07 |
1.8 Flexifuel | 92/125 | 01/06 - 03/07 |
2.0 TDCi | 100/136 | 10/03 - 03/07 |
2.0 | 107/145 | 04/04 - 03/07 |
FOCUS II (DA_) | kW/KM | Rocznik |
1.4 | 59/80 | 11/04 - |
1.6 TDCi | 80/109 | 11/04 - |
1.6 TDCi | 66/90 | 11/05 - |
1.6 | 74/100 | 11/04 - |
1.6 Ti | 85/115 | 11/04 - |
1.8 TDCi | 85/115 | 11/05 - |
1.8 Flexifuel | 92/125 | 11/06 - |
1.8 Flexifuel | 96/131 | 11/05 - |
2.0 TDCi | 100/136 | 11/04 - |
2.0 | 107/145 | 11/04 - |
FOCUS II kabriolet | kW/KM | Rocznik |
1.6 | 74/100 | 10/06 - |
2.0 | 107/145 | 10/06 - |
2.0 TDCi | 100/136 | 10/06 - |
FOCUS II sedan (DA_) | kW/KM | Rocznik |
1.4 | 59/80 | 04/05 - |
1.6 | 74/100 | 04/05 - |
1.6 Ti | 85/115 | 04/05 - |
1.6 TDCi | 66/90 | 04/05 - |
1.6 TDCi | 80/109 | 04/05 - |
1.8 TDCi | 85/115 | 04/05 - |
1.8 Flexifuel | 92/125 | 06/06 - |
1.8 Flexifuel | 96/131 | 12/05 - |
2.0 TDCi | 100/136 | 04/05 - |
2.0 | 107/145 | 04/05 - |
FOCUS II Turnier (DAW_) | kW/KM | Rocznik |
1.4 | 59/80 | 11/04 - |
1.6 | 74/100 | 11/04 - |
1.6 Ti | 85/115 | 11/04 - |
1.6 TDCi | 80/109 | 11/04 - |
1.6 TDCi | 66/90 | 11/04 - |
1.8 TDCi | 85/115 | 11/04 - |
1.8 Flexifuel | 92/125 | 01/06 - |
1.8 Flexifuel | 97/132 | 12/05 - |
2.0 TDCi | 100/136 | 11/04 - |
2.0 | 107/145 | 11/04 - |
MAZDA |
3 (BK) | kW/KM | Rocznik |
1.4 | 59/80 | 02/04 - |
1.4 | 62/84 | 10/03 - |
1.6 DI Turbo | 80/109 | 06/04 - |
1.6 | 77/105 | 10/03 - |
2.0 | 110/150 | 10/03 - |
3 sedan (BK) | kW/KM | Rocznik |
1.6 | 77/105 | 02/04 - |
1.6 DI Turbo | 80/109 | 06/04 - |
2.0 | 110/150 | 02/04 - |
5 (CR19) | kW/KM | Rocznik |
1.8 | 85/116 | 03/05 - |
2.0 CD | 81/110 | 03/05 - |
2.0 | 107/146 | 03/05 - |
2.0 CD | 105/143 | 06/05 - |
VOLVO |
C30 | kW/KM | Rocznik |
1.6 | 74/100 | 10/06 - |
1.6 D | 80/109 | 10/06 - |
1.8 | 92/125 | 10/06 - |
2.0 | 107/145 | 10/06 - |
2.0 D | 100/136 | 10/06 - |
2.4 i | 125/170 | 10/06 - |
D5 | 132/180 | 10/06 - |
T5 | 162/220 | 10/06 - |
T5 | 169/230 | 03/07 - |
S40 II (MS) | kW/KM | Rocznik |
1.6 | 74/101 | 01/05 - |
1.6 D | 81/110 | 01/05 - |
1.8 | 92/125 | 04/04 - |
2.0 D | 100/136 | 01/04 - |
2.0 | 107/146 | 10/06 - |
2.4 D5 | 132/179 | 03/06 - |
2.4 | 103/140 | 01/04 - |
2.4 | 125/170 | 01/04 - |
T5 | 162/220 | 01/04 - |
T5 AWD | 162/220 | 04/04 - |
T5 | 169/230 | 03/07 - |
T5 AWD | 169/230 | 03/07 - |
V50 (MW) | kW/KM | Rocznik |
1.6 | 74/101 | 01/05 - |
1.6 D | 81/110 | 01/05 - |
1.8 | 92/125 | 04/04 - |
2.0 D | 100/136 | 04/04 - |
2.0 | 107/146 | 10/06 - |
2.4 D5 | 132/179 | 03/06 - |
2.4 | 103/140 | 04/04 - |
2.4 | 125/170 | 04/04 - |
T5 | 162/220 | 04/04 - |
T5 AWD | 162/220 | 04/04 - |
T5 | 169/230 | 03/07 - |